17回戦 7/24(日) 17:30
横浜
DeNA
1
-
9
巨人
試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨人 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 15 | 1 |
DeNA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
試合の詳細
試合データ
17回戦(DeNA 8勝 8敗 1分)
観客数:28,911人
試合時間:2時間57分
勝敗投手
勝マイコラス(1勝0敗0S)
負今永(5勝6敗0S)
本塁打
巨人:
村田 12号(4回表2ラン), ギャレット 14号(4回表ソロ), 小林誠 2号(4回表2ラン)
DeNA:
ロペス 18号(2回裏ソロ)
バッテリー
巨人:
マイコラス→マシソン→田原誠 - 小林誠
DeNA:
今永→久保裕→加賀→ザガースキー - 戸柱, 西森
出場成績
打者成績
位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(右) | 長野 久義 | .284 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一邪飛 | 二ゴロ | 一邪飛 | 一ゴロ | 中安 | ||||
(中) | 橋本 到 | .250 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投直 | 見三振 空三振 | 一ゴロ | 遊安 | |||||
(遊) | 坂本 勇人 | .317 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 右2 | 左2 | 三ゴロ | 右安 | ||||
(一) | 阿部 慎之助 | .305 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 右安 | 中飛 | 左飛 | 右安 | ||||
走三 | 寺内 崇幸 | .059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(三) | 村田 修一 | .303 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 一邪飛 | 左本 | 右飛 | 投安 | 空三振 | ||||
投 | 田原 誠次 | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(左) | ギャレット | .255 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中飛 | 右本 | 中安 | 空三振 | |||||
投 | マシソン | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
打一 | 中井 大介 | .158 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||||
(二) | 山本 泰寛 | .242 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | 左安 | 中飛 | 空三振 | |||||
(捕) | 小林 誠司 | .207 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中安 | 左本 | 空三振 | 見三振 | |||||
(投) | マイコラス | .111 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 投犠打 | 左2 | 空三振 | ||||||
左 | 松本 哲也 | .204 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊直 | ||||||||
計 | .246 | 41 | 9 | 15 | 9 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 桑原 将志 | .264 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 三失 | 遊ゴロ | 死球 | 遊ゴロ | |||||
(二) | エリアン | .242 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 空三振 | 空三振 | 二ゴロ | |||||
(右) | 梶谷 隆幸 | .244 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 左飛 | 四球 | 空三振 | |||||
(左) | 筒香 嘉智 | .326 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊併打 | 遊直 | 四球 | 空三振 | |||||
投 | ザガースキー | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(一) | ロペス | .266 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 左本 | 左邪飛 | 空三振 | 左安 | |||||
(遊) | 倉本 寿彦 | .320 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 左2 | 投ゴロ | 左飛 | |||||
(三) | 白崎 浩之 | .206 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 遊ゴロ | 右飛 | 遊併打 | |||||
(捕) | 戸柱 恭孝 | .223 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 二ゴロ | |||||||
打捕 | 西森 将司 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | ||||||||
(投) | 今永 昇太 | .111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||||
打 | 石川 雄洋 | .210 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | ||||||||
投 | 久保 裕也 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
打 | 山下 幸輝 | .244 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||||
投 | 加賀 繁 | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
左 | 関根 大気 | .254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
計 | .250 | 29 | 1 | 3 | 1 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
投手成績
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | マイコラス | 5 | 1 | 0 | 0 | 3.25 | 7 | 28 | 103 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 |
マシソン | 43 | 7 | 2 | 1 | 3.00 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
田原 誠次 | 41 | 3 | 2 | 0 | 4.72 | 1 | 3 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 3.63 | 9 | 34 | 128 | 3 | 1 | 9 | 5 | 1 | 1 |
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | 今永 昇太 | 13 | 5 | 6 | 0 | 3.13 | 5 | 25 | 95 | 10 | 3 | 3 | 0 | 7 | 7 |
久保 裕也 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.38 | 2 | 6 | 27 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
加賀 繁 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.91 | 1 | 4 | 23 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
ザガースキー | 22 | 3 | 0 | 0 | 3.80 | 1 | 7 | 24 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
計 | 3.62 | 9 | 42 | 169 | 15 | 3 | 10 | 0 | 9 | 9 |