16回戦 8/20(土) 14:00
京セラドーム
オリックス
11
-
1
試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | |
オリックス | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | X | 11 | 17 | 0 |
試合の詳細
試合データ
16回戦(オリックス 8勝 8敗 0分)
観客数:26,518人
試合時間:3時間7分
勝敗投手
勝ディクソン(9勝8敗0S)
負則本(10勝8敗0S)
本塁打
:
オリックス:
バッテリー
:
則本→横山→西宮 - 足立, 伊志嶺
オリックス:
ディクソン→吉田一 - 若月
出場成績
打者成績
位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(左) | 吉田 正尚 | .284 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 二安 | 右安 | 左2 | |||||
中 | 大城 滉二 | .208 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | ||||||||
(二) | 西野 真弘 | .273 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三邪飛 | 中安 | 中安 | 右安 | 四球 | ||||
(右) | 糸井 嘉男 | .296 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 中飛 | 空三振 | 右安 | 右安 | |||||
走右 | 小田 裕也 | .086 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | ||||||||
(一) | T-岡田 | .281 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 右安 | 左犠飛 | 左邪飛 | 右2 | ||||
(三) | モレル | .252 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 二飛 | 空三振 | 中安 | |||||
走三 | 縞田 拓弥 | .171 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | ||||||||
(中左) | ボグセビック | .196 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 見三振 | 左飛 | 四球 | 三邪飛 | |||||
(指) | 中島 宏之 | .279 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 中飛 | 中安 | 左安 | |||||
走指 | 川端 崇義 | .191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(捕) | 若月 健矢 | .234 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 空三振 | 投犠打 | 三ゴロ | |||||
(遊) | 鈴木 昂平 | .200 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 左安 | 空三振 | 空三振 | |||||
計 | .249 | 37 | 11 | 17 | 11 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
投手成績
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | ディクソン | 21 | 9 | 8 | 0 | 3.91 | 8 | 32 | 110 | 7 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 |
吉田 一将 | 43 | 4 | 2 | 1 | 2.97 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
計 | 3.98 | 9 | 35 | 123 | 7 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 |