1回戦 4/4(火) 16:00
Koboパーク宮城
楽天
7
-
1
ソフトバンク
試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
楽天 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 7 | 7 | 0 |
試合の詳細
試合データ
1回戦(楽天 1勝 0敗 0分)
観客数:26,162人
試合時間:3時間15分
勝敗投手
勝則本(1勝0敗0S)
負千賀(0勝1敗0S)
本塁打
ソフトバンク:
楽天:
茂木 2号(4回裏3)
バッテリー
ソフトバンク:
千賀→嘉弥真→寺原→石川→岩嵜 - 甲斐, 鶴岡
楽天:
則本→森原→ハーマン→松井裕 - 嶋, 細川
テキスト試合速報
コメント:4回7失点のソフトバンク・千賀「こんな結果になり情けない」
コメント:4回2号3ランの楽天・茂木「完璧です」
コメント:4回タイムリーの楽天・嶋「しっかりランナーを返せて良かった」
コメント:4回タイムリーの楽天・聖沢「今シーズン初打点なので嬉しい」
出場成績
打者成績
位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(遊) | 今宮 健太 | .313 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 二ゴロ | 二ゴロ | 左飛 | 右安 | ||||
(二) | 本多 雄一 | .231 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 投犠打 | 二ゴロ | 三直 | 二ゴロ | 三ゴロ | ||||
(中) | 柳田 悠岐 | .429 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ | 二ゴロ | 右安 | 中安 | |||||
中 | 城所 龍磨 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(一) | 内川 聖一 | .400 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 右安 | 四球 | 空三振 | |||||
一 | 川島 慶三 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(指) | デスパイネ | .182 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 見三振 | 四球 | 逸振逃 | |||||
(左) | 中村 晃 | .300 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 二ゴロ | 右犠飛 | 四球 | |||||
(三) | 松田 宣浩 | .071 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 空三振 | 四球 | 遊併打 | |||||
(捕) | 甲斐 拓也 | .333 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 空三振 | |||||||
捕 | 鶴岡 慎也 | .333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 中飛 | |||||||
(右) | 上林 誠知 | .167 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 空三振 | 一ゴロ | ||||||
打 | 江川 智晃 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||||
計 | .258 | 32 | 1 | 7 | 1 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(遊) | 茂木 栄五郎 | .300 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 空三振 | 中飛 | 右本 | 投ゴロ | |||||
(右) | ペゲーロ | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 四球 | 四球 | 空三振 | |||||
右 | 岡島 豪郎 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(三) | ウィーラー | .053 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 投ゴロ | 右安 | 遊ゴロ | |||||
(指) | アマダー | .158 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 左飛 空三振 | 右飛 | ||||||
(一) | 銀次 | .333 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 中安 | 中安 | 空三振 | |||||
(中) | 島内 宏明 | .200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 左飛 | 四球 | 左飛 | |||||
(左) | 聖澤 諒 | .250 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 右3 | 捕邪飛 | 空三振 | |||||
(二) | 藤田 一也 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 四球 | 三併打 | 三飛 | |||||
(捕) | 嶋 基宏 | .222 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 投犠打 | 右安 | |||||||
捕 | 細川 亨 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | ||||||||
計 | .285 | 29 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
投手成績
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | 千賀 滉大 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15.75 | 4 | 22 | 77 | 6 | 1 | 4 | 4 | 7 | 7 |
嘉弥真 新也 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 4 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
寺原 隼人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
石川 柊太 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
岩嵜 翔 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 3.09 | 8 | 35 | 131 | 7 | 1 | 7 | 5 | 7 | 7 |
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 則本 昂大 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.50 | 6 | 26 | 105 | 5 | 0 | 8 | 3 | 1 | 1 |
森原 康平 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ハーマン | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 5 | 20 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
松井 裕樹 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 4 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 2.84 | 9 | 38 | 152 | 7 | 0 | 11 | 4 | 1 | 1 |