8回戦 5/10(水) 18:00
ナゴヤドーム
中日
1
-
3
DeNA
試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DeNA | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
中日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
試合の詳細
試合データ
8回戦(中日 3勝 3敗 2分)
観客数:23,156人
試合時間:3時間8分
勝敗投手
勝平良(1勝0敗0S)
Sパットン(2勝1敗5S)
負小笠原(0勝1敗0S)
本塁打
DeNA:
筒香 3号(5回表ソロ)
中日:
バッテリー
DeNA:
平良→須田→山崎康→砂田→三上→パットン - 嶺井, 戸柱
中日:
小笠原→伊藤→岡田→大野 - 松井雅
テキスト試合速報
コメント:5回犠飛の中日・亀沢「ヒットでつなぎたかった」
コメント:5回第3号ソロのDeNA・筒香「引き続き頑張ります」
コメント:4回先制2点タイムリーのDeNA・倉本「ヒットになってよかった」
出場成績
打者成績
位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 桑原 将志 | .230 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕邪飛 | 中飛 | 一邪飛 | 四球 | 投ゴロ | ||||
(右) | 梶谷 隆幸 | .248 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊直 | 四球 | 空三振 | 四球 | 四球 | ||||
(一) | ロペス | .321 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左2 | 空三振 | 左飛 | 四球 | 左飛 | ||||
(左) | 筒香 嘉智 | .291 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 二飛 | 三ゴロ | 右本 | 四球 | |||||
(三) | 宮崎 敏郎 | .313 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 中2 | 三直 | 空三振 | |||||
(二) | 田中 浩康 | .238 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 四球 | 空三振 | 投ゴロ | |||||
投 | 砂田 毅樹 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
投 | 三上 朋也 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
投 | パットン | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(捕) | 嶺井 博希 | .400 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 遊直 | 空三振 | 二ゴロ | |||||
捕 | 戸柱 恭孝 | .221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(投) | 平良 拳太郎 | .500 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 右安 | |||||||
打 | エリアン | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||||
投 | 須田 幸太 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
投 | 山崎 康晃 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
打二 | 石川 雄洋 | .288 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三直 | ||||||||
(遊) | 倉本 寿彦 | .220 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | 中安 | 右飛 | 一ゴロ | |||||
計 | .243 | 32 | 3 | 6 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(二三) | 亀澤 恭平 | .289 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 一ゴロ | 左犠飛 | 空三振 | |||||
(遊) | 京田 陽太 | .224 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 一安 | 三ゴロ | 二ゴロ | ||||||
打二 | 荒木 雅博 | .253 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | ||||||||
(中) | 大島 洋平 | .347 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 二ゴロ | 三邪飛 | 二ゴロ | |||||
(一) | ビシエド | .275 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 空三振 | 中飛 | 左飛 | |||||
(右) | 平田 良介 | .228 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 四球 | 右飛 | 空三振 | |||||
(三遊) | 堂上 直倫 | .231 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三併打 | 三ゴロ | 遊ゴロ | ||||||
打 | 藤井 淳志 | .264 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | ||||||||
(左) | ゲレーロ | .252 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 中安 | 中安 | 空三振 | |||||
(捕) | 松井 雅人 | .348 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 左安 | 空三振 | ||||||
(投) | 小笠原 慎之介 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||||
打 | 木下 拓哉 | .208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 捕犠打 | ||||||||
投 | 伊藤 準規 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
打 | 工藤 隆人 | .333 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | ||||||||
投 | 岡田 俊哉 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
投 | 大野 雄大 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
計 | .245 | 29 | 1 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
投手成績
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 平良 拳太郎 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.80 | 5 | 20 | 71 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 |
H | 須田 幸太 | 17 | 0 | 1 | 0 | 7.50 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 山崎 康晃 | 17 | 0 | 1 | 2 | 1.15 | 1 | 5 | 19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
H | 砂田 毅樹 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1.35 | 0 2/3 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 三上 朋也 | 17 | 1 | 1 | 0 | 3.86 | 0 1/3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | パットン | 16 | 2 | 1 | 5 | 3.52 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
計 | 3.80 | 9 | 34 | 126 | 5 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 |
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | 小笠原 慎之介 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4.50 | 5 | 23 | 104 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 |
伊藤 準規 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 9 | 47 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
岡田 俊哉 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
大野 雄大 | 7 | 0 | 3 | 0 | 5.40 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
計 | 3.55 | 9 | 39 | 173 | 6 | 1 | 7 | 7 | 3 | 3 |