8回戦 5/20(土) 14:00
横浜
DeNA
6
-
4
巨人
試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨人 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 |
DeNA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | X | 6 | 11 | 0 |
試合の詳細
試合データ
8回戦(DeNA 3勝 5敗 0分)
観客数:28,903人
試合時間:2時間44分
勝敗投手
勝加賀(1勝0敗0S)
S山崎康(1勝1敗3S)
負内海(1勝4敗0S)
本塁打
巨人:
DeNA:
ロペス 8号(1回裏2)
バッテリー
巨人:
内海→桜井→森福 - 小林
DeNA:
クライン→加賀→パットン→三上→山崎康 - 嶺井, 戸柱
テキスト試合速報
コメント:6回2点タイムリーのDeNA・桑原「チームのためにもっと貢献していきたい」
コメント:2回タイムリーの巨人・坂本「いいところに飛んでくれました」
コメント:2回勝ち越しタイムリーの巨人・立岡「しっかりとらえられました」
コメント:2回同点タイムリーの巨人・長野「追いつくことができて良かった」
コメント:初回8号2ランのDeNA・ロペス「もっと援護出来るよう頑張ります」
出場成績
打者成績
位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(右) | 長野 久義 | .220 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 四球 | 中安 | 中飛 | 見三振 | |||||
(中) | 立岡 宗一郎 | .243 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 左安 | 中安 | 左飛 | 二ゴロ | |||||
(遊) | 坂本 勇人 | .342 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 二併打 | 遊安 | 見三振 | 遊ゴロ | |||||
(一) | 阿部 慎之助 | .285 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 死球 | 空三振 | 四球 | 二ゴロ | |||||
(三) | マギー | .331 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 中飛 | 遊併打 | 見三振 | |||||
(左) | 石川 慎吾 | .253 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 一ゴロ | 右飛 | ||||||
打 | 脇谷 亮太 | .318 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | ||||||||
(二) | 辻 東倫 | .143 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 空三振 | 二ゴロ | ||||||
投 | 桜井 俊貴 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
投 | 森福 允彦 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
打 | 亀井 善行 | .200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊併打 | ||||||||
(捕) | 小林 誠司 | .167 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 四球 | 中飛 | ||||||
打 | 村田 修一 | .179 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||||
(投) | 内海 哲也 | .125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 投犠打 | 投犠打 | |||||||
二 | 中井 大介 | .218 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | ||||||||
計 | .243 | 28 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 桑原 将志 | .205 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 右飛 | 投犠打 | 右安 | 二飛 | ||||
(右) | 梶谷 隆幸 | .266 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 二安 | 二ゴロ | 右飛 | |||||
(三) | 宮崎 敏郎 | .326 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 二ゴロ | 四球 | 中2 | |||||
(一) | ロペス | .327 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 左本 | 遊飛 | 左2 | 右安 | |||||
(二) | 田中 浩康 | .196 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ | 右飛 | 遊ゴロ | 空三振 | |||||
投 | 三上 朋也 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
投 | 山崎 康晃 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(捕) | 嶺井 博希 | .250 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 右安 | 空三振 | ||||||
投 | パットン | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
打二 | 石川 雄洋 | .264 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||||
(左) | 荒波 翔 | .286 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 遊ゴロ | 右安 | 空三振 | |||||
(投) | クライン | .143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | ||||||||
打 | 松本 啓二朗 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | ||||||||
投 | 加賀 繁 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
打捕 | 戸柱 恭孝 | .213 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 中飛 | |||||||
(遊) | 倉本 寿彦 | .233 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二直 | 左安 | 右2 | 中飛 | |||||
計 | .243 | 34 | 6 | 11 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
投手成績
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | 内海 哲也 | 6 | 1 | 4 | 0 | 6.25 | 5 2/3 | 27 | 87 | 8 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 |
桜井 俊貴 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 2/3 | 5 | 21 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
森福 允彦 | 9 | 0 | 2 | 0 | 4.15 | 1 2/3 | 5 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 3.28 | 8 | 37 | 125 | 11 | 1 | 6 | 2 | 6 | 6 |
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クライン | 5 | 2 | 1 | 0 | 4.15 | 5 | 23 | 93 | 5 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | |
勝 | 加賀 繁 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2.57 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | パットン | 21 | 2 | 2 | 7 | 3.98 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
H | 三上 朋也 | 22 | 1 | 1 | 0 | 5.00 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
S | 山崎 康晃 | 22 | 1 | 1 | 3 | 0.90 | 1 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
計 | 4.06 | 9 | 35 | 142 | 6 | 0 | 7 | 5 | 4 | 4 |