1回戦 6/2(金) 18:00
横浜
DeNA
4
-
6
ソフトバンク
試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソフトバンク | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 |
DeNA | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 |
試合の詳細
試合データ
1回戦(DeNA 0勝 1敗 0分)
観客数:28,918人
試合時間:3時間19分
勝敗投手
勝バンデンハーク(5勝3敗0S)
Sサファテ(0勝0敗16S)
負クライン(2勝3敗0S)
本塁打
ソフトバンク:
DeNA:
梶谷 8号(3回裏2)
バッテリー
ソフトバンク:
バンデンハーク→森→岩嵜→サファテ - 高谷
DeNA:
クライン→砂田→三上→パットン - 戸柱
テキスト試合速報
コメント:3回8号2ランのDeNA・梶谷「うまく体が反応してくれました」
コメント:2回犠飛のソフトバンク・内川「追加点が取れて良かった」
コメント:初回犠飛のソフトバンク・中村晃「しっかり仕事が出来た」
コメント:初回タイムリーのソフトバンク・デスパイネ「追加点になり良かった」
コメント:初回タイムリーのソフトバンク・柳田「積極的に打ちにいきました」
出場成績
打者成績
位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(二) | 川崎 宗則 | .313 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中2 | 四球 | 中飛 | 遊失 | 空三振 | ||||
(遊) | 今宮 健太 | .262 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 犠打失 | 四球 | 空三振 | 右飛 | 遊ゴロ | ||||
(中) | 柳田 悠岐 | .298 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 左2 | 一安 | 四球 | 一ゴロ | 空三振 | ||||
(一) | 内川 聖一 | .330 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 左犠飛 | 二ゴロ | ||||||
打一 | 川島 慶三 | .235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | ||||||||
(左) | デスパイネ | .276 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右2 | 空三振 | 中犠飛 | 空三振 | |||||
投 | 森 唯斗 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
投 | 岩嵜 翔 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
投 | サファテ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(右左) | 中村 晃 | .277 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右犠飛 | 左飛 | 二ゴロ | 右飛 | |||||
(三) | 松田 宣浩 | .269 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 遊飛 | 右飛 | 二飛 | |||||
(捕) | 高谷 裕亮 | .222 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 中飛 | 右安 | 遊安 | |||||
(投) | バンデンハーク | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 二ゴロ | 一犠打 | ||||||
右 | 上林 誠知 | .321 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二併打 | ||||||||
計 | .277 | 29 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 桑原 将志 | .230 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 空三振 | 二飛 | 中安 | |||||
(右) | 梶谷 隆幸 | .263 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 空三振 | 右本 | 遊失 | 空三振 | |||||
(一) | ロペス | .318 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 左安 | 中犠飛 | 空三振 | |||||
(左) | 筒香 嘉智 | .253 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 見三振 | 見三振 | 一ゴロ | |||||
(三) | 宮崎 敏郎 | .333 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 空三振 | 遊ゴロ | 一ゴロ | |||||
(捕) | 戸柱 恭孝 | .217 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 左邪飛 | 遊ゴロ | 空三振 | |||||
(二) | 柴田 竜拓 | .281 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 遊ゴロ | 遊ゴロ | 右安 | |||||
(投) | クライン | .111 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 見三振 | 見三振 | |||||||
投 | 砂田 毅樹 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
打 | 石川 雄洋 | .272 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | ||||||||
投 | 三上 朋也 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
投 | パットン | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
打 | 下園 辰哉 | .125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | ||||||||
(遊) | 倉本 寿彦 | .232 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 四球 | 左2 | 一ゴロ | 空三振 | |||||
計 | .246 | 33 | 4 | 6 | 3 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
投手成績
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | バンデンハーク | 9 | 5 | 3 | 0 | 3.46 | 6 | 25 | 113 | 4 | 1 | 10 | 2 | 4 | 3 |
H | 森 唯斗 | 23 | 1 | 2 | 0 | 2.36 | 1 | 4 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
H | 岩嵜 翔 | 25 | 1 | 1 | 1 | 0.71 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
S | サファテ | 19 | 0 | 0 | 16 | 0.48 | 1 | 4 | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
計 | 3.62 | 9 | 36 | 157 | 6 | 1 | 14 | 2 | 4 | 3 |
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | クライン | 7 | 2 | 3 | 0 | 4.75 | 6 | 29 | 99 | 5 | 0 | 4 | 4 | 6 | 4 |
砂田 毅樹 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1.42 | 1 | 4 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
三上 朋也 | 27 | 1 | 1 | 0 | 4.15 | 1 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
パットン | 25 | 2 | 2 | 7 | 3.33 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 3.96 | 9 | 39 | 144 | 6 | 0 | 7 | 5 | 6 | 4 |
2017年6月2日 NPB交流戦のその他の試合
-
東京ドーム
試合終了
-
神宮
試合終了
-
ナゴヤドーム
試合終了
-
甲子園
試合終了
-
マツダスタジアム
試合終了