14回戦 7/27(木) 18:00
甲子園
阪神
10
-
3
DeNA
試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DeNA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 |
阪神 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | X | 10 | 10 | 1 |
試合の詳細
試合データ
14回戦(阪神 8勝 6敗 0分)
観客数:46,752人
試合時間:3時間27分
勝敗投手
勝岩田(1勝0敗0S)
負石田(3勝4敗0S)
本塁打
DeNA:
桑原 11号(9回表ソロ)
阪神:
中谷 11号(4回裏3), 大山 3号(8回裏2)
バッテリー
DeNA:
石田→田中健→砂田→三嶋 - 嶺井
阪神:
岩田→メンデス→高橋→桑原→松田 - 坂本
テキスト試合速報
コメント:2回タイムリーを放ったDeNA・倉本「まだまだ頑張ります」
出場成績
打者成績
位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 桑原 将志 | .288 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 空三振 | 二飛 | 中飛 | 投犠打 | 左本 | ||||
(二) | 田中 浩康 | .214 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 右安 | 見三振 | 三ゴロ | 二ゴロ | |||||
打 | 西森 将司 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||||
(左) | 筒香 嘉智 | .279 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 三安 | 四球 | 四球 | 二ゴロ | 二飛 | ||||
(三) | 宮崎 敏郎 | .344 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 一ゴロ | 遊飛 | 左安 | |||||
走三 | 白崎 浩之 | .190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(一) | 後藤 武敏 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 四球 | 右飛 | 遊ゴロ | 遊失 | |||||
(捕) | 嶺井 博希 | .218 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 二ゴロ | 空三振 | 一犠打 | |||||
(右) | 梶谷 隆幸 | .254 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 遊ゴロ | 右安 | 二飛 | |||||
(投) | 石田 健大 | .105 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 投犠打 | 四球 | 空三振 | ||||||
投 | 田中 健二朗 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
打 | 荒波 翔 | .218 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 | ||||||||
投 | 砂田 毅樹 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
投 | 三嶋 一輝 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(遊) | 倉本 寿彦 | .258 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 三邪飛 | 右2 | 空三振 | |||||
計 | .254 | 31 | 3 | 7 | 2 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 |
位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中左) | 俊介 | .250 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右2 | 投ゴロ | 二飛 | 右安 一失 | |||||
(遊) | 北條 史也 | .197 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 空三振 | 四球 | 二ゴロ | 捕犠打 遊飛 | |||||
(左一) | 大山 悠輔 | .250 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 見三振 | 中安 | 空三振 | 左本 | |||||
(一) | ロジャース | .357 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一邪飛 | 二飛 | 遊飛 | 左安 | |||||
投 | 松田 遼馬 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(右) | 中谷 将大 | .261 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 捕邪飛 | 左本 | 二飛 | 中安 | |||||
(三) | 鳥谷 敬 | .290 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 中安 | 遊直 | 四球 | |||||
(二) | 大和 | .300 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 遊ゴロ | 遊ゴロ | 右安 | |||||
(捕) | 坂本 誠志郎 | .238 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三直 | 四球 | 遊ゴロ | 右飛 | |||||
(投) | 岩田 稔 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 二ゴロ | |||||||
投 | メンデス | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
投 | 高橋 聡文 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
打 | 西岡 剛 | .179 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | ||||||||
投 | 桑原 謙太朗 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
打中 | 高山 俊 | .260 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中2 | ||||||||
計 | .245 | 34 | 10 | 10 | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
投手成績
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | 石田 健大 | 10 | 3 | 4 | 0 | 3.19 | 6 | 24 | 111 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 |
田中 健二朗 | 37 | 0 | 1 | 0 | 3.73 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
砂田 毅樹 | 40 | 1 | 0 | 0 | 4.88 | 0 1/3 | 7 | 23 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | |
三嶋 一輝 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12.71 | 0 2/3 | 4 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
計 | 3.73 | 8 | 38 | 163 | 10 | 2 | 4 | 3 | 10 | 9 |
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 岩田 稔 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.60 | 5 | 22 | 85 | 3 | 0 | 4 | 5 | 2 | 2 |
H | メンデス | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 2/3 | 7 | 19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
H | 高橋 聡文 | 36 | 2 | 0 | 1 | 1.67 | 0 1/3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 桑原 謙太朗 | 41 | 3 | 1 | 0 | 0.87 | 1 | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松田 遼馬 | 20 | 0 | 1 | 0 | 5.96 | 1 | 4 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
計 | 3.29 | 9 | 39 | 134 | 7 | 1 | 8 | 5 | 3 | 3 |