23回戦 9/12(火) 18:15
ZOZOマリン
ロッテ
7
-
5
オリックス
試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オリックス | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 13 | 1 |
ロッテ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | X | 7 | 14 | 0 |
試合の詳細
試合データ
23回戦(ロッテ 13勝 10敗 0分)
観客数:14,857人
試合時間:3時間41分
勝敗投手
勝大谷(3勝2敗0S)
S内(5勝1敗12S)
負近藤(1勝1敗1S)
本塁打
オリックス:
吉田正 11号(4回表2ラン), 安達 3号(8回表ソロ)
ロッテ:
バッテリー
オリックス:
山本→金田→ヘルメン→近藤→小林 - 若月
ロッテ:
唐川→大谷→内 - 田村
テキスト試合速報
コメント:8回3号ソロを放ったオリックス・安達「いい仕事ができてよかった」
コメント:5回2点タイムリーを放ったロッテ・福浦「一、二塁間は狭かったけど、よく抜けてくれた」
コメント:4回11号2ランを放ったオリックス・吉田尚「芯でしっかり振り抜けました!」
コメント:初回タイムリーを放ったロッテ・ペーニャ「最初のチャンスでランナーを返す仕事が出来て良かった」
出場成績
打者成績
位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 駿太 | .259 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 二ゴロ | 捕犠打 | 遊安 | 右安 | ||||
(二) | 西野 真弘 | .236 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 左飛 | 三安 | 二飛 | 投犠打 | 空三振 | ||||
(左) | 吉田 正尚 | .343 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中安 | 右本 | 四球 | 左安 | 二ゴロ | ||||
(右) | ロメロ | .280 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 | 遊ゴロ | 左安 | 左犠飛 | 空三振 | ||||
(三) | 小谷野 栄一 | .285 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 遊ゴロ | 四球 | 左安 | 中安 | ||||
(指) | マレーロ | .292 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一邪飛 | 左2 | 二ゴロ | 中飛 | 中安 | ||||
走指 | 小田 裕也 | .063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(一) | T-岡田 | .283 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 四球 | 遊ゴロ | 二ゴロ | 投ゴロ | ||||
(遊) | 大城 滉二 | .248 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 右飛 | 空三振 | ||||||
打遊 | 安達 了一 | .202 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中本 | ||||||||
(捕) | 若月 健矢 | .205 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一邪飛 | 右安 | 遊飛 | 左飛 | |||||
計 | .258 | 37 | 5 | 13 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(右) | 加藤 翔平 | .249 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 遊ゴロ | 左飛 | 三飛 | 投犠打 | ||||
(中) | 荻野 貴司 | .259 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 二直 | 中安 | 捕邪飛 | 中安 | ||||
(左) | 角中 勝也 | .281 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 二ゴロ | 四球 | 二安 | 右飛 | ||||
(指) | ペーニャ | .254 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 空三振 | 空三振 | 二飛 | 二失 | ||||
走指 | 清田 育宏 | .207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(一) | 福浦 和也 | .240 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 | 右飛 | 右安 | 中2 | |||||
走一 | 高濱 卓也 | .231 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | ||||||||
(三) | 中村 奨吾 | .263 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 遊ゴロ | 遊ゴロ | 空三振 | 右飛 | ||||
(二) | 鈴木 大地 | .264 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 空三振 | 中2 | 敬遠 | |||||
(捕) | 田村 龍弘 | .240 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 中安 | 一ゴロ | 投安 | 三ゴロ | |||||
(遊) | 平沢 大河 | .192 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | 四球 | 空三振 | ||||||
打 | 肘井 竜蔵 | .500 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投安 | ||||||||
遊 | 大嶺 翔太 | .190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
計 | .231 | 38 | 7 | 14 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
投手成績
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山本 由伸 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4.30 | 4 2/3 | 23 | 90 | 7 | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | |
金田 和之 | 27 | 3 | 0 | 0 | 2.56 | 1 1/3 | 6 | 27 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
ヘルメン | 37 | 1 | 0 | 2 | 2.23 | 1 | 6 | 22 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
負 | 近藤 大亮 | 46 | 1 | 1 | 1 | 2.85 | 0 2/3 | 5 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
小林 慶祐 | 30 | 2 | 1 | 0 | 4.55 | 0 1/3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 3.71 | 8 | 42 | 165 | 14 | 0 | 5 | 3 | 7 | 6 |
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
唐川 侑己 | 21 | 5 | 10 | 0 | 4.49 | 7 | 33 | 110 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | |
勝 | 大谷 智久 | 49 | 3 | 2 | 0 | 3.30 | 1 | 5 | 23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
S | 内 竜也 | 43 | 5 | 1 | 12 | 2.74 | 1 | 5 | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
計 | 4.40 | 9 | 43 | 152 | 13 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 |
2017年9月12日 パ・リーグのその他の試合
-
札幌ドーム
試合終了