2017年10月3日 DeNA vs 中日

24回戦 10/3(火) 18:00

横浜

DeNA

3

-

1

中日

試合終了

1 2 3 4 5 6 7 8 9
中日 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 6 0
DeNA 3 0 0 0 0 0 0 0 X 3 3 0

試合の詳細

試合データ

24回戦(DeNA 14勝 7敗 3分)
観客数:26,650人
試合時間:2時間23分

勝敗投手

綾部(1勝0敗0S)
Sエスコバー(1勝3敗1S)
笠原(1勝3敗0S)

本塁打

中日: 松井雅 2号(7回表ソロ)
DeNA: 細川 1号(1回裏3)

バッテリー

中日: 笠原 - 松井雅
DeNA: 綾部→飯塚→田中健→須田→エスコバー - 戸柱, 嶺井

テキスト試合速報

コメント:7回2号ソロを放った中日・松井雅「とにかく塁に出る事だけを考えて打ちました」

コメント:1回1号3ランを放ったDeNA・細川「感触は良かったですが、『いってくれー!』と、思いながら走りました」

出場成績

打者成績

中日
位置 選手 打率 打数 得点 安打 打点 三振 四死 犠打 盗塁 失策 本塁打 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回
(遊) 京田 陽太 .268 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一ゴロ一ゴロ二直投ゴロ
(左) 友永 翔太 .333 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 空三振中安遊ゴロ遊飛
(三) 高橋 周平 .230 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 空三振空三振三ゴロ投ゴロ
(一) 福田 永将 .273 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 左飛二ゴロ右飛空三振
(右) 井領 雅貴 .222 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 四球四球左飛右飛
(二) 石川 駿 .375 4 0 3 0 1 0 0 0 0 0 左安左安左安空三振
(中) 遠藤 一星 .223 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 投ゴロ一飛二ゴロ
松井 佑介 .288 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ
(捕) 松井 雅人 .225 3 1 1 1 1 0 0 0 0 1 空三振二ゴロ右本
阿部 寿樹 .256 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 空三振
(投) 笠原 祥太郎 .143 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 空三振中安投ゴロ
.248 33 1 6 1 8 2 0 0 0 1
DeNA
位置 選手 打率 打数 得点 安打 打点 三振 四死 犠打 盗塁 失策 本塁打 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回
(中) 桑原 将志 .271 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 左安死球三ゴロ二ゴロ
(二) 柴田 竜拓 .227 2 1 0 0 1 2 0 0 0 0 四球一飛四球空三振
(一) ロペス .301 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三直捕ゴロ三ゴロ
田中 浩康 .201 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 四球
(左) 筒香 嘉智 .286 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 二安中飛空三振投ゴロ
エスコバー .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(右) 細川 成也 .500 2 1 1 3 1 1 0 0 0 1 中本空三振四球
(捕) 戸柱 恭孝 .214 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 捕邪飛遊ゴロ左飛
嶺井 博希 .248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(三) 白崎 浩之 .173 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 空三振見三振空三振
(投) 綾部 翔 .000 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 空三振
後藤 武敏 .115 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛
飯塚 悟史 .077 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
梶谷 隆幸 .243 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 見三振
田中 健二朗 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
須田 幸太 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
関根 大気 .158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(遊) 倉本 寿彦 .264 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左飛三ゴロ投ゴロ
.253 26 3 3 3 8 5 0 0 0 1

投手成績

中日
勝敗
セーブ
選手 登板 勝利 敗戦 セーブ 防御率 投回 打者 球数 被安 被本 三振 四死 失点 自責
笠原 祥太郎 18 1 3 0 3.14 8 31 122 3 1 8 5 3 3
4.06 8 31 122 3 1 8 5 3 3
DeNA
勝敗
セーブ
選手 登板 勝利 敗戦 セーブ 防御率 投回 打者 球数 被安 被本 三振 四死 失点 自責
綾部 翔 1 1 0 0 0.00 5 21 83 4 0 5 2 0 0
H 飯塚 悟史 9 1 3 0 4.29 2 8 22 2 1 0 0 1 1
H 田中 健二朗 60 1 3 0 4.47 0 1/3 1 5 0 0 0 0 0 0
H 須田 幸太 22 0 2 0 8.62 0 2/3 2 7 0 0 1 0 0 0
S エスコバー 26 1 3 1 3.55 1 3 15 0 0 2 0 0 0
3.83 9 35 132 6 1 8 2 1 1

2017年10月3日 セ・リーグのその他の試合

もっと読む