2回戦 4/7(土) 14:00
楽天生命パーク
楽天
3
-
4
ソフトバンク
試合終了
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソフトバンク | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 |
| 楽天 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
試合の詳細
試合データ
2回戦(楽天 1勝 1敗 0分)
観客数:22,857人
試合時間:3時間23分
勝敗投手
勝モイネロ(1勝0敗0S)
Sサファテ(0勝0敗2S)
負松井(0勝2敗0S)
本塁打
ソフトバンク:
本多 1号(1回表ソロ)
楽天:
今江 1号(4回裏3)
バッテリー
ソフトバンク:
武田→嘉弥真→森→モイネロ→サファテ - 甲斐
楽天:
美馬→ハーマン→松井 - 足立
テキスト試合速報
コメント:4回1号3ランを放った楽天・今江「気合いで打ちました」
コメント:2回2点タイムリーを放ったソフトバンク・今宮「追加点になり良かった」
コメント:初回第1号ソロを放ったソフトバンク・本多「良いスイングが出来ました」
出場成績
打者成績
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (遊) | 今宮 健太 | .200 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 右安 | 一犠打 | 中飛 | 遊ゴロ | ||||
| (二) | 本多 雄一 | .300 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 左本 | 一ゴロ | 遊ゴロ | 右安 | |||||
| (中) | 柳田 悠岐 | .292 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 二ゴロ | 左飛 | 右安 | |||||
| (一) | 内川 聖一 | .143 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 一ゴロ | 右飛 | 中飛 | |||||
| 一 | 高田 知季 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (指) | デスパイネ | .120 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 三ゴロ | 三ゴロ | 投ゴロ | |||||
| (左) | 中村 晃 | .273 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 投ゴロ | 四球 | 四球 | |||||
| 走左 | 城所 龍磨 | .500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| (三) | 松田 宣浩 | .167 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 四球 | 投飛 | 遊ゴロ | 四球 | |||||
| (右) | 上林 誠知 | .409 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 左飛 | 二ゴロ | 右安 | |||||
| (捕) | 甲斐 拓也 | .211 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 右2 | 左飛 | 三ゴロ | |||||
| 計 | .250 | 32 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (左) | 島内 宏明 | .226 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 左飛 | 遊ゴロ | 四球 | |||||
| (遊) | 茂木 栄五郎 | .207 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 右安 | 四球 | 左飛 | |||||
| (右) | ペゲーロ | .240 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 一ゴロ | 三併打 | 空三振 | |||||
| (三) | ウィーラー | .333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 四球 | 見三振 | 見三振 | |||||
| (一) | 今江 年晶 | .357 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中飛 | 左本 | 三ゴロ | 空三振 | |||||
| (二) | 銀次 | .120 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一直 | 左飛 | 投ゴロ | 左飛 | |||||
| (指) | アマダー | .261 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ | 投ゴロ | 四球 | ||||||
| 走指 | 渡辺 直人 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (捕) | 足立 祐一 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 二飛 | 空三振 | ||||||
| (中) | オコエ 瑠偉 | .300 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 中安 | 遊ゴロ | ||||||
| 計 | .225 | 29 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
投手成績
| 勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武田 翔太 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5.56 | 6 1/3 | 23 | 80 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| H | 嘉弥真 新也 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 1/3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 森 唯斗 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 2/3 | 3 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 勝 | モイネロ | 3 | 1 | 0 | 0 | 21.60 | 0 2/3 | 3 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| S | サファテ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 4.50 | 9 | 33 | 125 | 4 | 1 | 6 | 4 | 3 | 3 |
| 勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美馬 学 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8.00 | 7 | 28 | 109 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | |
| H | ハーマン | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.38 | 1 | 3 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負 | 松井 裕樹 | 4 | 0 | 2 | 0 | 9.00 | 1 | 6 | 32 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 計 | 3.33 | 9 | 37 | 154 | 8 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |