11回戦 5/27(日) 14:00
京都
オリックス
3
-
2
ロッテ
試合終了
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロッテ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
| オリックス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 3 | 3 | 1 |
試合の詳細
試合データ
11回戦(オリックス 7勝 4敗 0分)
観客数:16,159人
試合時間:3時間0分
勝敗投手
勝山本(2勝0敗1S)
S増井(1勝0敗12S)
負シェッパーズ(0勝1敗1S)
本塁打
ロッテ:
ドミンゲス 6号(4回表2ラン)
オリックス:
吉田正 7号(1回裏2)
バッテリー
ロッテ:
土肥→田中→大谷→シェッパーズ - 田村
オリックス:
田嶋→黒木→山本→増井 - 若月, 山崎勝
テキスト試合速報
コメント:4回6号2ランを放ったロッテ・ドミンゲス「いい感じでスイングすることが出来ているよ」
コメント:初回7号2ランを放ったオリックス・吉田正「しっかりと自分のスイングができました」
出場成績
打者成績
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 荻野 貴司 | .282 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 投犠打 | 右飛 | 中安 | 投犠打 | ||||
| (遊) | 藤岡 裕大 | .261 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 死球 | 空三振 | 左安 | 右安 | 右飛 | ||||
| (二) | 中村 奨吾 | .314 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 左飛 | 右安 | 遊併打 | 空三振 | ||||
| (左) | 角中 勝也 | .245 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三邪飛 | 左安 | 遊飛 | 遊ゴロ | |||||
| (一) | ドミンゲス | .321 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 四球 | 左本 | 四球 | 空三振 | |||||
| (右) | 清田 育宏 | .235 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 見三振 | 捕犠打 | 遊ゴロ | |||||
| (指) | 井上 晴哉 | .235 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 空三振 | 右飛 | 中安 | |||||
| 走指 | 加藤 翔平 | .235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (三) | 鈴木 大地 | .223 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 左飛 | 四球 | 遊ゴロ | |||||
| (捕) | 田村 龍弘 | .241 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊失 | 見三振 | 左飛 | 四球 | |||||
| 走 | 岡田 幸文 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 計 | .249 | 30 | 2 | 7 | 2 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 宮崎 祐樹 | .321 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 見三振 | 空三振 | ||||||
| 中 | 後藤 駿太 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | ||||||||
| (二) | 山足 達也 | .194 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 遊ゴロ | 三ゴロ | 四球 | |||||
| (右) | 吉田 正尚 | .283 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右本 | 中飛 | 敬遠 | 中安 | |||||
| 走右 | 小田 裕也 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (指) | ロメロ | .208 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 右邪飛 | 遊ゴロ | 左飛 | |||||
| (一) | 小谷野 栄一 | .234 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ | 空三振 | 遊ゴロ | ||||||
| (遊) | 安達 了一 | .229 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 右飛 | 中飛 | 一ゴロ | ||||||
| (左) | T-岡田 | .250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 空三振 | 空三振 | ||||||
| (三) | 大城 滉二 | .252 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊併打 | 中飛 | 二ゴロ | ||||||
| (捕) | 若月 健矢 | .238 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 投安 | |||||||
| 打 | 西野 真弘 | .281 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||||
| 捕 | 山崎 勝己 | .206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 計 | .230 | 26 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
投手成績
| 勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土肥 星也 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.48 | 5 2/3 | 21 | 78 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | |
| H | 田中 靖洋 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1.76 | 0 1/3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 大谷 智久 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.35 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 負 | シェッパーズ | 21 | 0 | 1 | 1 | 4.05 | 1 | 6 | 26 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 計 | 4.00 | 8 | 31 | 120 | 3 | 1 | 6 | 5 | 3 | 3 |
| 勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田嶋 大樹 | 8 | 5 | 2 | 0 | 3.09 | 6 | 27 | 110 | 4 | 1 | 6 | 5 | 2 | 2 | |
| H | 黒木 優太 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4.05 | 1 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 勝 | 山本 由伸 | 15 | 2 | 0 | 1 | 1.20 | 1 | 4 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| S | 増井 浩俊 | 20 | 1 | 0 | 12 | 2.49 | 1 | 4 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 計 | 3.58 | 9 | 39 | 150 | 7 | 1 | 8 | 6 | 2 | 2 |