3回戦 5/31(木) 18:00
甲子園
阪神
2
-
5
ソフトバンク
試合終了
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 7 | 0 | 
| 阪神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 
試合の詳細
試合データ
	3回戦(阪神  0勝 3敗 0分)
観客数:38,145人
試合時間:3時間42分
勝敗投手
		勝中田(3勝2敗0S)
					S森(0勝2敗10S)			
		負秋山(4勝5敗0S)	
本塁打
	ソフトバンク:
		
	阪神:
	
バッテリー
	ソフトバンク:
			中田→加治屋→森 - 甲斐		
	阪神:
			秋山→岩崎→岡本→モレノ - 梅野, 原口	
テキスト試合速報
コメント:4回タイムリー二塁打を放ったソフトバンク・デスパイネ「次からも打てるようにしたいね」
出場成績
打者成績
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (右) | 上林 誠知 | .257 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 左飛 | 二ゴロ | 遊ゴロ | 二ゴロ | ||||
| (遊) | 今宮 健太 | .240 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 左安 | 右飛 | 四球 | |||||
| 遊 | 高田 知季 | .175 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ | ||||||||
| (一) | 中村 晃 | .311 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 四球 | 四球 | 右3 | |||||
| 走左 | 城所 龍磨 | .211 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | ||||||||
| (中) | 柳田 悠岐 | .372 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 左飛 | 遊ゴロ | 三邪飛 | 四球 | |||||
| (左) | デスパイネ | .216 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 中2 | 左飛 | ||||||
| 左 | 福田 秀平 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 打一 | 川島 慶三 | .324 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | ||||||||
| (三) | 松田 宣浩 | .200 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 中飛 | 右飛 | 四球 | |||||
| (二) | 西田 哲朗 | .273 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 見三振 | 右2 | 三直 | |||||
| (捕) | 甲斐 拓也 | .245 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 空三振 | 二ゴロ | 左安 | |||||
| (投) | 中田 賢一 | .250 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 右安 | 見三振 | 二ゴロ | |||||
| 投 | 加治屋 蓮 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 投 | 森 唯斗 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 計 | .259 | 33 | 5 | 7 | 5 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (遊) | 植田 海 | .261 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 二安 | 空三振 | ||||||
| 打 | 板山 祐太郎 | .182 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中犠飛 | ||||||||
| 捕 | 原口 文仁 | .294 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | ||||||||
| (二遊) | 糸原 健斗 | .275 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ | 一ゴロ | 遊ゴロ | 四球 | |||||
| (左) | 福留 孝介 | .253 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 二ゴロ | 見三振 | 左安 | |||||
| (右) | 糸井 嘉男 | .298 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 二飛 | 空三振 | 三ゴロ | |||||
| 投 | モレノ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (中) | 中谷 将大 | .250 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 死球 | 二ゴロ | 空三振 | 二飛 | |||||
| (三) | 大山 悠輔 | .211 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊併打 | 左飛 | 空三振 | 空三振 | |||||
| (一) | ロサリオ | .232 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 捕ゴロ | 四球 | 中安 | |||||
| (捕) | 梅野 隆太郎 | .184 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 中安 | |||||||
| 打二 | 鳥谷 敬 | .167 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 右安 | |||||||
| (投) | 秋山 拓巳 | .158 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 投犠打 | |||||||
| 投 | 岩崎 優 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 投 | 岡本 洋介 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 打右 | 伊藤 隼太 | .318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 四球 | |||||||
| 走 | 江越 大賀 | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 計 | .231 | 29 | 2 | 5 | 2 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
投手成績
| 勝敗 セーブ  | 
					選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 中田 賢一 | 10 | 3 | 2 | 0 | 3.41 | 7 2/3 | 29 | 114 | 2 | 0 | 9 | 5 | 2 | 2 | 
| H | 加治屋 蓮 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1.74 | 0 1/3 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| S | 森 唯斗 | 21 | 0 | 2 | 10 | 4.42 | 1 | 6 | 30 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 計 | 3.82 | 9 | 37 | 151 | 5 | 0 | 10 | 6 | 2 | 2 | 
| 勝敗 セーブ  | 
					選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負 | 秋山 拓巳 | 9 | 4 | 5 | 0 | 2.18 | 7 | 27 | 90 | 5 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 
| 岩崎 優 | 18 | 1 | 2 | 0 | 5.40 | 0 1/3 | 5 | 25 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | |
| 岡本 洋介 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.35 | 0 2/3 | 4 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| モレノ | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 3.19 | 9 | 39 | 144 | 7 | 0 | 8 | 6 | 5 | 5 | 
2018年5月31日 NPB交流戦のその他の試合
- 
	
東京ドーム
試合終了
 - 
	
神宮
試合終了
 - 
	
横浜
試合終了
 - 
	
ナゴヤドーム
試合終了
 - 
	
マツダスタジアム
試合終了