2回戦 6/2(土) 14:00
ZOZOマリン
ロッテ
7
-
3
広島
試合終了
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 |
| ロッテ | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | X | 7 | 15 | 0 |
試合の詳細
試合データ
2回戦(ロッテ 1勝 1敗 0分)
観客数:30,032人
試合時間:3時間11分
勝敗投手
勝ボルシンガー(6勝1敗0S)
負高橋昂(0勝1敗0S)
本塁打
広島:
ロッテ:
井上 6号(4回裏ソロ), 角中 2号(7回裏2)
バッテリー
広島:
高橋昂→アドゥワ→一岡→佐藤 - 石原, 磯村
ロッテ:
ボルシンガー→松永→内 - 田村
テキスト試合速報
コメント:4回2点タイムリーを放ったロッテ・藤岡裕「野手の間を抜けてくれて良かった」
コメント:4回第6号ソロを放った井上「ボルシンガーが投げる試合で不思議と打っている」
コメント:初回タイムリーを放ったロッテ・角中「先に点を取りたいと思っていたので良かった」
出場成績
打者成績
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (遊) | 田中 広輔 | .260 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 左飛 | 左安 | 遊ゴロ | |||||
| (二) | 菊池 涼介 | .271 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 二ゴロ | 遊安 | 遊安 | |||||
| (中) | 丸 佳浩 | .319 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | 遊ゴロ | 中安 | 遊併打 | |||||
| (右) | 鈴木 誠也 | .311 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左2 | 四球 | 中飛 | 左2 | |||||
| (指) | 松山 竜平 | .302 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 二併打 | 中2 | 一ゴロ | |||||
| (左) | 野間 峻祥 | .355 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 二安 | 遊ゴロ | 二ゴロ | |||||
| (三) | 西川 龍馬 | .275 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 一ゴロ | 二ゴロ | 二ゴロ | 一邪飛 | |||||
| (一) | 安部 友裕 | .186 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 空三振 | 投ゴロ | ||||||
| 打 | 堂林 翔太 | .259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | ||||||||
| (捕) | 石原 慶幸 | .194 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | ||||||||
| 打 | エルドレッド | .205 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | ||||||||
| 捕 | 磯村 嘉孝 | .192 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ | ||||||||
| 打 | 會澤 翼 | .337 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | ||||||||
| 計 | .259 | 33 | 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 荻野 貴司 | .296 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 三安 | 三安 | 中安 | 投ゴロ | 遊安 | ||||
| (遊) | 藤岡 裕大 | .257 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 左飛 | 中安 | 投ゴロ | 投犠打 | ||||
| (二) | 中村 奨吾 | .293 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 中飛 | 右飛 | 中安 | 三ゴロ | ||||
| (左) | 角中 勝也 | .286 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 左安 | 四球 | 遊安 | 右本 | |||||
| 右 | 岡田 幸文 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | ||||||||
| (指) | ドミンゲス | .255 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一直 | 中飛 | 右飛 | 一邪飛 | 左安 | ||||
| 走指 | 加藤 翔平 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (右左) | 清田 育宏 | .253 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 一ゴロ | 中安 | 二安 | 見三振 | ||||
| (一) | 井上 晴哉 | .232 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 見三振 | 右本 | 二併打 | 空三振 | |||||
| (三) | 鈴木 大地 | .234 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 中安 | 一ゴロ | 死球 | |||||
| (捕) | 田村 龍弘 | .231 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三失 | 一犠打 | 一ゴロ | 左飛 | |||||
| 計 | .251 | 37 | 7 | 15 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 |
投手成績
| 勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負 | 高橋 昂也 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11.05 | 3 1/3 | 20 | 68 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| アドゥワ 誠 | 21 | 1 | 0 | 0 | 2.70 | 2 2/3 | 9 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 一岡 竜司 | 20 | 1 | 4 | 1 | 4.66 | 0 2/3 | 5 | 27 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 佐藤 祥万 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.70 | 1 1/3 | 8 | 25 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 計 | 3.98 | 8 | 42 | 150 | 15 | 2 | 3 | 3 | 7 | 7 |
| 勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | ボルシンガー | 8 | 6 | 1 | 0 | 2.36 | 7 0/3 | 29 | 107 | 7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| H | 松永 昂大 | 18 | 0 | 1 | 0 | 2.79 | 1 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内 竜也 | 21 | 1 | 2 | 9 | 2.91 | 1 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 計 | 3.96 | 9 | 36 | 134 | 8 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 |
2018年6月2日 NPB交流戦のその他の試合
-
楽天生命パーク
試合終了
-
メットライフ
試合終了
-
ヤフオクドーム
試合終了
-
札幌ドーム
試合終了
-
京セラD大阪
試合終了