8回戦 6/29(金) 18:00
ヤフオクドーム
ソフトバンク
6
-
5
ロッテ
試合終了
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロッテ | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 |
| ソフトバンク | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3X | 6 | 10 | 0 |
試合の詳細
試合データ
8回戦(ソフトバンク 5勝 3敗 0分)
観客数:38,530人
試合時間:3時間39分
勝敗投手
勝嘉弥真(2勝1敗0S)
負内(1勝3敗17S)
本塁打
ロッテ:
井上 11号(7回表ソロ)
ソフトバンク:
柳田 18号(1回裏2), 上林 11号(8回裏ソロ)
バッテリー
ロッテ:
涌井→益田→松永→内 - 田村
ソフトバンク:
中田→岡本→武田→寺原→二保→嘉弥真 - 甲斐
テキスト試合速報
コメント:7回第11号ソロを放ったロッテ・井上「思い切り振りぬこうと思っていました」
コメント:3回2点タイムリーを放ったロッテ・藤岡裕「高くバウンドしてくれて内野を越えてくれたので良かった」
コメント:3回タイムリー二塁打を放ったロッテ・荻野「追い込まれていたので何とかバットに当てようと思いました」
コメント:初回第18号2ランを放ったソフトバンク・柳田「コンパクトに打ちました」
出場成績
打者成績
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 荻野 貴司 | .307 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 左飛 | 中2 | 右犠飛 | 空三振 | 四球 | ||||
| (遊) | 藤岡 裕大 | .259 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 右安 | 一ゴロ | 空三振 | 三邪直 | ||||
| (二) | 中村 奨吾 | .307 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 右安 | 空三振 | 左安 | 左2 | ||||
| (指) | 角中 勝也 | .317 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 中安 | 空三振 | 中飛 | 空三振 | ||||
| (一) | 井上 晴哉 | .267 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右飛 | 空三振 | 中飛 | 左本 | 空三振 | ||||
| (三) | 鈴木 大地 | .262 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 右飛 | 左安 | 四球 | 左飛 | ||||
| (左) | 清田 育宏 | .240 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 四球 | 二ゴロ | ||||||
| 打左 | 菅野 剛士 | .200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | ||||||||
| (捕) | 田村 龍弘 | .238 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 左安 | 四球 | 右飛 | |||||
| (右) | 平沢 大河 | .193 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 投犠打 | 四球 | 中飛 | |||||
| 右 | 岡田 幸文 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 計 | .258 | 33 | 5 | 10 | 5 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (右) | 上林 誠知 | .275 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 四球 | 中飛 | 空三振 | 右本 | 中3 | ||||
| (左一) | 中村 晃 | .281 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 投犠打 | 右飛 | 左安 | 四球 | |||||
| (一) | 内川 聖一 | .226 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 二飛 | 三併打 | 空三振 | |||||
| 二 | 西田 哲朗 | .219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (中) | 柳田 悠岐 | .350 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中本 | 一ゴロ | 空三振 | 二ゴロ | |||||
| (指) | デスパイネ | .235 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 空三振 | 中飛 | 左安 | |||||
| 走指 | 川島 慶三 | .268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (三) | 松田 宣浩 | .219 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 見三振 | 二ゴロ | 左安 | |||||
| (捕) | 甲斐 拓也 | .234 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 三ゴロ | 右安 | 投併打 | |||||
| (遊) | 高田 知季 | .167 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 見三振 | 一邪飛 | ||||||
| 打 | 福田 秀平 | .288 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | ||||||||
| (二) | 川瀬 晃 | .185 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 二ゴロ | |||||||
| 打左 | 長谷川 勇也 | .222 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 右安 | |||||||
| 計 | .252 | 32 | 6 | 10 | 6 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 |
投手成績
| 勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涌井 秀章 | 14 | 4 | 6 | 0 | 4.39 | 7 | 26 | 107 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | |
| 益田 直也 | 32 | 2 | 1 | 0 | 1.69 | 0 2/3 | 4 | 19 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| H | 松永 昂大 | 28 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | 0 1/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負 | 内 竜也 | 33 | 1 | 3 | 17 | 3.27 | 0 2/3 | 6 | 15 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 計 | 3.61 | 8 2/3 | 37 | 142 | 10 | 2 | 8 | 4 | 6 | 6 |
| 勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中田 賢一 | 13 | 4 | 3 | 0 | 4.35 | 3 1/3 | 18 | 71 | 6 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | |
| 岡本 健 | 17 | 1 | 0 | 0 | 4.05 | 0 2/3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 武田 翔太 | 12 | 2 | 5 | 0 | 4.31 | 3 | 14 | 63 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | |
| 寺原 隼人 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 1 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 二保 旭 | 23 | 0 | 0 | 1 | 3.15 | 0 2/3 | 3 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 勝 | 嘉弥真 新也 | 32 | 2 | 1 | 0 | 1.88 | 0 1/3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 3.89 | 9 | 42 | 173 | 10 | 1 | 8 | 7 | 5 | 5 |