2回戦 3/4(木) 15:00
東京ドーム
巨人
3
-
2
ヤクルト
試合終了
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 1 | 
| 巨人 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 3 | 9 | 0 | 
試合の詳細
試合データ
	2回戦(巨人  1勝 1敗 0分)
観客数:4,743人
試合時間:3時間2分
勝敗投手
		勝菅野(1勝0敗0S)
					S中川(0勝0敗1S)			
		負小川(0勝1敗0S)	
本塁打
	ヤクルト:
	西浦 1号(7回表ソロ)	
	巨人:
	廣岡 1号(6回裏ソロ)
バッテリー
	ヤクルト:
			小川→長谷川→石山→清水→吉田大喜 - 中村, 西田		
	巨人:
			菅野→高木→ビエイラ→高梨→大竹→中川 - 大城, 小林	
出場成績
打者成績
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 塩見 泰隆 | .143 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 二ゴロ | 中2 | 投犠打 | |||||
| 中 | 山崎 晃大朗 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (右) | 坂口 智隆 | .500 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 左安 | |||||||
| 走右 | 並木 秀尊 | .000 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 二ゴロ | |||||||
| (指) | 青木 宣親 | .250 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 左安 | |||||||
| 走指 | 荒木 貴裕 | .250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 三ゴロ | |||||||
| (三一) | 村上 宗隆 | .333 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 空三振 | 見三振 | ||||||
| 遊 | 元山 飛優 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | ||||||||
| (一) | 内川 聖一 | .250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 遊飛 | |||||||
| 三 | 吉田 大成 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 左飛 | |||||||
| (遊) | 西浦 直亨 | .400 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 左安 | 右飛 | 左本 | ||||||
| 二 | 宮本 丈 | .250 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投安 | ||||||||
| (左) | 濱田 太貴 | .167 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 空三振 | 空三振 | 二ゴロ | |||||
| (捕) | 中村 悠平 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 左飛 | |||||||
| 捕 | 西田 明央 | .667 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | ||||||||
| (二一) | 太田 賢吾 | .333 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 遊ゴロ | 左安 | ||||||
| 計 | .246 | 33 | 2 | 9 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (右) | 梶谷 隆幸 | .200 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 遊失 | 中安 | ||||||
| 走右 | 若林 晃弘 | .333 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 左飛 | |||||||
| (指) | 坂本 勇人 | .143 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 遊ゴロ | 左2 | 左飛 | |||||
| 打指 | ウィーラー | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | ||||||||
| (中) | 丸 佳浩 | .600 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投安 | 四球 | 遊飛 | ||||||
| 中 | 陽 岱鋼 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | ||||||||
| (三) | 岡本 和真 | .167 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 | 中安 | 四球 | ||||||
| 走二 | 吉川 尚輝 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | ||||||||
| (捕) | 大城 卓三 | .333 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 右安 | 一ゴロ | 四球 | |||||
| 走遊 | 増田 大輝 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| (一) | 中島 宏之 | .333 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 四球 | 中飛 | 空三振 | |||||
| (左) | 松原 聖弥 | .143 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 左飛 | 中飛 | 投ゴロ | |||||
| (二三) | 北村 拓己 | .250 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 空三振 | 三直 | 一飛 | |||||
| 捕 | 小林 誠司 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (遊三) | 廣岡 大志 | .167 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 投ゴロ | 左飛 | 左本 | 空三振 | |||||
| 計 | .210 | 34 | 3 | 9 | 3 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
投手成績
| 勝敗 セーブ | 選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負 | 小川 泰弘 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.45 | 3 2/3 | 22 | 82 | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 
| 長谷川 宙輝 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 1/3 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 石山 泰稚 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 1 | 5 | 20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 清水 昇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 4 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 吉田 大喜 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 1.59 | 8 | 38 | 143 | 9 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 
| 勝敗 セーブ | 選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 菅野 智之 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 10 | 47 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 高木 京介 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 7 | 32 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| ビエイラ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 4 | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 高梨 雄平 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 1 | 4 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 大竹 寛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 1 | 5 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| S | 中川 皓太 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 計 | 4.00 | 9 | 34 | 140 | 9 | 1 | 7 | 0 | 2 | 2 | 
2021年3月4日 オープン戦のその他の試合
- 
	札幌ドーム 試合終了