2021年3月27日 ソフトバンク vs ロッテ

2回戦 3/27(土) 13:00

PayPayドーム

ソフトバンク

3

-

2

ロッテ

試合終了

1 2 3 4 5 6 7 8 9
ロッテ 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 1
ソフトバンク 0 0 0 0 0 1 0 1 1X 3 12 0

試合の詳細

試合データ

2回戦(ソフトバンク 2勝 0敗 0分)
観客数:9,963人
試合時間:3時間35分

勝敗投手

森(1勝0敗0S)
益田(0勝1敗0S)

本塁打

ロッテ:
ソフトバンク:

バッテリー

ロッテ: 美馬→唐川→ハーマン→益田 - 田村
ソフトバンク: 高橋礼→嘉弥真→杉山→津森→森 - 甲斐, 高谷

テキスト試合速報

コメント:8回タイムリーを放ったソフトバンク・デスパイネ「いいところに落ちてくれた気持ちが乗ったヒットだったよ」

コメント:5回タイムリーを放ったロッテ・マーティン「しっかり自分のスイングをすることができたよ」

出場成績

打者成績

ロッテ
位置 選手 打率 打数 得点 安打 打点 三振 四死 犠打 盗塁 失策 本塁打 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回
(左) 荻野 貴司 .250 4 2 1 0 0 1 0 0 0 0 死球左飛左2一飛二飛
(右) 高部 瑛斗 .000 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 左飛遊ゴロ投犠打左飛二ゴロ
(指) マーティン .222 5 0 1 1 1 0 0 0 0 0 三飛空三振右安二飛二ゴロ
(三) 安田 尚憲 .000 3 0 0 0 1 2 0 0 0 0 死球四球遊ゴロ二ゴロ空三振
三木 亮 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(一) 菅野 剛士 .000 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 四球投併打右飛遊飛
(二) 中村 奨吾 .250 1 0 0 1 0 3 0 0 0 0 四球四球三飛四球
(遊) 鳥谷 敬 .167 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 遊ゴロ二ゴロ四球一ゴロ
藤岡 裕大 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(捕) 田村 龍弘 .000 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 空三振三ゴロ投犠打四球
(中) 藤原 恭大 .000 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 四球二ゴロ四球四球
.136 26 2 2 2 3 12 2 0 1 0
ソフトバンク
位置 選手 打率 打数 得点 安打 打点 三振 四死 犠打 盗塁 失策 本塁打 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回
(二) 周東 佑京 .333 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 投ゴロ二併打二ゴロ一ゴロ中安
(遊) 今宮 健太 .375 5 1 2 1 0 0 0 0 0 0 二飛遊ゴロ中2中飛中2
(中) 柳田 悠岐 .429 4 0 2 0 1 0 0 0 0 0 空三振二安投安中飛
(左) グラシアル .375 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ投ゴロ中安中安
走左 牧原 大成 - 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
(一) 中村 晃 .000 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 中飛二ゴロ二併打空三振
(指) デスパイネ .286 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 右2三ゴロ中飛右安
走指 真砂 勇介 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(右) 栗原 陵矢 .500 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 一ゴロ中飛左2中安
(三) 松田 宣浩 .000 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 三ゴロ四球四球空三振
(捕) 甲斐 拓也 .250 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 四球見三振
長谷川 勇也 1.000 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 左安
高谷 裕亮 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
明石 健志 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一ゴロ
.303 35 3 12 3 4 3 0 1 0 0

投手成績

ロッテ
勝敗
セーブ
選手 登板 勝利 敗戦 セーブ 防御率 投回 打者 球数 被安 被本 三振 四死 失点 自責
美馬 学 1 0 0 0 1.50 6 23 88 5 0 2 2 1 1
H 唐川 侑己 1 0 0 0 0.00 1 6 25 2 0 0 1 0 0
ハーマン 1 0 0 0 9.00 1 6 26 3 0 2 0 1 1
益田 直也 1 0 1 0 0.00 0 1/3 3 16 2 0 0 0 1 0
5.51 8 1/3 38 155 12 0 4 3 3 2
ソフトバンク
勝敗
セーブ
選手 登板 勝利 敗戦 セーブ 防御率 投回 打者 球数 被安 被本 三振 四死 失点 自責
高橋 礼 1 0 0 0 2.84 6 1/3 29 103 2 0 2 9 2 2
嘉弥真 新也 2 0 0 0 0.00 1 3 9 0 0 0 0 0 0
杉山 一樹 1 0 0 0 0.00 0 1/3 4 20 0 0 0 3 0 0
津森 宥紀 1 0 0 0 0.00 0 1/3 1 3 0 0 0 0 0 0
森 唯斗 2 1 0 0 4.50 1 3 15 0 0 1 0 0 0
2.00 9 40 150 2 0 3 12 2 2

2021年3月27日 パ・リーグのその他の試合

もっと読む