8回戦 5/15(土) 14:00
ZOZOマリン
ロッテ
0
-
3
西武
試合終了
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西武 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 10 | 0 | 
| ロッテ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
試合の詳細
試合データ
	8回戦(ロッテ  2勝 5敗 1分)
観客数:11,082人
試合時間:3時間17分
勝敗投手
		勝松本(3勝3敗0S)
					S平良(1勝0敗2S)			
		負美馬(2勝2敗0S)	
本塁打
	西武:
		
	ロッテ:
	
バッテリー
	西武:
			松本→平良 - 森		
	ロッテ:
			美馬→田中→佐々木千 - 柿沼	
テキスト試合速報
コメント:8回タイムリーを放った西武・山川「ワタル(松本)が頑張っていたので何とかしたかった」
コメント:8回タイムリーを放った西武・源田「いいところに飛んでくれました」
出場成績
打者成績
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (左) | 若林 楽人 | .263 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 死球 | 空三振 | 三犠打 | 遊飛 | ||||
| (遊) | 源田 壮亮 | .282 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 遊安 | 遊ゴロ | 中安 | 中安 | 遊ゴロ | ||||
| (捕) | 森 友哉 | .268 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 | 中飛 | 遊飛 | 左飛 | |||||
| (三) | 中村 剛也 | .261 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 左飛 | 中飛 | 中安 | |||||
| 走二 | 山田 遥楓 | .203 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (一) | 山川 穂高 | .282 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 空三振 | 空三振 | 中安 | |||||
| 走一 | 熊代 聖人 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (指) | 栗山 巧 | .254 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 二ゴロ | 三ゴロ | 投安 | |||||
| (二三) | 呉 念庭 | .259 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 二ゴロ | 一ゴロ | 死球 | |||||
| (右) | 愛斗 | .255 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 左安 | 遊ゴロ | 遊ゴロ | |||||
| (中) | 金子 侑司 | .208 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 | 中飛 | 中2 | 一ゴロ | |||||
| 計 | .233 | 34 | 3 | 10 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 荻野 貴司 | .288 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 | 遊飛 | 空三振 | 右邪飛 | |||||
| (右) | マーティン | .260 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 四球 | 右飛 | 二ゴロ | |||||
| (二) | 中村 奨吾 | .304 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 三ゴロ | 四球 | 四球 | |||||
| (三) | 安田 尚憲 | .234 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 空三振 | 一ゴロ | 左飛 | |||||
| (左) | 角中 勝也 | .323 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 三直 | 中飛 | 二ゴロ | |||||
| (指) | レアード | .252 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 左飛 | 空三振 | 空三振 | |||||
| (一) | 井上 晴哉 | .205 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 死球 | 遊ゴロ | 空三振 | 遊ゴロ | |||||
| (遊) | 藤岡 裕大 | .253 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 三ゴロ | 右2 | ||||||
| (捕) | 柿沼 友哉 | .154 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 中安 | 右飛 | ||||||
| 計 | .242 | 29 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
投手成績
| 勝敗 セーブ  | 
					選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 松本 航 | 9 | 3 | 3 | 0 | 2.63 | 8 | 31 | 132 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 
| S | 平良 海馬 | 22 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 1 | 3 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 計 | 3.68 | 9 | 34 | 148 | 2 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 
| 勝敗 セーブ  | 
					選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負 | 美馬 学 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3.86 | 7 2/3 | 32 | 122 | 9 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | 
| 田中 靖洋 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0.73 | 0 1/3 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 佐々木 千隼 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1.38 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 3.76 | 9 | 38 | 141 | 10 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 |