2021年6月18日 ソフトバンク vs 日本ハム

10回戦 6/18(金) 18:00

PayPayドーム

ソフトバンク

1

-

2

日本ハム

試合終了

1 2 3 4 5 6 7 8 9
日本ハム 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 6 0
ソフトバンク 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 0

試合の詳細

試合データ

10回戦(ソフトバンク 6勝 3敗 1分)
観客数:
試合時間:3時間4分

勝敗投手

上沢(6勝2敗0S)
石川(3勝6敗0S)

本塁打

日本ハム: 淺間 1号(5回表ソロ), 石井 3号(7回表ソロ)
ソフトバンク:

バッテリー

日本ハム: 上沢 - 石川亮
ソフトバンク: 石川→嘉弥真→田浦→津森 - 甲斐

テキスト試合速報

コメント:7回第3号ソロを放った日本ハム・石井一「追加点を取ることができてよかった」

コメント:5回第1号ソロを放った日本ハム・浅間「会心の1発でした」

出場成績

打者成績

日本ハム
位置 選手 打率 打数 得点 安打 打点 三振 四死 犠打 盗塁 失策 本塁打 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回
(中) 淺間 大基 .270 4 1 2 1 1 0 0 0 0 1 中安右飛右中本空三振
(左) 西川 遥輝 .224 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 二ゴロ左飛空三振中飛
(一) 高濱 祐仁 .286 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0 空三振四球一邪飛見三振
(右) 近藤 健介 .273 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 四球四球二ゴロ左飛
大田 泰示 .213 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(指) 王 柏融 .258 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一ゴロ二ゴロ右飛三邪飛
(二) 渡邉 諒 .247 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 投ゴロ右飛中安一ゴロ
(三) 野村 佑希 .300 3 0 1 0 1 1 0 0 0 0 四球中飛中安空三振
谷内 亮太 .154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(捕) 石川 亮 .218 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 一邪飛左飛右飛空三振
(遊) 石井 一成 .206 4 1 2 1 1 0 0 0 0 1 中安左飛中本空三振
.225 32 2 6 2 7 4 0 0 0 2
ソフトバンク
位置 選手 打率 打数 得点 安打 打点 三振 四死 犠打 盗塁 失策 本塁打 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回
(二) 三森 大貴 .371 3 0 1 0 1 1 0 0 0 0 空三振四球中飛中安
(一) 中村 晃 .253 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 右飛右飛二ゴロ投犠打
(右) 栗原 陵矢 .289 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 空三振一ゴロ遊ゴロ空三振
(中) 柳田 悠岐 .286 2 1 1 0 0 2 0 0 0 0 二ゴロ四球中2故意四
(指) 長谷川 勇也 .311 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一邪飛二併打右飛左飛
(捕) 甲斐 拓也 .256 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 空三振中安遊ゴロ
(左) 柳町 達 .200 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 四球空三振左飛
(遊) 今宮 健太 .190 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 捕犠打三ゴロ右飛
(三) 松田 宣浩 .238 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左飛二飛三ゴロ
.254 26 1 3 0 5 4 2 0 0 0

投手成績

日本ハム
勝敗
セーブ
選手 登板 勝利 敗戦 セーブ 防御率 投回 打者 球数 被安 被本 三振 四死 失点 自責
上沢 直之 12 6 2 0 2.78 9 32 127 3 0 5 4 1 1
3.75 9 32 127 3 0 5 4 1 1
ソフトバンク
勝敗
セーブ
選手 登板 勝利 敗戦 セーブ 防御率 投回 打者 球数 被安 被本 三振 四死 失点 自責
石川 柊太 13 3 6 0 2.93 6 0/3 27 112 6 2 2 4 2 2
嘉弥真 新也 32 1 0 0 3.71 1 3 17 0 0 2 0 0 0
田浦 文丸 13 1 0 0 3.31 0 2/3 2 10 0 0 0 0 0 0
津森 宥紀 30 1 0 0 1.59 1 1/3 4 21 0 0 3 0 0 0
3.28 9 36 160 6 2 7 4 2 2

2021年6月18日 パ・リーグのその他の試合

もっと読む