2021年7月1日 ソフトバンク vs 西武

15回戦 7/1(木) 18:00

PayPayドーム

ソフトバンク

0

-

1

西武

試合終了

1 2 3 4 5 6 7 8 9
西武 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 5 0
ソフトバンク 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0

試合の詳細

試合データ

15回戦(ソフトバンク 5勝 8敗 2分)
観客数:5,998人
試合時間:2時間38分

勝敗投手

高橋(7勝3敗0S)
S平良(1勝0敗11S)
武田(4勝4敗0S)

本塁打

西武: スパンジェンバーグ 5号(7回表ソロ)
ソフトバンク:

バッテリー

西武: 高橋→平良 - 森
ソフトバンク: 武田→津森→嘉弥真→岩嵜 - 甲斐

テキスト試合速報

コメント:7回第5号ソロを放った西武・スパンジェンバーグ「コウナが頑張ってくれていたから、援護できて良かったよ」

出場成績

打者成績

西武
位置 選手 打率 打数 得点 安打 打点 三振 四死 犠打 盗塁 失策 本塁打 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回
(中) 岸 潤一郎 .233 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 見三振空三振左2
岡田 雅利 .120 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 投犠打
金子 侑司 .222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(捕) 森 友哉 .305 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 二ゴロ右飛四球投直
(左) 栗山 巧 .251 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 一ゴロ空三振一ゴロ遊ゴロ
熊代 聖人 .400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(指) 中村 剛也 .261 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 二ゴロ中安遊ゴロ空三振
(二一) 呉 念庭 .281 4 0 1 0 2 0 0 0 0 0 中2三飛空三振空三振
(一) 山川 穂高 .236 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 遊ゴロ右邪飛右飛空三振
山田 遥楓 .200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(三) スパンジェンバーグ .243 3 1 1 1 1 0 0 0 0 1 空三振二ゴロ右本
(右) 愛斗 .239 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一ゴロ中飛二ゴロ
(遊) 源田 壮亮 .278 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 右飛三ゴロ左安
.246 31 1 5 1 8 1 1 0 0 1
ソフトバンク
位置 選手 打率 打数 得点 安打 打点 三振 四死 犠打 盗塁 失策 本塁打 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回
(二) 三森 大貴 .309 4 0 1 0 1 0 0 1 0 0 左安三ゴロ二ゴロ空三振
(右) 柳田 悠岐 .287 3 0 1 0 1 1 0 0 0 0 空三振四球中飛左安
佐藤 直樹 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(一) 中村 晃 .255 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 左飛捕ゴロ左飛左安
真砂 勇介 .284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(左) 栗原 陵矢 .281 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一ゴロ中飛一ゴロ左邪飛
(指) 明石 健志 .212 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 四球二ゴロ投ゴロ
(三) 松田 宣浩 .234 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 空三振死球空三振
(捕) 甲斐 拓也 .242 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 二直一犠打空三振
(中) 谷川原 健太 .174 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 空三振一ゴロ二ゴロ
(遊) 今宮 健太 .193 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 二直空三振
長谷川 勇也 .299 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 空三振
高田 知季 .143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.249 27 0 3 0 8 3 1 1 0 0

投手成績

西武
勝敗
セーブ
選手 登板 勝利 敗戦 セーブ 防御率 投回 打者 球数 被安 被本 三振 四死 失点 自責
高橋 光成 15 7 3 0 3.27 8 27 113 1 0 7 3 0 0
S 平良 海馬 39 1 0 11 0.00 1 4 9 2 0 1 0 0 0
3.96 9 31 122 3 0 8 3 0 0
ソフトバンク
勝敗
セーブ
選手 登板 勝利 敗戦 セーブ 防御率 投回 打者 球数 被安 被本 三振 四死 失点 自責
武田 翔太 11 4 4 0 2.34 7 26 114 4 1 5 1 1 1
津森 宥紀 35 1 0 0 1.35 0 1/3 2 9 1 0 0 0 0 0
嘉弥真 新也 37 1 0 0 4.95 0 2/3 2 4 0 0 0 0 0 0
岩嵜 翔 32 2 1 1 2.61 1 3 18 0 0 3 0 0 0
3.21 9 33 145 5 1 8 1 1 1

2021年7月1日 パ・リーグのその他の試合

もっと読む