22回戦 10/14(木) 18:00
札幌ドーム
日本ハム
0
-
3
西武
試合終了
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西武 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | 
| 日本ハム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 
試合の詳細
試合データ
	22回戦(日本ハム  11勝 8敗 3分)
観客数:6,112人
試合時間:2時間55分
勝敗投手
		勝松本(9勝8敗0S)
					S平良(3勝4敗20S)			
		負伊藤(9勝9敗0S)	
本塁打
	西武:
	中村 16号(6回表2ラン), 中村 17号(8回表ソロ)	
	日本ハム:
	
バッテリー
	西武:
			松本→ギャレット→平良 - 森		
	日本ハム:
			伊藤→玉井→井口 - 石川亮, 清水	
テキスト試合速報
コメント:8回第17号ソロを放った西武・中村「打ててよかった」
コメント:6回第16号2ランを放った西武・中村「打てて…よかった」
出場成績
打者成績
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (遊) | 源田 壮亮 | .270 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 投犠打 | 中安 | 遊ゴロ | |||||
| (左) | 栗山 巧 | .254 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 一ゴロ | 遊ゴロ | 四球 | |||||
| 走中 | 金子 侑司 | .197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (捕) | 森 友哉 | .312 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左邪飛 | 四球 | 中2 | 一併打 | |||||
| (指) | 中村 剛也 | .281 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 中飛 | 右飛 | 左本 | 左本 | |||||
| (二) | 外崎 修汰 | .231 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 左邪飛 | 空三振 | 右飛 | |||||
| (三一) | 呉 念庭 | .244 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 二ゴロ | 捕邪飛 | 空三振 | |||||
| (一) | 山川 穂高 | .218 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 遊ゴロ | 右飛 | 空三振 | |||||
| 三 | 山田 遥楓 | .206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (中右) | 川越 誠司 | .254 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 一直 | 左邪飛 | 四球 | |||||
| (右左) | 戸川 大輔 | .083 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 左飛 | 投ゴロ | 中飛 | |||||
| 計 | .241 | 31 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 淺間 大基 | .255 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 | 遊ゴロ | 右安 | 四球 | |||||
| (左) | 西川 遥輝 | .237 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三飛 | 右邪飛 | 中飛 | 空三振 | |||||
| (三) | 野村 佑希 | .271 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊直 | 右飛 | 三ゴロ | 遊安 | |||||
| 捕 | 清水 優心 | .214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (指) | 近藤 健介 | .295 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 四球 | 見三振 | 二ゴロ | |||||
| (一) | 高濱 祐仁 | .265 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中2 | 左安 | 三ゴロ | 左飛 | |||||
| (右) | 松本 剛 | .273 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 遊併打 | 空三振 | 右安 | |||||
| (二三) | 佐藤 龍世 | .221 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 三邪飛 | 中飛 | 二ゴロ | |||||
| (遊) | 中島 卓也 | .200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 四球 | 二ゴロ | ||||||
| 打 | 王 柏融 | .226 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | ||||||||
| (捕) | 石川 亮 | .183 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 三ゴロ | 空三振 | |||||||
| 打二 | R.ロドリゲス | .195 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 | ||||||||
| 計 | .231 | 31 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
投手成績
| 勝敗 セーブ  | 
					選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 松本 航 | 27 | 9 | 8 | 0 | 3.61 | 7 | 26 | 98 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 
| H | ギャレット | 59 | 4 | 3 | 2 | 3.40 | 1 | 5 | 23 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| S | 平良 海馬 | 62 | 3 | 4 | 20 | 0.90 | 1 | 4 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 計 | 4.00 | 9 | 35 | 136 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 
| 勝敗 セーブ  | 
					選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負 | 伊藤 大海 | 21 | 9 | 9 | 0 | 3.00 | 7 | 28 | 115 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 玉井 大翔 | 43 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 1 | 4 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 井口 和朋 | 38 | 1 | 2 | 0 | 1.87 | 1 | 4 | 23 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 計 | 3.42 | 9 | 36 | 156 | 7 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 |