1回戦 3/12(日) 14:00
京セラD大阪
オリックス
2
-
4
日本ハム
試合終了
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本ハム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 
| オリックス | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 
試合の詳細
試合データ
	1回戦(オリックス  0勝 1敗 0分)
観客数:14,274人
試合時間:2時間51分
勝敗投手
		勝井口(1勝0敗0S)
					S長谷川(0勝0敗1S)			
		負黒木(0勝1敗0S)	
本塁打
	日本ハム:
		
	オリックス:
	
バッテリー
	日本ハム:
			上原→井口→福田俊→北山→メネズ→長谷川 - 伏見, 清水		
	オリックス:
			黒木→漆原→比嘉→ワゲスパック→平野佳 - 森, 石川, 若月	
出場成績
打者成績
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (指) | 矢澤 宏太 | .381 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 一ゴロ | 右安 | ||||||
| 打指 | 今川 優馬 | .400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三飛 | ||||||||
| (中) | 五十幡 亮汰 | .267 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 遊ゴロ | 右3 | 三ゴロ | |||||
| (左) | 万波 中正 | .353 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 空三振 | 中安 | ||||||
| 打左 | 木村 文紀 | .167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | ||||||||
| (一) | 野村 佑希 | .161 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 見三振 | 四球 | 死球 | |||||
| (三) | 清宮 幸太郎 | .161 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 投ゴロ | 三飛 | 二併打 | |||||
| (二) | 石井 一成 | .250 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 左飛 | 左飛 | ||||||
| (遊) | 上川畑 大悟 | .182 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 四球 | 二ゴロ | ||||||
| (捕) | 伏見 寅威 | .300 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊併打 | 遊安 | 左飛 | ||||||
| 捕 | 清水 優心 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (右) | 江越 大賀 | .190 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 三ゴロ | 空三振 | ||||||
| 計 | .247 | 29 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (左) | 池田 陵真 | .111 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 左安 | 見三振 | 空三振 | |||||
| (中) | 元 謙太 | .000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 一邪飛 | 四球 | 空三振 | |||||
| (二) | 安達 了一 | .143 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 三ゴロ | 二ゴロ | ||||||
| 二 | 太田 椋 | .222 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | ||||||||
| (指) | ゴンザレス | .231 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 二ゴロ | |||||||
| 打指 | セデーニョ | .125 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 三ゴロ | |||||||
| (捕) | 森 友哉 | .300 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中3 | 空三振 | |||||||
| 捕 | 石川 亮 | .500 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 三安 | |||||||
| 走右 | 小田 裕也 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (右) | 杉本 裕太郎 | .556 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | ||||||||
| 右 | 茶野 篤政 | .500 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 中安 | |||||||
| 打捕 | 若月 健矢 | .375 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | ||||||||
| (三) | 宗 佑磨 | .200 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 中安 | |||||||
| 一 | 渡邉 大樹 | .333 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 遊安 | |||||||
| (一) | 中川 圭太 | .222 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 二飛 | |||||||
| 三 | 西野 真弘 | .500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | ||||||||
| 打 | 平野 大和 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||||
| (遊) | 野口 智哉 | .222 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 二ゴロ | |||||||
| 遊 | 大城 滉二 | .200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊併打 | 二併打 | |||||||
| 計 | .242 | 35 | 2 | 11 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
投手成績
| 勝敗 セーブ | 選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上原 健太 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.69 | 4 | 15 | 54 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
| 勝 | 井口 和朋 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 1 | 4 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 福田 俊 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.40 | 1 | 6 | 36 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 北山 亘基 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 3 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| メネズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 5 | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 長谷川 威展 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 計 | 3.53 | 9 | 36 | 149 | 11 | 0 | 10 | 1 | 2 | 2 | 
| 勝敗 セーブ | 選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負 | 黒木 優太 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.06 | 5 1/3 | 19 | 69 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 
| 漆原 大晟 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.38 | 0 2/3 | 4 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 比嘉 幹貴 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ワゲスパック | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 平野 佳寿 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 計 | 2.83 | 9 | 32 | 108 | 5 | 0 | 5 | 3 | 4 | 4 | 
2023年3月12日 オープン戦のその他の試合
- 
	静岡 試合終了 
- 
	ベルーナドーム 試合終了 
- 
	横浜 試合終了 
- 
	甲子園 試合終了 
- 
	マツダスタジアム 試合終了