4回戦 4/14(金) 18:00
マツダスタジアム
広島
1
-
0
ヤクルト
試合終了
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
| 広島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
試合の詳細
試合データ
4回戦(広島 1勝 3敗 0分)
観客数:25,911人
試合時間:2時間39分
降雨によるコールド
勝敗投手
勝大瀬良(2勝1敗0S)
Sターリー(0勝0敗1S)
負小川(1勝1敗0S)
本塁打
ヤクルト:
広島:
バッテリー
ヤクルト:
小川→木澤 - 中村
広島:
大瀬良→松本→ターリー - 坂倉
テキスト試合速報
コメント:6回適時打を放った広島・野間「チャンスだったので思い切っていきました」
出場成績
打者成績
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (二) | 元山 飛優 | .333 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 二直 | 中安 | |||||
| 打 | サンタナ | .125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | |||||||
| (左) | 青木 宣親 | .160 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 右2 | 左飛 | 四球 | ||||
| 走 | 並木 秀尊 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| (中) | 濱田 太貴 | .211 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 投直 | 遊飛 | 空三振 | ||||
| (三) | 村上 宗隆 | .205 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕ゴロ | 見三振 | 空三振 | 中飛 | ||||
| (一) | オスナ | .262 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 右2 | 空三振 | |||||
| (右) | 太田 賢吾 | .333 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 空三振 | 空三振 | |||||
| (捕) | 中村 悠平 | .129 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 三ゴロ | 中安 | |||||
| (遊) | 長岡 秀樹 | .105 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 | 左飛 | 左飛 | |||||
| (投) | 小川 泰弘 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 空三振 | 見三振 | ||||||
| 打 | 宮本 丈 | .167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | |||||||
| 投 | 木澤 尚文 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 計 | .175 | 29 | 0 | 5 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (二) | 菊池 涼介 | .279 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 遊ゴロ | 投失 | |||||
| (右) | 野間 峻祥 | .265 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一直 | 一ゴロ | 右安 | |||||
| (中) | 秋山 翔吾 | .410 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一直 | 一ゴロ | 二併打 | |||||
| (一) | マクブルーム | .194 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 右飛 | 中飛 | |||||
| (左) | 西川 龍馬 | .306 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 三ゴロ | 中安 | 中飛 | |||||
| (三) | デビッドソン | .182 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | 空三振 | 中安 | |||||
| (捕) | 坂倉 将吾 | .133 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 右飛 | 二直 | |||||
| (遊) | 上本 崇司 | .077 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 二飛 | ||||||
| (投) | 大瀬良 大地 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | |||||||
| 打 | 松山 竜平 | .667 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | |||||||
| 走 | 大盛 穂 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 投 | 松本 竜也 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 投 | ターリー | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 計 | .217 | 25 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
投手成績
| 勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負 | 小川 泰弘 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.47 | 6 | 21 | 75 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 木澤 尚文 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 1.35 | 7 | 25 | 88 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 大瀬良 大地 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.12 | 6 | 23 | 97 | 4 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| H | 松本 竜也 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 4 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| S | ターリー | 6 | 0 | 0 | 1 | 1.80 | 1 | 4 | 18 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 計 | 2.30 | 8 | 31 | 133 | 5 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 |