3回戦 6/11(日) 13:00
エスコンF
日本ハム
0
-
1
阪神
試合終了
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 日本ハム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
試合の詳細
試合データ
3回戦(日本ハム 2勝 1敗 0分)
観客数:32,087人
試合時間:3時間41分
勝敗投手
勝才木(5勝3敗0S)
S湯浅(0勝1敗8S)
負北山(3勝3敗0S)
本塁打
阪神:
日本ハム:
バッテリー
阪神:
才木→岩崎→湯浅 - 梅野
日本ハム:
北山→福田俊→杉浦→宮内→河野→池田 - マルティネス
出場成績
打者成績
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 近本 光司 | .301 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 空三振 | 二ゴロ | 四球 | 四球 | 見三振 | ||||
| (二) | 中野 拓夢 | .299 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 左飛 | 空三振 | 遊直 | 一ゴロ | ||||
| (左) | ノイジー | .239 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 四球 | 見三振 | 四球 | |||||
| 走 | 植田 海 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| 左 | 小野寺 暖 | .357 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | ||||||||
| (一) | 大山 悠輔 | .301 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 四球 | 故意四 | 右飛 | 四球 | ||||
| (右) | 前川 右京 | .259 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右3 | 左飛 | 四球 | 見三振 | 中飛 | ||||
| 右 | 島田 海吏 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (三) | 渡邉 諒 | .211 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 遊ゴロ | 空三振 | 右飛 | |||||
| (指) | 糸原 健斗 | .136 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 中飛 | 死球 | ||||||
| 打指 | 原口 文仁 | .150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | ||||||||
| (遊) | 木浪 聖也 | .291 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 遊安 | 一犠打 | 空三振 | |||||
| (捕) | 梅野 隆太郎 | .183 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 四球 | 見三振 | 空三振 | 左安 | |||||
| 計 | .244 | 30 | 1 | 4 | 1 | 11 | 10 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (一) | 郡 拓也 | .375 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 右安 | 投飛 | 左安 | 遊ゴロ | |||||
| (中) | 細川 凌平 | .175 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 空三振 | 投飛 | ||||||
| 打三 | 野村 佑希 | .238 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | ||||||||
| (指) | 加藤 豪将 | .364 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 一邪飛 | 三安 | 右飛 | |||||
| (右) | 万波 中正 | .268 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 空三振 | 遊併打 | 空三振 | |||||
| (捕) | マルティネス | .259 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 左飛 | 二飛 | 四球 | |||||
| 走 | 上川畑 大悟 | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (二) | ハンソン | .109 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三飛 | 一ゴロ | 中飛 | 中安 | |||||
| (遊) | 奈良間 大己 | .143 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二直 | 中飛 | 空三振 | 投ゴロ | |||||
| (三) | 福田 光輝 | .175 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 左飛 | |||||||
| 打左 | 松本 剛 | .268 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投失 | ||||||||
| (左) | アルカンタラ | .232 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 中飛 | |||||||
| 打中 | 江越 大賀 | .189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 一犠打 | ||||||||
| 計 | .225 | 30 | 0 | 5 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
投手成績
| 勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 才木 浩人 | 9 | 5 | 3 | 0 | 1.53 | 7 | 25 | 106 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| H | 岩崎 優 | 23 | 2 | 0 | 9 | 0.42 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | 湯浅 京己 | 14 | 0 | 1 | 8 | 3.29 | 1 | 5 | 18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 計 | 2.75 | 9 | 34 | 134 | 5 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負 | 北山 亘基 | 9 | 3 | 3 | 0 | 2.39 | 4 2/3 | 23 | 108 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 |
| 福田 俊 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 1/3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 杉浦 稔大 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1.74 | 1 | 5 | 22 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 宮内 春輝 | 13 | 1 | 0 | 0 | 5.02 | 1 | 4 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 河野 竜生 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0.93 | 1 | 4 | 19 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 池田 隆英 | 21 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 計 | 2.81 | 9 | 41 | 183 | 4 | 0 | 11 | 10 | 1 | 1 |
2023年6月11日 NPB交流戦のその他の試合
-
楽天モバイル
中止
-
ベルーナドーム
試合終了
-
京セラD大阪
試合終了
-
PayPayドーム
試合終了
-
ZOZOマリン
試合終了