16回戦 8/5(土) 14:00
エスコンF
日本ハム
6
-
11
ソフトバンク
試合終了
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソフトバンク | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 19 | 0 | 
| 日本ハム | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 1 | 
試合の詳細
試合データ
	16回戦(日本ハム  6勝 10敗 0分)
観客数:31,553人
試合時間:3時間42分
勝敗投手
		勝又吉(1勝0敗0S)
				負立野(0勝1敗0S)	
本塁打
	ソフトバンク:
	近藤 15号(6回表2ラン)	
	日本ハム:
	清宮 7号(1回裏ソロ), 野村 9号(2回裏ソロ), 野村 10号(4回裏ソロ)
バッテリー
	ソフトバンク:
			大関→又吉→甲斐野→田浦→笠谷 - 谷川原, 甲斐		
	日本ハム:
			伊藤→石川→立野→宮内→山本拓→玉井 - マルティネス	
テキスト試合速報
コメント:7回適時二塁打を放ったソフトバンク・牧原「大きい追加点を取ることができて良かった」
コメント:6回第15号2ランを放ったソフトバンク・近藤「最高の形で勝ち越すことができて良かった」
コメント:6回適時打を放ったソフトバンク・柳田「同点に追いつく一本となって良かった」
コメント:5回適時打を放ったソフトバンク・今宮「とにかくタイムリーとなって良かった」
コメント:5回2点適時二塁打を放ったソフトバンク・近藤「2点を返すバッティングができて良かった」
コメント:4回適時打を放った日本ハム・清宮「何とかしたいと思っていました」
コメント:4回適時打を放った日本ハム・郡司「思い切って打ちにいきました」
コメント:4回適時三塁打を放った日本ハム・奈良間「思い切って打つことができました」
コメント:4回第10号ソロを放った日本ハム・野村「奈良間がまだお祭り感が出ていないので打ちました!」
コメント:2回第9号ソロを放った日本ハム・野村「奈良間の為に打ちました」
コメント:初回第7号ソロを放った日本ハム・清宮「昨日の分を取り返す気持ちでいきました」
出場成績
打者成績
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (二) | 三森 大貴 | .256 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 遊失 | 遊ゴロ | 捕邪飛 | 二飛 | 遊直 | |||
| (左) | 柳町 達 | .264 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 二ゴロ | 左安 | 左安 | 四球 | 左安 | |||
| (中) | 牧原 大成 | .276 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 二ゴロ | 右安 | 三ゴロ | 右安 | 右飛 | |||
| (右) | 柳田 悠岐 | .311 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 二ゴロ | 空三振 | 中安 | 右安 | ||||
| 走右 | 周東 佑京 | .176 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 見三振 | ||||||||
| (指) | 近藤 健介 | .292 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中安 | 空三振 | 中2 | 左本 | 中飛 | ||||
| (一) | 中村 晃 | .273 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 右安 | 右安 | 二ゴロ | 右安 | ||||
| (遊) | 今宮 健太 | .231 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 遊ゴロ | 中安 | 中安 | 二飛 | ||||
| (三) | リチャード | .125 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 死球 | 左飛 | 一飛 | 中安 | |||||
| 走三 | 川瀬 晃 | .192 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | ||||||||
| (捕) | 谷川原 健太 | .276 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊安 | 二ゴロ | 遊飛 | ||||||
| 捕 | 甲斐 拓也 | .215 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 投犠打 | 空三振 | |||||||
| 計 | .246 | 46 | 11 | 19 | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (一) | 郡司 裕也 | .311 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 中安 | 左安 | 投ゴロ | 中飛 | ||||
| (中) | 五十幡 亮汰 | .233 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 三犠打 | 左安 | 二ゴロ | |||||
| 打 | 江越 大賀 | .184 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||||
| (三) | 清宮 幸太郎 | .294 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右本 | 二飛 | 中安 | 二ゴロ | 一ゴロ | ||||
| (右) | 万波 中正 | .274 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 遊ゴロ | 三ゴロ | 左安 | |||||
| (捕) | マルティネス | .246 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 左飛 | 投ゴロ | 空三振 | |||||
| (指) | 野村 佑希 | .247 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 左本 | 左本 | 中飛 | 空三振 | |||||
| (二) | 上川畑 大悟 | .196 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 二ゴロ | 投ゴロ | ||||||
| 打二 | 山田 遥楓 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | ||||||||
| (左) | 今川 優馬 | .216 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 死球 | 四球 | 中安 | 三ゴロ | |||||
| (遊) | 奈良間 大己 | .213 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 三ゴロ | 右3 | 見三振 | ||||||
| 打遊 | ハンソン | .143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | ||||||||
| 計 | .233 | 35 | 6 | 10 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 
投手成績
| 勝敗 セーブ  | 
					選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大関 友久 | 15 | 4 | 6 | 0 | 3.02 | 4 | 21 | 75 | 8 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | |
| 勝 | 又吉 克樹 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3.24 | 2 | 7 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 甲斐野 央 | 28 | 1 | 0 | 1 | 2.63 | 1 | 4 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 田浦 文丸 | 33 | 2 | 0 | 0 | 1.04 | 1 | 4 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 笠谷 俊介 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 3.21 | 9 | 39 | 141 | 10 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 
| 勝敗 セーブ  | 
					選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊藤 大海 | 17 | 5 | 6 | 0 | 3.94 | 4 1/3 | 25 | 93 | 10 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | |
| H | 石川 直也 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4.05 | 0 2/3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 負 | 立野 和明 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12.00 | 1 | 6 | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 
| 宮内 春輝 | 15 | 1 | 0 | 0 | 6.48 | 1 | 8 | 31 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
| 山本 拓実 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 1 | 4 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 玉井 大翔 | 36 | 0 | 2 | 2 | 2.45 | 1 | 4 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 3.07 | 9 | 49 | 182 | 19 | 1 | 4 | 2 | 11 | 10 |