14回戦 7/16(火) 18:00
東京ドーム
巨人
2
-
1
阪神
試合終了
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 
| 巨人 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 9 | 0 | 
試合の詳細
試合データ
	14回戦(巨人  7勝 6敗 1分)
観客数:41,669人
試合時間:2時間55分
勝敗投手
		勝山崎伊(7勝2敗0S)
					S大勢(1勝1敗11S)			
		負才木(8勝3敗0S)	
本塁打
	阪神:
		
	巨人:
	
バッテリー
	阪神:
			才木 - 梅野		
	巨人:
			山崎伊→バルドナード→大勢 - 岸田	
テキスト試合速報
試合終了:巨人・山﨑、阪神・才木の同学年同士の投げ合いは山﨑伊織に軍配!
コメント:2回適時打を放った阪神・小幡「すぐに1点を返すことができてよかった」
阪神:二死一、二塁から小幡が適時打 G 2 - 1 T(2回)
コメント:初回適時二塁打を放った巨人・大城「伊織の為に追加点が取れてよかった」
コメント:初回適時打を放った巨人・岡本「先制ができたことは良かった」
巨人:一死一、二塁から大城が適時二塁打 G 2 - 0 T(1回)
巨人:一死一、二塁から岡本が適時打 G 1 - 0 T(1回)
解説:山本昌 実況:山内宏明アナ
放送予定:18:00~
予告先発:巨人(山﨑伊織)- 阪神(才木浩人)
出場成績
打者成績
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 近本 光司 | .243 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 右安 | 左飛 | 左飛 | 空三振 | ||||
| (二) | 中野 拓夢 | .240 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 遊直 | 二ゴロ | 左安 | |||||
| (右) | 野口 恭佑 | .217 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左邪飛 | 一飛 | 右安 | 中飛 | |||||
| (三) | 佐藤 輝明 | .235 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 四球 | 四球 | 二ゴロ | |||||
| (一) | 大山 悠輔 | .223 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 捕ゴロ | 空三振 | 見三振 | |||||
| (左) | 前川 右京 | .264 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 二直 | 二ゴロ | ||||||
| 打 | 渡邉 諒 | .267 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | ||||||||
| 走左 | 植田 海 | .375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (捕) | 梅野 隆太郎 | .186 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 遊ゴロ | 右安 | 二ゴロ | |||||
| (遊) | 小幡 竜平 | .243 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 投安 | 投ゴロ | 空三振 | |||||
| (投) | 才木 浩人 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 見三振 | 中飛 | ||||||
| 打 | 糸原 健斗 | .229 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||||
| 計 | .224 | 35 | 1 | 9 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (右) | 丸 佳浩 | .315 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 遊飛 | 二ゴロ | 右安 | 右飛 | ||||
| (二) | 吉川 尚輝 | .259 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 右安 | 三飛 | 二飛 | |||||
| (中) | ヘルナンデス | .324 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 空三振 | 空三振 | 中飛 | |||||
| (三一) | 岡本 和真 | .271 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 中飛 | 中飛 | 左2 | |||||
| (一) | 大城 卓三 | .252 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左2 | 左安 | 三飛 | 故意四 | |||||
| 走三 | 増田 大輝 | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (捕) | 岸田 行倫 | .262 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 右安 | 一飛 | 右飛 | |||||
| (左) | 岡田 悠希 | .500 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 右安 | 左飛 | 四球 | |||||
| (遊) | 門脇 誠 | .216 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 空三振 | 遊ゴロ | 見三振 | |||||
| (投) | 山崎 伊織 | .121 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 空三振 | 見三振 | ||||||
| 投 | バルドナード | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 打 | 長野 久義 | .230 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | ||||||||
| 投 | 大勢 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 計 | .238 | 33 | 2 | 9 | 2 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
投手成績
| 勝敗 セーブ | 選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負 | 才木 浩人 | 16 | 8 | 3 | 0 | 1.20 | 8 | 37 | 133 | 9 | 0 | 9 | 4 | 2 | 2 | 
| 計 | 2.27 | 8 | 37 | 133 | 9 | 0 | 9 | 4 | 2 | 2 | 
| 勝敗 セーブ | 選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 山崎 伊織 | 15 | 7 | 2 | 0 | 1.67 | 7 | 30 | 128 | 8 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 
| H | バルドナード | 36 | 1 | 3 | 9 | 2.67 | 1 | 4 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| S | 大勢 | 17 | 1 | 1 | 11 | 1.15 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 計 | 2.43 | 9 | 37 | 154 | 9 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 |