18回戦 8/9(金) 18:00
横浜
DeNA
5
-
2
ヤクルト
試合終了
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤクルト | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 
| DeNA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | X | 5 | 9 | 0 | 
試合の詳細
試合データ
	18回戦(DeNA  11勝 7敗 0分)
観客数:33,194人
試合時間:2時間50分
勝敗投手
		勝石田裕(4勝0敗0S)
					S山崎(2勝3敗4S)			
		負高梨(0勝1敗0S)	
本塁打
	ヤクルト:
		
	DeNA:
	梶原 1号(3回裏2), 山本 3号(6回裏ソロ)
バッテリー
	ヤクルト:
			高梨→大西→木澤 - 内山, 松本直		
	DeNA:
			石田裕→中川虎→山崎 - 山本	
テキスト試合速報
コメント:7回適時打を放ったDeNA・佐野「知野が素晴らしい走塁をしてくれたおかげで楽な気持ちで打つことができました」
コメント:6回第3号ソロを放ったDeNA・山本祐「前の打席で中途半端な打撃になってしまったので思いきっていきました」
コメント:3回第1号2ランを放ったDeNA・梶原「最高の形でランナーを還すことができよかった」
コメント:初回適時打を放ったヤクルト・村上「初回から先制のチャンスだったので得点できて良かった」
出場成績
打者成績
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (遊) | 長岡 秀樹 | .283 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 右2 | 中飛 | 中飛 | |||||
| (右) | 宮本 丈 | .294 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 投犠打 | 一ゴロ | 二ゴロ | |||||
| (左) | サンタナ | .316 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 四球 | 空三振 | 四球 | |||||
| (三) | 村上 宗隆 | .236 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 左犠飛 | 空三振 | 空三振 | |||||
| (一) | オスナ | .261 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 遊ゴロ | 遊ゴロ | 見三振 | |||||
| (中) | 太田 賢吾 | .214 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 一ゴロ | 二ゴロ | 空三振 | |||||
| (二) | 山田 哲人 | .210 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 三ゴロ | 右飛 | ||||||
| 二 | 武岡 龍世 | .195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (捕) | 内山 壮真 | .200 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 二ゴロ | 三ゴロ | ||||||
| 捕 | 松本 直樹 | .305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (投) | 高梨 裕稔 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 二ゴロ | |||||||
| 投 | 大西 広樹 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 打 | 川端 慎吾 | .225 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | ||||||||
| 投 | 木澤 尚文 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 計 | .238 | 29 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 桑原 将志 | .263 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 二安 | 左飛 | 犠打失 | |||||
| (右) | 梶原 昂希 | .302 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中安 | 右本 | 遊安 | 空三振 | |||||
| (左) | 佐野 恵太 | .279 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 左飛 | 一ゴロ | 右安 | |||||
| 走左 | 関根 大気 | .230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (一) | オースティン | .298 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 左安 | 遊ゴロ | 右犠飛 | |||||
| (二) | 牧 秀悟 | .266 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 三ゴロ | 遊ゴロ | 空三振 | |||||
| (捕) | 山本 祐大 | .297 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右安 | 遊ゴロ | 左本 | 二ゴロ | |||||
| (三) | 京田 陽太 | .228 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 左飛 | 空三振 | 二ゴロ | |||||
| (遊) | 林 琢真 | .128 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三邪飛 | 遊ゴロ | 空三振 | ||||||
| (投) | 石田 裕太郎 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 | 三ゴロ | |||||||
| 打 | 度会 隆輝 | .259 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊安 | ||||||||
| 走 | 知野 直人 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 投 | 中川 虎大 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 投 | 山崎 康晃 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 計 | .251 | 31 | 5 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 
投手成績
| 勝敗 セーブ | 選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負 | 高梨 裕稔 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3.52 | 6 | 26 | 104 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 
| 大西 広樹 | 42 | 5 | 1 | 1 | 1.22 | 1 | 5 | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 木澤 尚文 | 41 | 3 | 2 | 5 | 2.54 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 3.48 | 8 | 34 | 136 | 9 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 
| 勝敗 セーブ | 選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 石田 裕太郎 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2.41 | 7 | 26 | 92 | 4 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 
| H | 中川 虎大 | 30 | 1 | 3 | 0 | 2.70 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| S | 山崎 康晃 | 27 | 2 | 3 | 4 | 2.36 | 1 | 4 | 18 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 
| 計 | 2.99 | 9 | 33 | 118 | 4 | 0 | 8 | 2 | 2 | 2 |