2回戦 3/16(土) 14:00
PayPayドーム
ソフトバンク
2
-
1
西武
試合終了
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西武 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 
| ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 2 | 3 | 1 | 
試合の詳細
試合データ
	2回戦(ソフトバンク  1勝 1敗 0分)
観客数:36,468人
試合時間:2時間37分
勝敗投手
		勝松本裕(1勝0敗1S)
					S藤井(0勝0敗1S)			
		負田村(0勝1敗0S)	
本塁打
	西武:
		
	ソフトバンク:
	ウォーカー 3号(4回裏ソロ)
バッテリー
	西武:
			隅田→平井→田村 - 古市		
	ソフトバンク:
			大関→又吉→松本裕→藤井 - 甲斐	
出場成績
打者成績
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (二) | 外崎 修汰 | .235 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 三ゴロ | 三ゴロ | ||||||
| 二 | 佐藤 龍世 | .111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||||
| (一) | ブランドン | .273 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 左安 | 遊ゴロ | 中飛 | |||||
| (左) | コルデロ | .182 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 遊飛 | 空三振 | ||||||
| 左 | 高松 渡 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | ||||||||
| (指) | アギラー | .286 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 空三振 | 中安 | ||||||
| 走指 | モンテル | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 打指 | 元山 飛優 | .313 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二直 | ||||||||
| (三) | 渡部 健人 | .214 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 投ゴロ | 空三振 | 空三振 | |||||
| (中) | 西川 愛也 | .158 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 中安 | 見三振 | ||||||
| (遊) | 源田 壮亮 | .143 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 右安 | 空三振 | ||||||
| 遊 | 児玉 亮涼 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (捕) | 古市 尊 | .571 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 中犠飛 | 右2 | ||||||
| (右) | 金子 侑司 | .429 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三失 | 二ゴロ | 中安 | ||||||
| 計 | .224 | 31 | 1 | 6 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 周東 佑京 | .300 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ | 空三振 | 四球 | 四球 | |||||
| (指) | ウォーカー | .250 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 空三振 | 右中本 | 空三振 | 中飛 | |||||
| (右) | 柳田 悠岐 | .348 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 左安 | 中安 | 一ゴロ | ||||||
| 右 | 川村 友斗 | .286 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | ||||||||
| (一) | 山川 穂高 | .250 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 空三振 | 右飛 | ||||||
| 一 | 三森 大貴 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右邪飛 | ||||||||
| (三) | 栗原 陵矢 | .182 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 見三振 | 中飛 | 空三振 | ||||||
| (左) | 正木 智也 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 四球 | 空三振 | ||||||
| (遊) | 今宮 健太 | .261 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 空三振 | 四球 | ||||||
| 遊 | 川瀬 晃 | .182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (二) | 牧原 大成 | .308 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 一ゴロ | 二ゴロ | ||||||
| (捕) | 甲斐 拓也 | .143 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 空三振 | 遊ゴロ | ||||||
| 計 | .237 | 27 | 2 | 3 | 2 | 11 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 
投手成績
| 勝敗 セーブ | 選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 隅田 知一郎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 6 | 23 | 90 | 3 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | |
| 平井 克典 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 4 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 負 | 田村 伊知郎 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4.50 | 1 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| 計 | 2.36 | 8 | 31 | 130 | 3 | 1 | 11 | 4 | 2 | 2 | 
| 勝敗 セーブ | 選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大関 友久 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 6 | 21 | 80 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | |
| 又吉 克樹 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 3 | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 勝 | 松本 裕樹 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 5 | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| S | 藤井 皓哉 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 計 | 2.57 | 9 | 32 | 125 | 6 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 
2024年3月16日 オープン戦のその他の試合
- 
	神宮 試合終了 
- 
	ZOZOマリン 試合終了 
- 
	エスコンF 試合終了 
- 
	バンテリンドーム 試合終了 
- 
	マツダスタジアム 試合終了