2回戦 3/29(土) 14:00
京セラD大阪
オリックス
4
-
5
楽天
試合終了
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽天 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 | 2 | 
| オリックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | 0 | 
試合の詳細
試合データ
	2回戦(オリックス  1勝 1敗 0分)
観客数:32,121人
試合時間:3時間53分
勝敗投手
		勝則本(1勝0敗0S)
					S内(0勝0敗1S)			
		負山田(0勝1敗0S)	
本塁打
	楽天:
		
	オリックス:
	頓宮 1号(7回裏ソロ)
バッテリー
	楽天:
			古謝→今野→藤平→鈴木翔→則本→内 - 太田		
	オリックス:
			九里→博志→古田島→マチャド→山田→山崎 - 若月	
出場成績
打者成績
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (二) | 小深田 大翔 | .111 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 遊直 | 右安 | 二ゴロ | 空三振 | |||||
| (遊) | 宗山 塁 | .222 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 右飛 | 右2 | 左飛 | 中飛 | 右飛 | |||||
| (右) | 小郷 裕哉 | .429 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 四球 | 中3 | 四球 | 二ゴロ | 左安 | |||||
| (中) | 辰己 涼介 | .286 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 一ゴロ | 四球 | 左安 | 空三振 | 四球 | |||||
| (指) | 阿部 寿樹 | .500 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 遊飛 | 遊飛 | 空三振 | 中3 | |||||
| (一) | 浅村 栄斗 | .167 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 左飛 | 四球 | |||||||
| 走左 | 武藤 敦貴 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | |||||||||
| 三一 | 鈴木 大地 | .500 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | |||||||||
| (左一) | 渡邊 佳明 | .200 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二併打 | 中飛 | 中安 | 遊ゴロ | 遊飛 | |||||
| 三 | 村林 一輝 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| (三) | フランコ | .667 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 空三振 | 中犠飛 | 右安 | ||||||
| 走左 | 田中 和基 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | |||||||||
| (捕) | 太田 光 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 一邪飛 | 遊併打 | 二ゴロ | ||||||
| 計 | .235 | 37 | 5 | 11 | 5 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中右中右) | 中川 圭太 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 四球 | 右飛 | 一飛 | 遊ゴロ | |||||
| (三) | 宗 佑磨 | .333 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 左飛 | 三飛 | 中安 | 中2 | |||||
| (遊) | 紅林 弘太郎 | .333 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 三ゴロ | 中安 | 左2 | 右飛 | |||||
| (右) | 杉本 裕太郎 | .286 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 二直 | 右飛 | 右犠飛 | ||||||
| 中右中 | 廣岡 大志 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 打 | 西野 真弘 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右3 | |||||||||
| (左) | 西川 龍馬 | .556 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 右飛 | 中安 | 左飛 | 中2 | |||||
| 走 | 麦谷 祐介 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| (二) | 太田 椋 | .125 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 空三振 | 一邪飛 | 見三振 | 中飛 | |||||
| (指) | オリバレス | .143 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 右飛 | 一飛 | |||||||
| 打指 | 福田 周平 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | |||||||||
| (一) | 頓宮 裕真 | .333 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 遊失 | 空三振 | 左本 | 遊ゴロ | ||||||
| (捕) | 若月 健矢 | .125 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 右飛 | 空三振 | 三ゴロ | ||||||
| 計 | .260 | 40 | 4 | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
投手成績
| 勝敗 セーブ  | 
					選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 古謝 樹 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 19 | 71 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| H | 今野 龍太 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 5 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| H | 藤平 尚真 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 1 | 4 | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 鈴木 翔天 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10.80 | 1 | 5 | 25 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 勝 | 則本 昂大 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| S | 内 星龍 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18.00 | 1 | 6 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 計 | 3.38 | 10 | 42 | 161 | 10 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 
| 勝敗 セーブ  | 
					選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 九里 亜蓮 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 6 | 27 | 111 | 7 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | |
| 博志 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 古田島 成龍 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 3 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| H | マチャド | 2 | 1 | 0 | 0 | 4.50 | 1 | 4 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 負 | 山田 修義 | 1 | 0 | 1 | 0 | 54.00 | 0 1/3 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 
| 山崎 颯一郎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.50 | 0 2/3 | 4 | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 計 | 3.32 | 10 | 44 | 183 | 11 | 0 | 6 | 6 | 5 | 5 | 
2025年3月29日 パ・リーグのその他の試合
- 
	
ベルーナドーム
試合終了
 - 
	
みずほPayPay
試合終了