2025年4月8日 楽天 vs 日本ハム

1回戦 4/8(火) 18:00

楽天モバイル

楽天

2

-

5

日本ハム

試合終了

1 2 3 4 5 6 7 8 9
日本ハム 0 0 0 2 0 0 0 0 3 5 9 0
楽天 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0

試合の詳細

試合データ

1回戦(楽天 0勝 1敗 0分)
観客数:23,024人
試合時間:2時間58分

勝敗投手

伊藤(1勝1敗0S)
則本(1勝1敗2S)

本塁打

日本ハム: 万波 2号(4回表2ラン)
楽天: 浅村 1号(2回裏2)

バッテリー

日本ハム: 伊藤 - 伏見
楽天: 藤井→西口→藤平→鈴木翔→則本→西垣 - 太田

出場成績

打者成績

日本ハム
位置 選手 打率 打数 得点 安打 打点 三振 四死 犠打 盗塁 失策 本塁打 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回
(中) 松本 剛 .100 3 1 0 0 1 2 0 0 0 0 四球右飛遊飛見三振四球
(三一) 清宮 幸太郎 .237 4 1 2 2 2 1 0 0 0 0 空三振空三振左安四球中2
(指) レイエス .370 4 0 2 1 1 1 0 0 0 0 空三振中飛四球右安中安
(一) 野村 佑希 .286 4 1 1 0 0 1 0 0 0 0 中安四球遊ゴロ右飛二飛
上川畑 大悟 .150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(左) 今川 優馬 .154 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛左飛
打左 矢澤 宏太 .176 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 見三振空三振
(右) 万波 中正 .200 4 1 1 2 2 0 0 0 0 1 遊併打左本空三振空三振
(二三) 奈良間 大己 .429 4 0 2 0 1 0 0 0 0 0 左安遊ゴロ空三振左安
(捕) 伏見 寅威 .111 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 右飛中安二飛投ゴロ
(遊) 水野 達稀 .083 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 死球見三振一ゴロ中飛
.209 34 5 9 5 10 6 0 0 0 1
楽天
位置 選手 打率 打数 得点 安打 打点 三振 四死 犠打 盗塁 失策 本塁打 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回
(遊) 宗山 塁 .278 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 左飛右飛空三振右飛
(二) 小深田 大翔 .292 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 左飛投ゴロ右安見三振
(中) 辰己 涼介 .194 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 二直見三振空三振二ゴロ
(指) 阿部 寿樹 .346 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴロ三ゴロ三ゴロ中飛
(右) 小郷 裕哉 .207 3 1 1 0 2 0 0 0 0 0 右安空三振空三振
伊藤 裕季也 .182 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 空三振
(一) 浅村 栄斗 .300 3 1 1 2 1 0 0 0 0 1 左中本空三振捕邪飛
(左) 武藤 敦貴 .500 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 空三振二ゴロ四球
(三) フランコ .286 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 空三振空三振右飛
(捕) 太田 光 .143 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 空三振見三振右安
.246 31 2 4 2 13 1 0 0 0 1

投手成績

日本ハム
勝敗
セーブ
選手 登板 勝利 敗戦 セーブ 防御率 投回 打者 球数 被安 被本 三振 四死 失点 自責
伊藤 大海 2 1 1 0 4.50 9 32 120 4 1 13 1 2 2
3.51 9 32 120 4 1 13 1 2 2
楽天
勝敗
セーブ
選手 登板 勝利 敗戦 セーブ 防御率 投回 打者 球数 被安 被本 三振 四死 失点 自責
藤井 聖 1 0 0 0 3.60 5 22 85 5 1 4 4 2 2
H 西口 直人 3 0 0 0 0.00 1 3 15 0 0 3 0 0 0
H 藤平 尚真 3 0 0 0 3.00 1 3 10 0 0 1 0 0 0
H 鈴木 翔天 5 0 1 0 3.86 1 5 19 1 0 2 1 0 0
則本 昂大 4 1 1 2 7.36 0 2/3 6 20 3 0 0 1 3 3
西垣 雅矢 2 0 0 0 0.00 0 1/3 1 3 0 0 0 0 0 0
2.55 9 40 152 9 1 10 6 5 5

2025年4月8日 パ・リーグのその他の試合

  • ベルーナドーム

    試合終了

    西武

    佐藤隼

    3

    ロッテ

    種市

    7

    試合の詳細を見る

  • 京セラD大阪

    試合終了

    オリックス

    椋木

    2

    ソフトバンク

    モイネロ

    Sオスナ

    5

    試合の詳細を見る

もっと読む