4回戦 4/11(金) 18:00
エスコンF
日本ハム
2
-
0
西武
試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西武 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
日本ハム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2X | 2 | 4 | 1 |
試合の詳細
試合データ
4回戦(日本ハム 4勝 0敗 0分)
観客数:29,686人
試合時間:3時間40分
勝敗投手
勝杉浦(1勝0敗0S)
負甲斐野(0勝1敗0S)
本塁打
西武:
日本ハム:
郡司 1号(12回裏2)
バッテリー
西武:
今井→ウィンゲンター→佐藤隼→平良→甲斐野 - 古賀悠
日本ハム:
山崎福也→田中→池田→河野→杉浦 - 田宮, 伏見
出場成績
打者成績
位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(右) | 長谷川 信哉 | .171 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 右飛 | 遊ゴロ | 三ゴロ | 中安 | 三直 | |||||||
(中) | 西川 愛也 | .268 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 一ゴロ | 三ゴロ | 投ゴロ | 見三振 | |||||||
(一) | ネビン | .216 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | 四球 | 見三振 | 右飛 | 死球 | |||||||
(指) | 中村 剛也 | .462 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ | 一飛 | 中安 | 空三振 | 捕邪飛 | |||||||
(左) | 渡部 聖弥 | .400 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三失 | 左飛 | 中飛 | 見三振 | 空三振 | |||||||
(遊) | 源田 壮亮 | .133 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 捕ゴロ | 投ゴロ | 空三振 | 空三振 | 見三振 | |||||||
(三) | 外崎 修汰 | .273 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 二ゴロ | 投ゴロ | 右安 | 一邪飛 | |||||||
(捕) | 古賀 悠斗 | .190 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | 左飛 | 左飛 | 投犠打 | ||||||||
(二) | 元山 飛優 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 一ゴロ | ||||||||||
打 | セデーニョ | .172 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | |||||||||||
二 | 滝澤 夏央 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
打 | 平沼 翔太 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | |||||||||||
二 | 仲田 慶介 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
計 | .214 | 39 | 0 | 3 | 0 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(左) | 矢澤 宏太 | .182 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 一ゴロ | 中飛 | 右2 | 一ゴロ | |||||||
(三) | 清宮 幸太郎 | .213 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 遊ゴロ | 中飛 | 四球 | 四球 | 一ゴロ | |||||||
(指) | レイエス | .366 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 空三振 | 遊飛 | 遊ゴロ | 空三振 | |||||||
(一) | 野村 佑希 | .231 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 空三振 | 右飛 | 空三振 | 二ゴロ | |||||||
(捕) | 田宮 裕涼 | .409 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 四球 | 右安 | 空三振 | ||||||||
捕 | 伏見 寅威 | .182 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | |||||||||||
(右) | 万波 中正 | .213 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 中飛 | 四球 | 中飛 | 四球 | |||||||
走 | 松本 剛 | .150 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
(二) | 上川畑 大悟 | .148 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 左飛 | 空三振 | |||||||||
打 | 吉田 賢吾 | .200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ | |||||||||||
二 | 奈良間 大己 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
打 | 郡司 裕也 | .360 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右本 | |||||||||||
(遊) | 水野 達稀 | .206 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 遊飛 | 右2 | 空三振 | ||||||||
(中) | 五十幡 亮汰 | .091 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 一ゴロ | 二ゴロ | 右飛 | ||||||||
計 | .237 | 38 | 2 | 4 | 2 | 9 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 |
投手成績
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今井 達也 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.75 | 8 | 30 | 106 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
H | ウィンゲンター | 4 | 0 | 1 | 0 | 2.25 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
H | 佐藤 隼輔 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6.00 | 1 | 3 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
H | 平良 海馬 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2.25 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
負 | 甲斐野 央 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4.91 | 0 2/3 | 4 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
計 | 3.53 | 11 2/3 | 43 | 160 | 4 | 1 | 9 | 5 | 2 | 2 |
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山崎 福也 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.29 | 8 | 29 | 94 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
H | 田中 正義 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
H | 池田 隆英 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 4 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
H | 河野 竜生 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 4 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
勝 | 杉浦 稔大 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1.59 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
計 | 2.73 | 12 | 43 | 151 | 3 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 |