2025年4月19日 西武 vs ソフトバンク

5回戦 4/19(土) 18:00

ベルーナドーム

西武

1

-

0

ソフトバンク

試合終了

1 2 3 4 5 6 7 8 9
ソフトバンク 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
西武 0 0 1 0 0 0 0 0 X 1 5 0

試合の詳細

試合データ

5回戦(西武 4勝 1敗 0分)
観客数:27,540人
試合時間:2時間26分

勝敗投手

隅田(3勝0敗0S)
大関(1勝1敗0S)

本塁打

ソフトバンク:
西武:

バッテリー

ソフトバンク: 大関→松本晴 - 海野, 渡邉
西武: 隅田 - 古賀悠

出場成績

打者成績

ソフトバンク
位置 選手 打率 打数 得点 安打 打点 三振 四死 犠打 盗塁 失策 本塁打 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回
(左) 緒方 理貢 .333 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 二ゴロ空三振二安遊ゴロ
(遊) 今宮 健太 .254 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 空三振空三振遊併打右飛
(三) 栗原 陵矢 .154 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 二ゴロ空三振二ゴロ見三振
(指) 山川 穂高 .222 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 空三振三ゴロ遊ゴロ
(一) 中村 晃 .261 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 投ゴロ二ゴロ遊ゴロ
(二) 廣瀬 隆太 .257 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 見三振右2捕邪飛
(中) 牧原 大成 .214 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 左安空三振二ゴロ
(捕) 海野 隆司 .162 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 左安左飛
石塚 綜一郎 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴロ
渡邉 陸 .250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(右) 佐藤 直樹 .217 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 投犠打空三振遊ゴロ
.237 29 0 4 0 9 0 1 0 0 0
西武
位置 選手 打率 打数 得点 安打 打点 三振 四死 犠打 盗塁 失策 本塁打 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回
(中) 西川 愛也 .268 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛二ゴロ遊飛遊ゴロ
(二) 児玉 亮涼 .250 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 左飛左安二ゴロ右飛
(一) ネビン .254 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 中2死球中飛遊ゴロ
(指) セデーニョ .204 4 0 1 1 2 0 0 0 0 0 空三振左安左飛空三振
(三) 外崎 修汰 .293 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 空三振中飛中2三ゴロ
(左) 平沼 翔太 .190 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 空三振三邪飛
中村 剛也 .417 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 四球
走左 松原 聖弥 .357 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(捕) 古賀 悠斗 .243 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 中安中飛三ゴロ
(右) 長谷川 信哉 .164 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 見三振右飛中飛
(遊) 滝澤 夏央 .333 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 一邪飛二ゴロ四球
.246 29 1 5 1 5 3 0 0 0 0

投手成績

ソフトバンク
勝敗
セーブ
選手 登板 勝利 敗戦 セーブ 防御率 投回 打者 球数 被安 被本 三振 四死 失点 自責
大関 友久 4 1 1 0 2.16 7 29 106 5 0 4 3 1 1
松本 晴 5 0 0 0 0.00 1 3 17 0 0 1 0 0 0
3.38 8 32 123 5 0 5 3 1 1
西武
勝敗
セーブ
選手 登板 勝利 敗戦 セーブ 防御率 投回 打者 球数 被安 被本 三振 四死 失点 自責
隅田 知一郎 3 3 0 0 0.75 9 30 104 4 0 9 0 0 0
2.52 9 30 104 4 0 9 0 0 0

2025年4月19日 パ・リーグのその他の試合

  • 京セラD大阪

    試合終了

    オリックス

    ペルドモ

    4

    日本ハム

    河野

    S田中

    7

    試合の詳細を見る

  • 楽天モバイル

    試合終了

    楽天

    西垣

    S則本

    2

    ロッテ

    小島

    1

    試合の詳細を見る

もっと読む