9回戦 5/25(日) 14:00
鹿児島
ソフトバンク
5
-
13
オリックス
試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オリックス | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 15 | 0 |
ソフトバンク | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 1 |
試合の詳細
試合データ
9回戦(ソフトバンク 5勝 2敗 2分)
観客数:18,939人
試合時間:3時間32分
勝敗投手
勝山岡(1勝1敗0S)
負上沢(3勝3敗0S)
本塁打
オリックス:
西川 2号(1回表2ラン), 杉本 5号(5回表3ラン)
ソフトバンク:
バッテリー
オリックス:
曽谷→山岡→阿部→古田島→山田→博志 - 福永
ソフトバンク:
上沢→大山→尾形→大江→岩崎 - 嶺井, 渡邉
出場成績
打者成績
位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(三) | 廣岡 大志 | .303 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 中安 | 空三振 | 二ゴロ | 三ゴロ | 空三振 | |||
(左) | 西川 龍馬 | .292 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右本 | 左安 | 二ゴロ | 二ゴロ | 一ゴロ | ||||
左 | 元 謙太 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(遊) | 紅林 弘太郎 | .281 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 一ゴロ | 右安 | 三邪飛 | 右飛 | ||||
(一) | 頓宮 裕真 | .293 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一飛 | 中安 | 左安 | 右安 | 左安 | ||||
走中 | 麦谷 祐介 | .238 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(指) | 森 友哉 | .231 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 四球 | 右2 | 遊直 | 四球 | ||||
(右) | 杉本 裕太郎 | .291 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 空三振 | 右2 | 左本 | 中飛 | 左安 | ||||
走一 | 大城 滉二 | .211 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(中右) | 中川 圭太 | .254 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三失 | 左犠飛 | 三直 | 二飛 | 左安 | ||||
(二) | 大里 昂生 | .333 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三飛 | 遊ゴロ | 四球 | 見三振 | 左安 | ||||
(捕) | 福永 奨 | .147 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 二飛 | 中飛 | 空三振 | 空三振 | ||||
計 | .264 | 42 | 13 | 15 | 13 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 周東 佑京 | .320 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 右安 | 空三振 | 四球 | |||||
中 | 笹川 吉康 | .143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 | ||||||||
(遊) | 野村 勇 | .300 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 死球 | 中犠飛 | 二ゴロ | 投併打 | |||||
遊 | 庄子 雄大 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | ||||||||
(右) | 柳町 達 | .315 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左2 | 左安 | 四球 | 二ゴロ | 二ゴロ | ||||
(一) | 中村 晃 | .282 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 左飛 | 左飛 | 遊ゴロ | 二ゴロ | ||||
(三) | 栗原 陵矢 | .194 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 見三振 | 一ゴロ | 中飛 | 中安 | |||||
(左) | 秋広 優人 | .261 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 空三振 | 二ゴロ | 四球 | |||||
(指) | 山川 穂高 | .206 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 右安 | 左飛 | 遊邪飛 | |||||
(捕) | 嶺井 博希 | .235 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 中飛 | |||||||
打捕 | 渡邉 陸 | .200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 二ゴロ | |||||||
(二) | 川瀬 晃 | .240 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 中2 | 二ゴロ | 一ゴロ | |||||
計 | .243 | 34 | 5 | 9 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
投手成績
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曽谷 龍平 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2.81 | 4 | 23 | 95 | 8 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | |
勝 | 山岡 泰輔 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4.26 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿部 翔太 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
古田島 成龍 | 14 | 1 | 1 | 0 | 4.05 | 1 | 5 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
山田 修義 | 16 | 2 | 2 | 0 | 5.40 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
博志 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 3.33 | 9 | 40 | 147 | 9 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 |
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | 上沢 直之 | 8 | 3 | 3 | 0 | 3.67 | 4 0/3 | 23 | 92 | 9 | 1 | 3 | 1 | 9 | 9 |
大山 凌 | 15 | 1 | 1 | 1 | 3.12 | 2 | 9 | 37 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
尾形 崇斗 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3.07 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
大江 竜聖 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
岩崎 峻典 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.00 | 1 | 8 | 33 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | |
計 | 2.83 | 9 | 46 | 185 | 15 | 2 | 7 | 3 | 13 | 13 |