3回戦 6/12(木) 18:00
みずほPayPay
ソフトバンク
0
-
0
巨人
試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
試合の詳細
試合データ
3回戦(ソフトバンク 1勝 1敗 1分)
観客数:37,572人
試合時間:3時間38分
本塁打
巨人:
ソフトバンク:
バッテリー
巨人:
山崎→大勢→中川→田中瑛→バルドナード→マルティネス - 岸田
ソフトバンク:
大関→杉山→藤井→オスナ - 嶺井
出場成績
打者成績
位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(遊) | 泉口 友汰 | .298 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 三直 | 中飛 | 空三振 | 右飛 | |||||||
(左) | 若林 楽人 | .265 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | |||||||||||
右 | キャベッジ | .260 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 中2 | 二ゴロ | 空三振 | ||||||||
(二) | 吉川 尚輝 | .271 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 空三振 | 一ゴロ | 中飛 | 左飛 | |||||||
(右左) | 丸 佳浩 | .233 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 見三振 | 四球 | 三邪飛 | 左安 | |||||||
走左 | 増田 大輝 | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
(捕) | 岸田 行倫 | .258 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三邪飛 | 右飛 | 投ゴロ | 見三振 | 二ゴロ | |||||||
(指) | 坂本 勇人 | .158 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 見三振 | 空三振 | 右飛 | ||||||||
(一) | 増田 陸 | .271 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三飛 | 右安 | 二ゴロ | 中飛 | ||||||||
(三) | リチャード | .095 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 中飛 | ||||||||||
三 | 門脇 誠 | .205 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 空三振 | ||||||||||
(中) | オコエ 瑠偉 | .206 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕飛 | 一ゴロ | 右安 | 空三振 | ||||||||
計 | .238 | 39 | 0 | 4 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(二三) | 野村 勇 | .277 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 遊ゴロ | 投ゴロ | 空三振 | 遊ゴロ | |||||||
(遊) | 今宮 健太 | .240 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 空三振 | 右安 | 遊ゴロ | 二ゴロ | |||||||
(左) | 柳町 達 | .357 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中2 | 見三振 | 二ゴロ | 遊ゴロ | 空三振 | |||||||
(右) | 近藤 健介 | .302 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 二ゴロ | 一ゴロ | 右安 | 四球 | |||||||
走 | 緒方 理貢 | .212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
(一) | 中村 晃 | .260 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 遊直 | 投ゴロ | 二飛 | 投犠打 | |||||||
(指) | 山川 穂高 | .208 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | 三安 | 空三振 | 空三振 | 空三振 | |||||||
(三) | 栗原 陵矢 | .199 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 空三振 | 右安 | |||||||||
走二 | 牧原 大成 | .264 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投安 | |||||||||||
打 | 秋広 優人 | .233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | |||||||||||
走 | 川瀬 晃 | .258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
(捕) | 嶺井 博希 | .235 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 一飛 | 投犠打 | 投犠打 | 空三振 | |||||||
(中) | 佐藤 直樹 | .221 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 右飛 | ||||||||||
打中 | 周東 佑京 | .349 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 空三振 | ||||||||||
計 | .249 | 39 | 0 | 6 | 0 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山崎 伊織 | 11 | 6 | 1 | 0 | 1.08 | 8 | 28 | 120 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
H | 大勢 | 27 | 5 | 2 | 0 | 2.33 | 1 | 4 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 中川 皓太 | 27 | 1 | 0 | 0 | 1.50 | 1 | 4 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
H | 田中 瑛斗 | 25 | 0 | 2 | 0 | 3.92 | 0 2/3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | バルドナード | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 0 1/3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
マルティネス | 26 | 1 | 0 | 21 | 0.00 | 1 | 5 | 21 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
計 | 2.63 | 12 | 44 | 181 | 6 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 |
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大関 友久 | 11 | 4 | 3 | 0 | 2.00 | 9 | 31 | 111 | 3 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | |
H | 杉山 一樹 | 28 | 1 | 2 | 2 | 1.30 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
H | 藤井 皓哉 | 21 | 2 | 1 | 0 | 0.87 | 1 | 3 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
オスナ | 23 | 3 | 1 | 8 | 3.91 | 1 | 4 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 2.71 | 12 | 41 | 153 | 4 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 |
2025年6月12日 NPB交流戦のその他の試合
-
エスコンF
試合終了
-
楽天モバイル
試合終了
-
ベルーナドーム
試合終了
-
ZOZOマリン
試合終了
-
京セラD大阪
試合終了