11回戦 7/11(金) 18:00
ZOZOマリン
ロッテ
2
-
2
西武
試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西武 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 |
ロッテ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 |
試合の詳細
試合データ
11回戦(ロッテ 4勝 6敗 1分)
観客数:27,753人
試合時間:4時間12分
本塁打
西武:
ロッテ:
バッテリー
西武:
武内→山田→佐藤隼→ウィンゲンター→羽田→黒木→田村→平良 - 炭谷, 古賀悠, 牧野
ロッテ:
田中晴→横山→鈴木→中森→小野→高野脩 - 寺地, 田村
出場成績
打者成績
位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 西川 愛也 | .257 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ | 右飛 | 二ゴロ | 四球 | 右安 | 投犠打 | ||||||
(遊) | 滝澤 夏央 | .270 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ | 中飛 | 投ゴロ | 中安 | ||||||||
打 | 仲三河 優太 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | |||||||||||
捕 | 牧野 翔矢 | .224 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 右安 | |||||||||||
(右) | 長谷川 信哉 | .226 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊直 | 空三振 | 四球 | 左犠飛 | 二ゴロ | 空三振 | ||||||
(一) | ネビン | .286 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 左飛 | 中飛 | 右飛 | 中2 | 空三振 | ||||||
(三) | 外崎 修汰 | .223 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 四球 | 四球 | 見三振 | 中飛 | 空三振 | |||||||
三 | 児玉 亮涼 | .182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
(左) | 渡部 聖弥 | .286 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 右安 | 右飛 | 右飛 | 故意四 | |||||||
(指) | セデーニョ | .183 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三併打 | 四球 | 四球 | |||||||||
走指 | 高松 渡 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ | 中飛 | ||||||||||
(捕) | 炭谷 銀仁朗 | .321 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 遊併打 | ||||||||||
打 | 山村 崇嘉 | .267 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | |||||||||||
捕 | 古賀 悠斗 | .209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | |||||||||||
走遊 | 源田 壮亮 | .224 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | |||||||||||
(二) | 仲田 慶介 | .250 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 空三振 | 左飛 | 三犠打 | 左安 | |||||||
計 | .234 | 38 | 2 | 8 | 1 | 7 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 |
位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 藤原 恭大 | .282 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 右飛 | 三直 | 四球 | 左飛 | 右安 | ||||||
(捕) | 寺地 隆成 | .271 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 空三振 | 空三振 | 一ゴロ | 死球 | |||||||
走 | 小川 龍成 | .192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
捕 | 田村 龍弘 | .136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三犠打 | |||||||||||
(三) | 安田 尚憲 | .260 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 空三振 | 死球 | 一ゴロ | 死球 | 故意四 | ||||||
(右) | 山本 大斗 | .217 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 中安 | 空三振 | 空三振 | 三失 | 遊ゴロ | ||||||
(左) | 西川 史礁 | .238 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 右飛 | 遊ゴロ | 中飛 | 三ゴロ | 空三振 | ||||||
(指) | 岡 大海 | .269 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 中2 | 中安 | 右飛 | 遊ゴロ | 右飛 | ||||||
(一) | ソト | .217 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 空三振 | 二安 | 見三振 | 空三振 | 空三振 | ||||||
(二) | 藤岡 裕大 | .242 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 空三振 | 投犠打 | 空三振 | 空三振 | |||||||
(遊) | 友杉 篤輝 | .240 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 投犠打 | 遊ゴロ | 遊ゴロ | 一ゴロ | 中飛 | |||||||
計 | .227 | 43 | 2 | 9 | 2 | 14 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
武内 夏暉 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2.87 | 5 | 23 | 96 | 6 | 0 | 7 | 2 | 2 | 2 | |
山田 陽翔 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0.36 | 0 2/3 | 5 | 17 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
佐藤 隼輔 | 18 | 0 | 2 | 0 | 6.00 | 1 1/3 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
H | ウィンゲンター | 30 | 1 | 4 | 0 | 1.93 | 1 | 3 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
H | 羽田 慎之介 | 17 | 1 | 1 | 0 | 3.52 | 0 2/3 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
H | 黒木 優太 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6.75 | 1 1/3 | 5 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
H | 田村 伊知郎 | 17 | 0 | 1 | 0 | 2.91 | 1 | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
平良 海馬 | 32 | 1 | 1 | 20 | 1.15 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 2.48 | 12 | 52 | 196 | 9 | 0 | 14 | 6 | 2 | 2 |
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
田中 晴也 | 10 | 3 | 5 | 0 | 2.43 | 6 | 22 | 90 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | |
H | 横山 陸人 | 20 | 2 | 2 | 0 | 2.70 | 1 | 4 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
鈴木 昭汰 | 28 | 1 | 2 | 5 | 3.29 | 1 | 5 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
H | 中森 俊介 | 25 | 2 | 2 | 5 | 1.23 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 小野 郁 | 26 | 1 | 2 | 0 | 2.42 | 1 | 5 | 17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
高野 脩汰 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1.95 | 2 | 10 | 27 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
計 | 3.57 | 12 | 49 | 176 | 8 | 0 | 7 | 8 | 2 | 2 |