11回戦 7/15(火) 18:00
甲子園
阪神
2
-
3
中日
試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中日 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 |
阪神 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 |
試合の詳細
試合データ
11回戦(阪神 5勝 6敗 0分)
観客数:42,635人
試合時間:3時間52分
勝敗投手
勝勝野(4勝3敗0S)
S清水(4勝1敗3S)
負島本(1勝1敗0S)
本塁打
中日:
阪神:
森下 16号(7回裏ソロ)
バッテリー
中日:
柳→齋藤→藤嶋→橋本→福→勝野→清水 - 石伊
阪神:
高橋→木下→湯浅→及川→ネルソン→島本 - 梅野, 坂本
出場成績
打者成績
位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 岡林 勇希 | .297 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 二ゴロ | 遊ゴロ | 遊ゴロ | 空三振 | ||||||
(二) | 田中 幹也 | .176 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | 一ゴロ | 二ゴロ | 遊ゴロ | 右飛 | ||||||
(右) | ブライト 健太 | .228 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二安 | 中安 | 空三振 | 三ゴロ | 中飛 | ||||||
(左) | 細川 成也 | .245 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 四球 | 三ゴロ | 一邪飛 | 左2 | ||||||
走左 | 尾田 剛樹 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
(一) | ボスラー | .233 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ | 一ゴロ | 四球 | 四球 | 中2 | ||||||
(三) | 佐藤 龍世 | .200 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 犠打失 | 右飛 | 中安 | 故意四 | ||||||
(遊) | 山本 泰寛 | .246 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 右安 | 左2 | バ三振 | 三ゴロ | ||||||
(捕) | 石伊 雄太 | .240 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 遊併打 | 三犠打 | 遊併打 | 中飛 | ||||||
(投) | 柳 裕也 | .222 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ | 右飛 | |||||||||
投 | 齋藤 綱記 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
打 | 上林 誠知 | .265 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | ||||||||||
投 | 藤嶋 健人 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
投 | 橋本 侑樹 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
投 | 福 敬登 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
打 | 川越 誠司 | .212 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | ||||||||||
投 | 勝野 昌慶 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
投 | 清水 達也 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
計 | .223 | 38 | 3 | 8 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 近本 光司 | .292 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 右飛 | 空三振 | 左飛 | 空三振 | ||||||
(二) | 中野 拓夢 | .301 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 左飛 | 四球 | 見三振 | 空三振 | ||||||
(右) | 森下 翔太 | .269 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 左安 | 遊ゴロ | 死球 | 左本 | 空三振 | ||||||
(三) | 佐藤 輝明 | .286 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 四球 | 空三振 | 二ゴロ | 空三振 | ||||||
(一) | 大山 悠輔 | .264 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左2 | 二邪飛 | 四球 | 一邪飛 | 中飛 | ||||||
(遊) | 小幡 竜平 | .244 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 右飛 | 一ゴロ | 空三振 | 中飛 | ||||||
(左) | 島田 海吏 | .167 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 二直 | 左飛 | 四球 | |||||||
打 | 原口 文仁 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | ||||||||||
(捕) | 梅野 隆太郎 | .193 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 左安 | 二飛 | ||||||||
打 | 前川 右京 | .230 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | ||||||||||
捕 | 坂本 誠志郎 | .258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
(投) | 高橋 遥人 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 投犠打 | 一ゴロ | |||||||||
打 | ヘルナンデス | .224 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | ||||||||||
投 | 木下 里都 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
投 | 湯浅 京己 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
投 | 及川 雅貴 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
打 | 糸原 健斗 | .189 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | ||||||||||
投 | ネルソン | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
投 | 島本 浩也 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
計 | .248 | 36 | 2 | 5 | 2 | 11 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 |
投手成績
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
柳 裕也 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0.90 | 5 | 24 | 113 | 4 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | |
H | 齋藤 綱記 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0.53 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藤嶋 健人 | 35 | 1 | 2 | 1 | 3.09 | 1 | 4 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
H | 橋本 侑樹 | 30 | 1 | 0 | 0 | 1.17 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
H | 福 敬登 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
勝 | 勝野 昌慶 | 24 | 4 | 3 | 0 | 4.50 | 1 | 3 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
S | 清水 達也 | 36 | 4 | 1 | 3 | 1.51 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
計 | 2.89 | 11 | 43 | 188 | 5 | 1 | 11 | 6 | 2 | 2 |
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高橋 遥人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 6 | 24 | 81 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
木下 里都 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 1 | 4 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | 湯浅 京己 | 25 | 2 | 2 | 0 | 1.69 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 及川 雅貴 | 39 | 4 | 3 | 0 | 0.96 | 1 | 4 | 20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
H | ネルソン | 14 | 0 | 1 | 0 | 0.64 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
負 | 島本 浩也 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2.08 | 1 | 6 | 21 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
計 | 1.94 | 11 | 44 | 153 | 8 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 |