14回戦 7/17(木) 18:00
北九州
ソフトバンク
2
-
2
ロッテ
試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロッテ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | ||||
ソフトバンク | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
試合の詳細
試合データ
14回戦(ソフトバンク 9勝 4敗 1分)
観客数:18,786人
試合時間:2時間11分
降雨によるコールド
本塁打
ロッテ:
ソフトバンク:
バッテリー
ロッテ:
木村 - 寺地
ソフトバンク:
松本晴→大山 - 海野
出場成績
打者成績
位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(左) | 西川 史礁 | .259 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 中2 | 空三振 | ||
(右) | 山本 大斗 | .221 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 右飛 | 空三振 | ||
(三) | 安田 尚憲 | .255 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 空三振 | 四球 | ||
(捕) | 寺地 隆成 | .271 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 二ゴロ | 中安 | ||
(指) | ソト | .212 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 中2 | 左飛 | ||
(二) | 藤岡 裕大 | .249 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 二ゴロ | 四球 | 遊併打 | ||
(中) | 愛斗 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 死球 | |||
(一) | 上田 希由翔 | .146 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中2 | 中飛 | |||
(遊) | 友杉 篤輝 | .231 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 三ゴロ | |||
計 | .228 | 21 | 2 | 7 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 周東 佑京 | .294 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ | 投ゴロ | 右安 | ||
(三) | 野村 勇 | .255 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 四球 | 空三振 | ||
(左) | 柳町 達 | .294 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 死球 | 三ゴロ | ||
(指) | 近藤 健介 | .288 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 投ゴロ | |||
(一) | 山川 穂高 | .201 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 空三振 | |||
(右) | 山本 恵大 | .257 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二失 | 左邪飛 | |||
(遊) | 川瀬 晃 | .281 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中3 | 二ゴロ | |||
(捕) | 海野 隆司 | .210 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 中2 | |||
(二) | 牧原 大成 | .279 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 中安 | |||
計 | .245 | 19 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
投手成績
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木村 優人 | 17 | 2 | 0 | 1 | 2.80 | 5 | 21 | 79 | 4 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | |
計 | 3.63 | 5 | 21 | 79 | 4 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 |
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松本 晴 | 20 | 3 | 3 | 0 | 2.43 | 3 | 17 | 64 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
大山 凌 | 24 | 1 | 1 | 1 | 2.51 | 2 | 7 | 37 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
計 | 2.48 | 5 | 24 | 101 | 7 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 |