16回戦 7/27(日) 18:00
甲子園
阪神
7
-
1
DeNA
試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DeNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 |
阪神 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 7 | 9 | 0 |
試合の詳細
試合データ
16回戦(阪神 10勝 4敗 2分)
観客数:42,635人
試合時間:3時間8分
勝敗投手
勝高橋(1勝0敗0S)
負石田裕(2勝3敗0S)
本塁打
DeNA:
阪神:
バッテリー
DeNA:
石田裕→若松→松本凌→坂本 - 松尾
阪神:
高橋→湯浅→及川→ネルソン→桐敷 - 坂本
出場成績
打者成績
位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 桑原 将志 | .264 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 空三振 | 空三振 | 中飛 | |||||
(左) | 佐野 恵太 | .270 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 空三振 | 投ゴロ | 二ゴロ | |||||
(三) | 宮崎 敏郎 | .260 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 四球 | 右安 | 三直 | 遊ゴロ | |||||
(二) | 牧 秀悟 | .275 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 空三振 | 中安 | 三直 | |||||
(一) | フォード | .278 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 四球 | 二ゴロ | 空三振 | 右2 | |||||
(右) | 蝦名 達夫 | .224 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 遊飛 | 中安 | 空三振 | |||||
(遊) | 京田 陽太 | .245 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 遊ゴロ | 遊安 | 右安 | 空三振 | |||||
(捕) | 松尾 汐恩 | .234 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 | 二ゴロ | 空三振 | 空三振 | |||||
(投) | 石田 裕太郎 | .083 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||||
打 | 井上 絢登 | .172 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | ||||||||
投 | 若松 尚輝 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
打 | 山本 祐大 | .218 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | ||||||||
投 | 松本 凌人 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
投 | 坂本 裕哉 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
打 | 神里 和毅 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | ||||||||
計 | .226 | 34 | 1 | 7 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 近本 光司 | .288 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 左安 | 空三振 | 二ゴロ | 空三振 | ||||
(二) | 中野 拓夢 | .289 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 四球 | 二ゴロ | 左安 | 遊失 | ||||
(右) | 森下 翔太 | .257 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 三失 | 左飛 | 見三振 | 見三振 | ||||
(三) | 佐藤 輝明 | .288 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右2 一ゴロ | 三邪飛 | 四球 | 中飛 | |||||
(一) | 大山 悠輔 | .265 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 見三振 | 中安 | 左2 | |||||
(遊) | 小幡 竜平 | .245 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二直 | 一直 | 見三振 | 四球 | |||||
(捕) | 坂本 誠志郎 | .261 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 中安 | 中安 | 一ゴロ | |||||
(左) | 高寺 望夢 | .208 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 遊飛 | 一犠打 | 遊ゴロ | |||||
(投) | 高橋 遥人 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 見三振 | |||||||
投 | 湯浅 京己 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
打 | 糸原 健斗 | .182 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 | ||||||||
投 | 及川 雅貴 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
投 | ネルソン | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
打 | 熊谷 敬宥 | .286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 死球 | ||||||||
投 | 桐敷 拓馬 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
計 | .246 | 35 | 7 | 9 | 4 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | 石田 裕太郎 | 13 | 2 | 3 | 0 | 4.09 | 4 | 20 | 80 | 5 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 |
若松 尚輝 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.60 | 2 | 8 | 36 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
松本 凌人 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.13 | 1 | 7 | 29 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
坂本 裕哉 | 17 | 1 | 1 | 0 | 3.44 | 1 | 5 | 16 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
計 | 2.70 | 8 | 40 | 161 | 9 | 0 | 9 | 4 | 7 | 3 |
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 高橋 遥人 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.54 | 5 2/3 | 25 | 93 | 6 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 |
H | 湯浅 京己 | 28 | 3 | 2 | 0 | 1.46 | 0 1/3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
及川 雅貴 | 42 | 4 | 3 | 0 | 0.89 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ネルソン | 17 | 1 | 1 | 0 | 1.08 | 1 | 4 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
桐敷 拓馬 | 32 | 1 | 1 | 1 | 2.51 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 1.95 | 9 | 36 | 128 | 7 | 0 | 11 | 2 | 1 | 1 |