2025年8月5日 ロッテ vs ソフトバンク

15回戦 8/5(火) 18:00

ZOZOマリン

ロッテ

6

-

3

ソフトバンク

試合終了

1 2 3 4 5 6 7 8 9
ソフトバンク 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3 9 1
ロッテ 0 3 0 0 2 1 0 0 X 6 12 0

試合の詳細

試合データ

15回戦(ロッテ 5勝 9敗 1分)
観客数:26,016人
試合時間:3時間9分

勝敗投手

種市(4勝7敗0S)
S益田(1勝3敗5S)
前田悠(1勝1敗0S)

本塁打

ソフトバンク: 近藤 6号(6回表ソロ), 近藤 7号(8回表2ラン)
ロッテ: 山口 1号(2回裏3)

バッテリー

ソフトバンク: 前田悠→津森→大江→宮崎 - 谷川原, 嶺井
ロッテ: 種市→横山→益田 - 寺地

出場成績

打者成績

ソフトバンク
位置 選手 打率 打数 得点 安打 打点 三振 四死 犠打 盗塁 失策 本塁打 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回
(中) 周東 佑京 .300 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 見三振左飛空三振見三振
庄子 雄大 .200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
川瀬 晃 .265 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 空三振
(左) 柳町 達 .293 4 1 0 0 1 1 0 0 0 0 投ゴロ見三振投ゴロ四球中飛
(指) 近藤 健介 .331 5 2 2 3 1 0 0 0 0 2 見三振一ゴロ左本左本一ゴロ
(一) 山川 穂高 .212 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0 四球見三振空三振一邪飛
(右) 山本 恵大 .214 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 見三振一ゴロ二ゴロ空三振
(三) ダウンズ .257 4 0 3 0 1 0 0 0 0 0 空三振左安左安右安
(捕) 谷川原 健太 .208 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 四球空三振
打捕 嶺井 博希 .252 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 死球右安
(遊) 野村 勇 .252 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 二ゴロ一邪飛
中村 晃 .241 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 空三振
川村 友斗 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一ゴロ
(二) 牧原 大成 .296 4 0 3 0 0 0 0 1 0 0 中安右安中飛右安
.249 35 3 9 3 13 4 0 1 1 2
ロッテ
位置 選手 打率 打数 得点 安打 打点 三振 四死 犠打 盗塁 失策 本塁打 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回
(中右) 藤原 恭大 .268 5 1 0 0 4 0 0 0 0 0 空三振空三振遊失空三振空三振
(捕) 寺地 隆成 .272 5 0 1 0 2 0 0 0 0 0 中2空三振一ゴロ中飛見三振
(三) 安田 尚憲 .260 4 0 1 1 2 0 0 0 0 0 見三振空三振右安三直
(右中) 西川 史礁 .279 4 0 1 1 1 0 0 0 0 0 左安遊ゴロ遊ゴロ空三振
(指) ソト .240 4 1 1 0 2 0 0 0 0 0 中2右飛空三振空三振
(一) 池田 来翔 .244 4 2 3 0 1 0 0 0 0 0 左安空三振左2中安
(左) 山口 航輝 .286 4 1 3 4 1 0 0 0 0 1 左本空三振右安左安
愛斗 .083 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(二) 宮崎 竜成 .193 3 0 0 0 1 0 1 1 0 0 見三振二ゴロ投ゴロ投犠野
(遊) 友杉 篤輝 .227 3 1 2 0 0 1 0 0 0 0 左2中安四球遊直
.233 36 6 12 6 14 1 1 1 0 1

投手成績

ソフトバンク
勝敗
セーブ
選手 登板 勝利 敗戦 セーブ 防御率 投回 打者 球数 被安 被本 三振 四死 失点 自責
前田 悠伍 2 1 1 0 2.61 4 1/3 21 68 8 1 8 0 5 3
津森 宥紀 18 1 1 1 4.41 1 6 28 2 0 1 1 1 1
大江 竜聖 8 0 0 0 1.17 1 2/3 5 23 0 0 3 0 0 0
宮崎 颯 2 0 0 0 0.00 1 6 25 2 0 2 0 0 0
2.42 8 38 144 12 1 14 1 6 4
ロッテ
勝敗
セーブ
選手 登板 勝利 敗戦 セーブ 防御率 投回 打者 球数 被安 被本 三振 四死 失点 自責
種市 篤暉 16 4 7 0 3.56 7 2/3 34 116 8 2 12 4 3 3
H 横山 陸人 27 2 2 0 2.31 0 1/3 1 2 0 0 0 0 0 0
S 益田 直也 19 1 3 5 3.86 1 4 17 1 0 1 0 0 0
3.62 9 39 135 9 2 13 4 3 3

2025年8月5日 パ・リーグのその他の試合

もっと読む