16回戦 8/6(水) 18:00
ZOZOマリン
ロッテ
3
-
12
ソフトバンク
試合終了
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソフトバンク | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 17 | 0 | 
| ロッテ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 0 | 
試合の詳細
試合データ
	16回戦(ロッテ  5勝 10敗 1分)
観客数:25,337人
試合時間:3時間18分
勝敗投手
		勝大津(2勝1敗0S)
				負石川柊(4勝5敗0S)	
本塁打
	ソフトバンク:
	牧原大 1号(5回表2ラン), 野村 10号(5回表3ラン)	
	ロッテ:
	山口 2号(6回裏2), 山本 11号(8回裏ソロ)
バッテリー
	ソフトバンク:
			大津→ヘルナンデス→尾形→木村光 - 海野		
	ロッテ:
			石川柊→澤田→澤村→早坂 - 佐藤	
出場成績
打者成績
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 周東 佑京 | .302 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 中飛 | 中安 | 左安 | 遊飛 | 四球 | 遊飛 | |||
| 中 | 佐藤 直樹 | .208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (三) | ダウンズ | .259 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 死球 | 左飛 | 中2 | 四球 | 四球 | |||
| 遊 | 庄子 雄大 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (指) | 近藤 健介 | .331 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 左2 | 見三振 | 四球 | 二ゴロ | 四球 | |||
| 走指 | 谷川原 健太 | .208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (一) | 山川 穂高 | .216 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 空三振 | 左2 | 左安 | 三ゴロ | 左犠飛 | |||
| 一 | 川瀬 晃 | .265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (二) | 牧原 大成 | .302 | 5 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右安 | 一ゴロ | 右本 | 中犠飛 | 中飛 | 右3 | |||
| (左右) | 柳町 達 | .295 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 中安 | 一ゴロ | 二安 | 四球 | 見三振 | |||
| (右) | 山本 恵大 | .230 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 右飛 | 右安 | 空三振 | 左飛 | ||||
| 左 | 川村 友斗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (捕) | 海野 隆司 | .208 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二併打 | 投犠打 | 左安 | 三直 | 一ゴロ | ||||
| (遊三) | 野村 勇 | .260 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 遊ゴロ | 左安 | 左中本 | 遊ゴロ | 左安 | ||||
| 計 | .251 | 39 | 12 | 17 | 12 | 6 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (右中) | 藤原 恭大 | .267 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊安 | 遊ゴロ | 一ゴロ | 三ゴロ | 遊邪飛 | ||||
| (指) | 寺地 隆成 | .271 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二安 | 遊ゴロ | 遊飛 | 遊ゴロ | 空三振 | ||||
| (三) | 安田 尚憲 | .265 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二直 | 中安 | 左飛 | 右安 | |||||
| 打 | 上田 希由翔 | .174 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | ||||||||
| (中左) | 西川 史礁 | .274 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 三ゴロ | 二飛 | 空三振 | |||||
| (一) | ソト | .238 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 右飛 | 二ゴロ | ||||||
| 右 | 山本 大斗 | .206 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 左本 | ||||||||
| (捕) | 佐藤 都志也 | .136 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 空三振 | 投安 | 四球 | |||||
| (左一) | 山口 航輝 | .280 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 遊ゴロ | 右飛 | 左本 | 空三振 | |||||
| (二) | 宮崎 竜成 | .200 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 死球 | 見三振 | 中2 | 空三振 | |||||
| (遊) | 友杉 篤輝 | .227 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 中飛 | 左飛 | 空三振 | |||||
| 計 | .233 | 36 | 3 | 9 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
投手成績
| 勝敗 セーブ  | 
					選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 大津 亮介 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2.90 | 6 | 27 | 104 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| ヘルナンデス | 25 | 1 | 2 | 0 | 3.42 | 1 | 4 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 尾形 崇斗 | 25 | 1 | 1 | 0 | 4.91 | 1 | 5 | 16 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 木村 光 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 2.43 | 9 | 39 | 153 | 9 | 2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 
| 勝敗 セーブ  | 
					選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負 | 石川 柊太 | 14 | 4 | 5 | 0 | 4.79 | 5 | 28 | 95 | 12 | 2 | 4 | 3 | 8 | 8 | 
| 澤田 圭佑 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4.11 | 1 | 7 | 28 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 澤村 拓一 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | 1 | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 早坂 響 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.36 | 2 | 11 | 36 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
| 計 | 3.71 | 9 | 51 | 181 | 17 | 2 | 6 | 9 | 12 | 12 |