17回戦 8/9(土) 18:00
ZOZOマリン
ロッテ
2
-
3
オリックス
試合終了
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 | 0 | 
| ロッテ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 
試合の詳細
試合データ
	17回戦(ロッテ  6勝 11敗 0分)
観客数:27,563人
試合時間:3時間58分
勝敗投手
		勝岩嵜(3勝0敗0S)
					Sマチャド(2勝3敗19S)			
		負横山(2勝3敗0S)	
本塁打
	オリックス:
	太田 6号(6回表ソロ)	
	ロッテ:
	
バッテリー
	オリックス:
			エスピノーザ→岩嵜→ペルドモ→マチャド - 若月		
	ロッテ:
			小島→澤田→小野→横山→澤村 - 寺地	
出場成績
打者成績
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 廣岡 大志 | .278 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 二併打 | 三安 | 空三振 | 左飛 | ||||
| (三) | 宗 佑磨 | .238 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投直 | 一ゴロ | 中飛 | 中飛 | 四球 | ||||
| (指) | 頓宮 裕真 | .255 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 二ゴロ | 四球 | 右安 | 中安 | ||||
| (右) | 杉本 裕太郎 | .267 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 二飛 | 中飛 | 左飛 | 中飛 | ||||
| 右 | 渡部 遼人 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (左) | 中川 圭太 | .268 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 中2 | 左飛 | 空三振 | 一邪飛 | ||||
| (一) | 太田 椋 | .294 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 四球 | 二ゴロ | 左中本 | 四球 | 二飛 | ||||
| (二) | 大里 昂生 | .269 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 二ゴロ | 中安 | 捕安 | |||||
| (遊) | 紅林 弘太郎 | .239 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一飛 | 右安 | 空三振 | 二併打 | |||||
| (捕) | 若月 健矢 | .300 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 右安 | 四球 | 左安 | |||||
| 計 | .258 | 36 | 3 | 12 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 藤原 恭大 | .270 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 左安 | 左2 | 四球 | 空三振 | ||||
| (左) | 西川 史礁 | .286 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 捕ゴロ | 左2 | 左安 | 空三振 | ||||
| (捕) | 寺地 隆成 | .266 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 左飛 | 遊ゴロ | 投ゴロ | |||||
| 打 | 佐藤 都志也 | .146 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | ||||||||
| (右) | 山本 大斗 | .201 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕ゴロ | 四球 | 遊ゴロ | 三ゴロ | 空三振 | ||||
| (指) | ソト | .235 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 空三振 | 左2 | 空三振 | |||||
| (三) | 安田 尚憲 | .264 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 中飛 | 投安 | 中安 | |||||
| (二) | 藤岡 裕大 | .243 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 空三振 | 左犠飛 | 中飛 | |||||
| 二 | 小川 龍成 | .219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (一) | 上田 希由翔 | .178 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 右2 | 空三振 | 一ゴロ | ||||||
| 一 | 池田 来翔 | .241 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||||
| (遊) | 友杉 篤輝 | .229 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 三飛 | 三ゴロ | 遊ゴロ | |||||
| 計 | .233 | 36 | 2 | 10 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
投手成績
| 勝敗 セーブ  | 
					選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エスピノーザ | 16 | 3 | 5 | 0 | 3.28 | 6 | 27 | 112 | 7 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
| 勝 | 岩嵜 翔 | 19 | 3 | 0 | 0 | 1.93 | 1 | 5 | 20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| H | ペルドモ | 35 | 2 | 3 | 0 | 2.83 | 1 | 4 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| S | マチャド | 41 | 2 | 3 | 19 | 1.37 | 1 | 4 | 16 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 計 | 3.45 | 9 | 40 | 168 | 10 | 0 | 9 | 3 | 2 | 2 | 
| 勝敗 セーブ  | 
					選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小島 和哉 | 16 | 4 | 7 | 0 | 4.00 | 5 2/3 | 27 | 114 | 8 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
| 澤田 圭佑 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4.02 | 0 1/3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| H | 小野 郁 | 32 | 1 | 2 | 0 | 2.22 | 1 | 4 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 負 | 横山 陸人 | 28 | 2 | 3 | 0 | 2.50 | 1 | 5 | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| 澤村 拓一 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 1 | 5 | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 計 | 3.68 | 9 | 42 | 182 | 12 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 |