19回戦 8/17(日) 13:00
京セラD大阪
オリックス
7
-
6
西武
試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西武 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 |
オリックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1X | 7 | 11 | 1 |
試合の詳細
試合データ
19回戦(オリックス 10勝 9敗 0分)
観客数:32,878人
試合時間:3時間44分
勝敗投手
勝横山楓(1勝0敗0S)
負中村祐(0勝2敗0S)
本塁打
西武:
オリックス:
太田 8号(5回裏4), 中川 9号(6回裏2), 廣岡 5号(12回裏ソロ)
バッテリー
西武:
隅田→ウィンゲンター→山田→甲斐野→平良→黒木→中村祐 - 古賀悠, 炭谷
オリックス:
高島→片山→才木→岩嵜→ペルドモ→マチャド→山岡→入山→横山楓 - 若月
出場成績
打者成績
位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(左) | 平沼 翔太 | .176 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 中安 | 三邪飛 | 三ゴロ | 四球 | 二飛 | 空三振 | ||||||
捕 | 炭谷 銀仁朗 | .246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
(二) | 滝澤 夏央 | .232 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 見三振 | 投ゴロ | 空三振 | 二ゴロ | 二ゴロ | ||||||
(右) | 外崎 修汰 | .224 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 一犠打 | 四球 | 中2 | 右飛 | 空三振 | 三飛 | ||||||
中 | モンテル | .111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
(一) | ネビン | .288 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 死球 | 中安 | 二ゴロ | 右飛 | 見三振 | 左飛 | ||||||
(指) | 村田 怜音 | .229 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 二飛 | 中2 | 左安 | 空三振 | |||||||
(三) | デービス | .216 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 投失 | 遊ゴロ | 投ゴロ | 二直 | |||||||
三 | 児玉 亮涼 | .174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
(遊) | 源田 壮亮 | .224 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左2 | 空三振 | 遊ゴロ | 左飛 | 中飛 | |||||||
(捕) | 古賀 悠斗 | .221 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一邪飛 | 左飛 | 遊飛 | 遊ゴロ | ||||||||
打 | 山村 崇嘉 | .216 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | |||||||||||
左 | 渡部 聖弥 | .254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
(中右) | 長谷川 信哉 | .227 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 二飛 | 空三振 | 見三振 | 右安 | |||||||
計 | .229 | 45 | 6 | 10 | 3 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 廣岡 大志 | .271 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 遊ゴロ | 見三振 | 中安 | 右飛 | 二ゴロ | 左本 | ||||||
(三) | 宗 佑磨 | .244 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左2 | 遊飛 | 左安 | 右飛 | 中安 | |||||||
(二) | 太田 椋 | .303 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 右飛 | 遊ゴロ | 中本 | 三ゴロ | 投犠打 | |||||||
(一) | 頓宮 裕真 | .247 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 中飛 | 一ゴロ | 空三振 | 二ゴロ | |||||||
(指) | 西野 真弘 | .266 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 四球 | 中飛 | 遊ゴロ | 遊飛 | |||||||
(右) | 杉本 裕太郎 | .258 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 空三振 | 空三振 | |||||||||
右 | 山中 稜真 | .128 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 二ゴロ | ||||||||||
右 | 渡部 遼人 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
(捕) | 若月 健矢 | .302 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 空三振 | 左安 | 二ゴロ | 三ゴロ | |||||||
(遊) | 紅林 弘太郎 | .233 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 中安 | 遊ゴロ | 中飛 | 中飛 | |||||||
(左) | 中川 圭太 | .273 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 左安 | 三直 | 左本 | 中飛 | 中飛 | |||||||
計 | .256 | 44 | 7 | 11 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
投手成績
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
隅田 知一郎 | 18 | 9 | 6 | 0 | 2.42 | 6 | 28 | 89 | 9 | 2 | 5 | 1 | 6 | 6 | |
H | ウィンゲンター | 39 | 1 | 4 | 0 | 1.70 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
H | 山田 陽翔 | 35 | 2 | 1 | 1 | 0.76 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
H | 甲斐野 央 | 35 | 2 | 3 | 0 | 3.41 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 平良 海馬 | 40 | 3 | 1 | 24 | 1.14 | 1 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 黒木 優太 | 19 | 1 | 0 | 0 | 3.86 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
負 | 中村 祐太 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1.80 | 0 1/3 | 2 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
計 | 2.78 | 11 1/3 | 46 | 156 | 11 | 3 | 7 | 1 | 7 | 7 |
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高島 泰都 | 16 | 2 | 1 | 0 | 4.22 | 2 | 11 | 43 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
片山 楽生 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1.74 | 3 | 14 | 50 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
才木 海翔 | 21 | 2 | 1 | 1 | 2.04 | 1 | 4 | 17 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
H | 岩嵜 翔 | 23 | 3 | 0 | 0 | 1.64 | 1 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | ペルドモ | 38 | 2 | 3 | 0 | 2.61 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
H | マチャド | 44 | 3 | 3 | 20 | 1.49 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
H | 山岡 泰輔 | 29 | 3 | 1 | 0 | 3.91 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
H | 入山 海斗 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 4 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
勝 | 横山 楓 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2.70 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 3.42 | 12 | 49 | 183 | 10 | 0 | 9 | 3 | 6 | 5 |