19回戦 8/26(火) 18:00
京セラD大阪
オリックス
6
-
5
ロッテ
試合終了
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロッテ | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 
| オリックス | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1X | 6 | 16 | 1 | 
試合の詳細
試合データ
	19回戦(オリックス  13勝 6敗 0分)
観客数:30,789人
試合時間:4時間34分
勝敗投手
		勝入山(1勝0敗0S)
				負八木(0勝1敗0S)	
本塁打
	ロッテ:
	田村 1号(4回表2ラン)	
	オリックス:
	頓宮 10号(4回裏ソロ), 麦谷 1号(10回裏ソロ)
バッテリー
	ロッテ:
			石川柊→澤田→澤村→高野脩→横山→小野→八木 - 田村		
	オリックス:
			片山→椋木→横山楓→山岡→川瀬→ペルドモ→マチャド→岩嵜→才木→入山 - 若月	
出場成績
打者成績
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中右) | 藤原 恭大 | .273 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 中3 | 二安 | 左安 | 二ゴロ | 死球 | 空三振 | ||||||
| (左) | 西川 史礁 | .287 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊直 | 右飛 | 四球 | 二飛 | 右飛 | 空三振 | ||||||
| (右) | 山本 大斗 | .201 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ | 中飛 | 空三振 | 一邪飛 | 左安 | |||||||
| 打 | ソト | .232 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | |||||||||||
| 中 | 愛斗 | .143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| (指) | 山口 航輝 | .295 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 中安 | 二飛 | 三安 | ||||||||
| 走指 | 高部 瑛斗 | .254 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 捕ゴロ | 空三振 | ||||||||||
| (三) | 安田 尚憲 | .251 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 空三振 | 中飛 | 二ゴロ | 左飛 | 中飛 | ||||||
| (一) | 上田 希由翔 | .219 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 四球 | 見三振 | 中安 | 左安 | |||||||
| (二) | 宮崎 竜成 | .195 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕ゴロ | 遊飛 | 見三振 | |||||||||
| 打二 | 藤岡 裕大 | .235 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊併打 | 四球 | ||||||||||
| (捕) | 田村 龍弘 | .147 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 遊直 | 左本 | 中飛 | 中飛 | 空三振 | |||||||
| (遊) | 友杉 篤輝 | .224 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左邪飛 | 二ゴロ | 二ゴロ | 二ゴロ | 見三振 | |||||||
| 計 | .235 | 46 | 5 | 11 | 4 | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (右) | 廣岡 大志 | .262 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 一邪飛 | 空三振 | 空三振 | 中飛 | 一邪飛 | 一犠打 | |||||
| (指) | 西川 龍馬 | .316 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 左安 | 一ゴロ | 左安 | 四球 | 遊ゴロ | 故意四 | |||||
| 走指 | 渡部 遼人 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| (二) | 太田 椋 | .308 | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 三ゴロ | 右安 | 遊安 | 右安 | 空三振 | 見三振 | 右安 | |||||
| (左) | 中川 圭太 | .295 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 右飛 | 中安 | 中安 | 二飛 | 遊飛 | ||||||
| (三) | 宗 佑磨 | .251 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 左飛 | 投ゴロ | 一ゴロ | 中安 | 四球 | ||||||
| (一) | 頓宮 裕真 | .243 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 遊ゴロ | 左本 | 左飛 | 中2 | 一ゴロ | 空三振 | ||||||
| (遊) | 紅林 弘太郎 | .246 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 遊ゴロ | 遊ゴロ | 空三振 | ||||||||
| 打 | 杉本 裕太郎 | .252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 故意四 | |||||||||||
| 走遊 | 大里 昂生 | .239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 打 | 西野 真弘 | .272 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | |||||||||||
| 遊 | 大城 滉二 | .264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| (捕) | 若月 健矢 | .292 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ | 三安 | 右邪飛 | 二飛 | 一飛 | 空三振 | ||||||
| (中) | 麦谷 祐介 | .250 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 一ゴロ | 右安 | 空三振 | 逸振逃 | 右中本 | 四球 | ||||||
| 計 | .259 | 50 | 6 | 16 | 6 | 9 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 
投手成績
| 勝敗 セーブ  | 
					選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石川 柊太 | 15 | 4 | 5 | 0 | 4.54 | 6 | 28 | 96 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 澤田 圭佑 | 21 | 1 | 0 | 1 | 4.58 | 1 | 7 | 43 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| H | 澤村 拓一 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 1 | 4 | 20 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| H | 高野 脩汰 | 26 | 5 | 2 | 0 | 1.91 | 1 | 5 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 横山 陸人 | 34 | 2 | 3 | 2 | 2.36 | 1 | 4 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| H | 小野 郁 | 38 | 1 | 2 | 0 | 3.03 | 1 | 4 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 負 | 八木 彬 | 20 | 0 | 1 | 0 | 8.05 | 0 2/3 | 5 | 16 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 
| 計 | 3.68 | 11 2/3 | 57 | 221 | 16 | 2 | 9 | 6 | 6 | 6 | 
| 勝敗 セーブ  | 
					選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 片山 楽生 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1.46 | 2 | 9 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 椋木 蓮 | 6 | 0 | 2 | 0 | 9.33 | 1 2/3 | 10 | 37 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| 横山 楓 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1.50 | 1 1/3 | 5 | 27 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 山岡 泰輔 | 33 | 3 | 2 | 0 | 4.03 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 川瀬 堅斗 | 21 | 1 | 1 | 0 | 4.05 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ペルドモ | 41 | 2 | 3 | 0 | 3.12 | 1 | 4 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| H | マチャド | 48 | 3 | 4 | 22 | 2.15 | 1 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 岩嵜 翔 | 26 | 3 | 0 | 0 | 1.82 | 1 | 6 | 18 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| H | 才木 海翔 | 26 | 2 | 1 | 1 | 1.59 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 勝 | 入山 海斗 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4.50 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 計 | 3.43 | 12 | 50 | 178 | 11 | 1 | 9 | 4 | 5 | 4 |