18回戦 8/27(水) 17:45
横浜
DeNA
1
-
2
阪神
試合終了
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 |
| DeNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
試合の詳細
試合データ
18回戦(DeNA 4勝 12敗 2分)
観客数:33,509人
試合時間:3時間13分
勝敗投手
勝早川(1勝0敗0S)
S岩崎(1勝2敗27S)
負東(12勝7敗0S)
本塁打
阪神:
DeNA:
筒香 11号(6回裏ソロ)
バッテリー
阪神:
早川→岡留→ドリス→及川→岩崎 - 梅野
DeNA:
東→宮城→森原 - 山本, 松尾
出場成績
打者成績
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 近本 光司 | .281 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ | 二ゴロ | 左飛 | 二ゴロ | 二ゴロ | ||||
| (二) | 中野 拓夢 | .291 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 一ゴロ | 遊ゴロ | 投ゴロ | 四球 | |||||
| (右) | 森下 翔太 | .257 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 中安 | 二飛 | 空三振 | |||||
| (三) | 佐藤 輝明 | .270 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 遊直 | 空三振 | 一ゴロ | |||||
| (一) | 大山 悠輔 | .271 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 中2 | 右安 | 空三振 | |||||
| (遊) | 熊谷 敬宥 | .283 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ | 中安 | 二併打 | 遊ゴロ | |||||
| (左) | 豊田 寛 | .250 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 見三振 | 中2 | ||||||
| 走左 | 高寺 望夢 | .237 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三邪飛 | ||||||||
| (捕) | 梅野 隆太郎 | .212 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右2 | 右安 | 一犠打 | 三安 | |||||
| (投) | 早川 太貴 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 一ゴロ | |||||||
| 投 | 岡留 英貴 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 打 | 榮枝 裕貴 | .222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | ||||||||
| 投 | ドリス | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 投 | 及川 雅貴 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 打 | 糸原 健斗 | .180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一失 | ||||||||
| 投 | 岩崎 優 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 計 | .244 | 35 | 2 | 9 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (右) | 蝦名 達夫 | .268 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二直 | 四球 | 空三振 | 遊ゴロ | |||||
| (中) | 桑原 将志 | .275 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 右飛 | 左飛 | 二ゴロ | |||||
| (三) | 筒香 嘉智 | .204 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 左飛 | 左安 | 中本 | 捕ゴロ | |||||
| (一) | オースティン | .241 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 遊直 | 二飛 | 二飛 | 空三振 | |||||
| (左) | 佐野 恵太 | .273 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 遊ゴロ | 中飛 | 左飛 | |||||
| (捕) | 山本 祐大 | .267 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 投ゴロ | |||||||
| 捕 | 松尾 汐恩 | .230 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | ||||||||
| (二) | 林 琢真 | .231 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 左飛 | 空三振 | ||||||
| (遊) | 石上 泰輝 | .173 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 四球 | 左2 | 空三振 | ||||||
| (投) | 東 克樹 | .200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 捕犠打 | 二ゴロ | |||||||
| 投 | 宮城 滝太 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 打 | ビシエド | .256 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | ||||||||
| 投 | 森原 康平 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 計 | .239 | 29 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
投手成績
| 勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 早川 太貴 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 19 | 77 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| H | 岡留 英貴 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1.93 | 1 | 4 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| H | ドリス | 10 | 1 | 0 | 0 | 0.93 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| H | 及川 雅貴 | 55 | 6 | 3 | 1 | 0.85 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | 岩崎 優 | 44 | 1 | 2 | 27 | 1.67 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 2.04 | 9 | 32 | 129 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負 | 東 克樹 | 20 | 12 | 7 | 0 | 2.28 | 7 | 28 | 96 | 8 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 宮城 滝太 | 41 | 3 | 1 | 0 | 1.45 | 1 | 4 | 21 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 森原 康平 | 19 | 0 | 2 | 0 | 2.95 | 1 | 5 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 2.91 | 9 | 37 | 142 | 9 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 |