24回戦 9/17(水) 18:00
バンテリンドーム
中日
0
-
1
DeNA
試合終了
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 中日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
試合の詳細
試合データ
24回戦(中日 8勝 16敗 0分)
観客数:36,276人
試合時間:2時間55分
勝敗投手
勝東(14勝8敗0S)
S伊勢(0勝4敗11S)
負金丸(2勝6敗0S)
本塁打
DeNA:
中日:
バッテリー
DeNA:
東→伊勢 - 山本
中日:
金丸→齋藤→メヒア - 石伊
出場成績
打者成績
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (右) | 蝦名 達夫 | .279 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 四球 | 空三振 | 四球 | 見三振 | ||||
| (中左) | 桑原 将志 | .261 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 空三振 | 右2 | 中飛 | |||||
| (三) | 筒香 嘉智 | .206 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二併打 | 左安 | 左飛 | 空三振 | |||||
| 投 | 伊勢 大夢 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (一) | オースティン | .268 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 投2 | 右飛 | 左安 | |||||
| (左) | 佐野 恵太 | .268 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 一ゴロ | 空三振 | 右安 | |||||
| 走中 | 神里 和毅 | .368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (捕) | 山本 祐大 | .271 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 見三振 | 遊ゴロ | 空三振 | |||||
| (遊) | 石上 泰輝 | .214 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ | 四球 | 一失 | 二ゴロ | |||||
| (二) | 林 琢真 | .227 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 空三振 | 右飛 | 空三振 | |||||
| (投) | 東 克樹 | .167 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 投犠打 | 左飛 | 投犠打 | ||||||
| 打 | ビシエド | .286 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | ||||||||
| 三 | 柴田 竜拓 | .105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 計 | .241 | 31 | 1 | 6 | 1 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (右) | 大島 洋平 | .247 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ | 三安 | 見三振 | 中安 | |||||
| (二) | 辻本 倫太郎 | .159 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 遊ゴロ | 二ゴロ | 一ゴロ | |||||
| (中) | 岡林 勇希 | .279 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 一ゴロ | 遊ゴロ | 二ゴロ | |||||
| (左) | 細川 成也 | .255 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 右安 | 四球 | 中2 | 空三振 | |||||
| (三) | 福永 裕基 | .167 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 空三振 | 空三振 | ||||||
| 打 | 上林 誠知 | .268 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||||
| (遊) | 山本 泰寛 | .236 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 右飛 | 空三振 | ||||||
| (一) | ボスラー | .249 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 空三振 | 右飛 | 空三振 | ||||||
| (捕) | 石伊 雄太 | .232 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 左飛 | 三ゴロ | ||||||
| (投) | 金丸 夢斗 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 見三振 | |||||||
| 投 | 齋藤 綱記 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 打 | 鵜飼 航丞 | .167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一邪飛 | ||||||||
| 投 | メヒア | .286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 計 | .231 | 31 | 0 | 4 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
投手成績
| 勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 東 克樹 | 23 | 14 | 8 | 0 | 2.03 | 8 | 29 | 102 | 4 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| S | 伊勢 大夢 | 51 | 0 | 4 | 11 | 2.23 | 1 | 3 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 2.88 | 9 | 32 | 118 | 4 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| 勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負 | 金丸 夢斗 | 14 | 2 | 6 | 0 | 2.71 | 7 | 29 | 122 | 4 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 |
| 齋藤 綱記 | 37 | 3 | 0 | 0 | 1.84 | 1 | 5 | 20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| メヒア | 21 | 2 | 2 | 0 | 3.24 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 2.93 | 9 | 37 | 155 | 6 | 0 | 10 | 4 | 1 | 0 |