24回戦 9/17(水) 18:00
京セラD大阪
オリックス
1
-
2
ロッテ
試合終了
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロッテ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 
| オリックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 
試合の詳細
試合データ
	24回戦(オリックス  15勝 9敗 0分)
観客数:25,615人
試合時間:2時間39分
勝敗投手
		勝廣池(1勝3敗0S)
					S横山(2勝3敗8S)			
		負マチャド(3勝6敗25S)	
本塁打
	ロッテ:
		
	オリックス:
	頓宮 11号(6回裏ソロ)
バッテリー
	ロッテ:
			石川柊→廣池→横山 - 佐藤		
	オリックス:
			宮城→才木→ペルドモ→マチャド - 森	
出場成績
打者成績
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (左) | 西川 史礁 | .285 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 中2 | 空三振 | 一ゴロ | 三ゴロ | ||||
| (中) | 高部 瑛斗 | .274 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 三犠打 | 中飛 | 二ゴロ | |||||
| (一) | 岡 大海 | .275 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 中安 | 見三振 | 空三振 | |||||
| (右) | 山本 大斗 | .211 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 見三振 | 四球 | 死球 | |||||
| (指) | 寺地 隆成 | .262 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 空三振 | 二ゴロ | 遊併打 | |||||
| (遊) | 茶谷 健太 | .200 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 空三振 | 遊ゴロ | ||||||
| 打 | 山口 航輝 | .263 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中2 | ||||||||
| 走遊 | 友杉 篤輝 | .218 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (捕) | 佐藤 都志也 | .204 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 右安 | 遊安 | 二飛 | 投犠打 | |||||
| (三) | 上田 希由翔 | .210 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 空三振 | 見三振 | ||||||
| 打 | ソト | .235 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投野選 | ||||||||
| 走三 | 池田 来翔 | .233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (二) | 小川 龍成 | .247 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 右安 | 中飛 | 二ゴロ | |||||
| 計 | .239 | 33 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (右) | 来田 涼斗 | .248 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 空三振 | 中飛 | 右安 | |||||
| (左) | 西川 龍馬 | .315 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 左安 | 遊ゴロ | 右安 | |||||
| (二) | 太田 椋 | .284 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 三飛 | 右飛 | 一邪飛 | |||||
| (一) | 頓宮 裕真 | .252 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 空三振 | 見三振 | 左本 | 中飛 | |||||
| (指) | 西野 真弘 | .282 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三邪飛 | 三ゴロ | 左飛 | 三ゴロ | |||||
| (捕) | 森 友哉 | .225 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 二ゴロ | 見三振 | 四球 | |||||
| 走 | 渡部 遼人 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (中) | 麦谷 祐介 | .235 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 一ゴロ | 空三振 | 捕邪飛 | |||||
| (遊) | 紅林 弘太郎 | .253 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 四球 | 二直 | 一犠打 | |||||
| (三) | 廣岡 大志 | .260 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 三邪飛 | 二ゴロ | ||||||
| 打 | 中川 圭太 | .281 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||||
| 計 | .257 | 32 | 1 | 6 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
投手成績
| 勝敗 セーブ  | 
					選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石川 柊太 | 18 | 4 | 6 | 0 | 4.68 | 7 | 27 | 109 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
| 勝 | 廣池 康志郎 | 16 | 1 | 3 | 0 | 5.40 | 1 | 5 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| S | 横山 陸人 | 43 | 2 | 3 | 8 | 2.16 | 1 | 4 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 計 | 3.71 | 9 | 36 | 139 | 6 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 
| 勝敗 セーブ  | 
					選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮城 大弥 | 21 | 6 | 3 | 0 | 2.39 | 6 | 26 | 115 | 7 | 0 | 9 | 1 | 1 | 1 | |
| H | 才木 海翔 | 34 | 2 | 1 | 2 | 1.21 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| H | ペルドモ | 48 | 2 | 4 | 0 | 2.85 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 負 | マチャド | 55 | 3 | 6 | 25 | 2.24 | 1 | 5 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 計 | 3.41 | 9 | 37 | 148 | 8 | 0 | 10 | 2 | 2 | 2 |