1回戦 10/15(水) 18:00
みずほPayPay
ソフトバンク
2
-
1
日本ハム
試合終了
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本ハム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 |
| ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1X | 2 | 10 | 2 |
試合の詳細
試合データ
1回戦(ソフトバンク 2勝 0敗 0分)
観客数:40,066人
試合時間:3時間25分
勝敗投手
勝藤井(1勝0敗0S)
負金村(0勝1敗0S)
本塁打
日本ハム:
レイエス 1号(8回表ソロ)
ソフトバンク:
野村 1号(7回裏ソロ)
バッテリー
日本ハム:
達→田中→上原→齋藤→金村→玉井 - 進藤
ソフトバンク:
モイネロ→松本裕→杉山→藤井 - 海野
出場成績
打者成績
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中右) | 万波 中正 | .667 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 四球 | 四球 | 右2 | 見三振 | 左安 | |||||
| (遊) | 山縣 秀 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 遊ゴロ | 投犠打 | |||||||
| 打 | 野村 佑希 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | |||||||||
| 遊 | 奈良間 大己 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | |||||||||
| (指) | レイエス | .600 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 空三振 | 左安 | 中飛 | 右中本 | 中安 | |||||
| (三) | 郡司 裕也 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投失 | 遊併打 | 三ゴロ | 空三振 | 空三振 | |||||
| (左) | 今川 優馬 | .500 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 死球 | 左安 | 空三振 | |||||||
| 中左 | 矢澤 宏太 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三失 | 右飛 | ||||||||
| (一) | 清宮 幸太郎 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 左飛 | 一ゴロ | 遊直 | 四球 | |||||
| (右左) | 水谷 瞬 | .200 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕飛 | 左安 | 空三振 | 空三振 | 右邪飛 | |||||
| 中 | 五十幡 亮汰 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| (捕) | 進藤 勇也 | .250 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 空三振 | 二ゴロ | 中飛 | ||||||
| (二) | 石井 一成 | .250 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | 空三振 | 空三振 | 右安 | ||||||
| 計 | .237 | 38 | 1 | 9 | 1 | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (左) | 柳田 悠岐 | .250 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 二ゴロ | 中安 | 三飛 | ||||||
| 左 | 緒方 理貢 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 打中 | 周東 佑京 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | |||||||||
| (右左) | 柳町 達 | .400 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 空三振 | 右安 | 二ゴロ | 空三振 | |||||
| (三) | 栗原 陵矢 | .500 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 右安 | 二ゴロ | 右飛 | 左2 | 四球 | |||||
| 走 | 庄子 雄大 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| (一) | 中村 晃 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 死球 | 右飛 | 空三振 | 右飛 | 投犠打 | |||||
| (中右) | 牧原 大成 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二併打 | 二ゴロ | 空三振 | 左飛 | 故意四 | |||||
| (遊) | 今宮 健太 | .400 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 三ゴロ | 左2 | 二ゴロ | 左安 | |||||
| (指) | 山川 穂高 | .250 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中失 | 空三振 | 故意四 | 右飛 | 左安 | |||||
| (捕) | 海野 隆司 | .333 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊安 | 空三振 | 左飛 | 四球 | ||||||
| (二) | 野村 勇 | .250 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 空三振 | 遊飛 | 左中本 | 投飛 | ||||||
| 計 | .270 | 37 | 2 | 10 | 2 | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 |
投手成績
| 勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 達 孝太 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 26 | 93 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
| 田中 正義 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.50 | 0 2/3 | 4 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 上原 健太 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 1/3 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| H | 齋藤 友貴哉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 4 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 負 | 金村 尚真 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27.00 | 0 1/3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 玉井 大翔 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 0/3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 1.93 | 9 1/3 | 43 | 148 | 10 | 1 | 7 | 5 | 2 | 2 |