2025年3月11日 ソフトバンク vs 巨人

1回戦 3/11(火) 14:00

長崎

ソフトバンク

4

-

4

巨人

試合終了

1 2 3 4 5 6 7 8 9
巨人 0 0 0 0 0 0 1 3 0 4 10 2
ソフトバンク 0 0 2 1 1 0 0 0 0 4 12 1

試合の詳細

試合データ

1回戦(ソフトバンク 0勝 0敗 1分)
観客数:9,448人
試合時間:3時間41分

本塁打

巨人:
ソフトバンク:

バッテリー

巨人: 井上→戸田→馬場→近藤→平内→堀田 - 岸田
ソフトバンク: 前田純→濱口→田浦→岩崎→大山 - 谷川原

出場成績

打者成績

巨人
位置 選手 打率 打数 得点 安打 打点 三振 四死 犠打 盗塁 失策 本塁打 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回
(中) 浅野 翔吾 .250 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 一邪飛右飛右飛空三振左安
(遊) 浦田 俊輔 .308 5 1 1 0 0 0 0 1 1 0 一ゴロ遊安遊ゴロ一失一ゴロ
門脇 誠 .333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(左) 若林 楽人 .000 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 遊飛四球四球
左一 秋広 優人 .286 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 右安左安
(指) 大城 卓三 .313 5 0 2 0 2 0 0 0 0 0 中2三邪飛見三振空三振右安
(三) 中山 礼都 .320 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 左飛三併打空三振
荒巻 悠 .133 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 四球空三振
(捕) 岸田 行倫 .300 3 0 1 0 0 1 0 0 1 0 右飛中安四球中飛
(右) 岡田 悠希 .188 3 1 1 0 1 1 0 0 0 0 左飛見三振右安四球
(一) 郡 拓也 .000 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 空三振二飛遊ゴロ
打左 オコエ 瑠偉 .533 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 中安
(二) 泉口 友汰 .176 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 左飛左邪飛左2一ゴロ
.256 36 4 10 3 7 5 0 1 2 0
ソフトバンク
位置 選手 打率 打数 得点 安打 打点 三振 四死 犠打 盗塁 失策 本塁打 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回
(遊) ダウンズ .412 3 1 2 1 1 0 0 1 0 0 左安左安空三振
野村 勇 .125 2 0 1 0 1 0 0 1 0 0 空三振左安
(中) 笹川 吉康 .208 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 投ゴロ遊直二飛空三振空三振
(左) 正木 智也 .200 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 二飛右3左飛中飛一直
(一三) リチャード .273 4 0 0 0 3 1 0 0 0 0 右飛四球見三振空三振空三振
(三) 栗原 陵矢 .375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
三一 井上 朋也 .250 4 1 3 0 1 1 0 1 1 0 中安見三振死球左2中安
川村 友斗 .286 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(指) 中村 晃 .333 5 1 1 1 1 0 0 0 0 0 空三振遊失中安遊飛左邪飛
(右) 柳町 達 .263 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 中飛右安右飛中飛
(捕) 谷川原 健太 .091 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 捕ゴロ左犠飛中2三邪飛
(二) 廣瀬 隆太 .333 3 1 2 0 0 1 0 0 0 0 左2右安投ゴロ四球
走二 庄子 雄大 .364 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.265 38 4 12 4 9 3 0 3 1 0

投手成績

巨人
勝敗
セーブ
選手 登板 勝利 敗戦 セーブ 防御率 投回 打者 球数 被安 被本 三振 四死 失点 自責
井上 温大 2 0 0 0 3.00 4 20 75 7 0 3 1 3 2
戸田 懐生 1 0 0 0 0.00 1 5 16 1 0 1 1 1 0
馬場 皐輔 1 0 0 0 0.00 1 4 18 1 0 2 0 0 0
近藤 大亮 1 0 0 0 0.00 1 4 18 1 0 1 0 0 0
平内 龍太 3 0 1 0 2.70 1 5 20 1 0 1 1 0 0
堀田 賢慎 2 0 0 0 2.25 1 4 20 1 0 1 0 0 0
2.56 9 42 167 12 0 9 3 4 2
ソフトバンク
勝敗
セーブ
選手 登板 勝利 敗戦 セーブ 防御率 投回 打者 球数 被安 被本 三振 四死 失点 自責
前田 純 2 0 0 0 0.00 6 22 78 3 0 3 2 0 0
濱口 遥大 3 0 0 0 7.20 1 6 27 2 0 2 1 1 1
田浦 文丸 4 1 0 0 10.80 0 1/3 4 19 1 0 1 1 3 0
岩崎 峻典 3 0 0 1 0.00 0 2/3 4 14 1 0 0 1 0 0
大山 凌 2 0 0 1 0.00 1 5 17 3 0 1 0 0 0
2.92 9 41 155 10 0 7 5 4 1

2025年3月11日 オープン戦のその他の試合

もっと読む