2025年3月12日 西武 vs 阪神

2回戦 3/12(水) 13:00

ベルーナドーム

西武

2

-

3

阪神

試合終了

1 2 3 4 5 6 7 8 9
阪神 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 6 0
西武 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 5 0

試合の詳細

試合データ

2回戦(西武 1勝 1敗 0分)
観客数:9,375人
試合時間:2時間34分

勝敗投手

ネルソン(1勝0敗0S)
S畠(0勝0敗1S)
甲斐野(0勝1敗0S)

本塁打

阪神:
西武:

バッテリー

阪神: デュプランティエ→ネルソン→ゲラ→及川→畠 - 榮枝
西武: 今井→甲斐野→與座 - 古賀悠

出場成績

打者成績

阪神
位置 選手 打率 打数 得点 安打 打点 三振 四死 犠打 盗塁 失策 本塁打 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回
(中) 島田 海吏 .267 4 1 1 2 0 0 0 0 0 0 左飛中飛右3二ゴロ
(二三) 高寺 望夢 .381 4 0 1 1 1 0 0 0 0 0 中飛左飛二安見三振
(三) 佐藤 輝明 .333 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 二ゴロ空三振二ゴロ
植田 海 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
打右 豊田 寛 .182 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 空三振
(右) 森下 翔太 .133 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 空三振四球三ゴロ右飛
小幡 竜平 .417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(左) 前川 右京 .417 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 四球左飛二飛
小野寺 暖 .500 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 右安
(一) ヘルナンデス .250 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊併打三ゴロ
打一 糸原 健斗 .214 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 見三振遊ゴロ
(遊) 木浪 聖也 .412 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 中飛右安一ゴロ
(捕) 榮枝 裕貴 .111 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 一ゴロ見三振空三振
(指) 中野 拓夢 .304 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 左安左安見三振
.293 31 3 6 3 8 2 0 0 0 0
西武
位置 選手 打率 打数 得点 安打 打点 三振 四死 犠打 盗塁 失策 本塁打 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回
(中) 西川 愛也 .167 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 空三振四球三飛
打左 渡部 聖弥 .211 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 空三振
(左) 平沼 翔太 .200 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 一ゴロ空三振二ゴロ
村田 怜音 .333 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 見三振
モンテル .500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(一) ネビン .294 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 二飛空三振三ゴロ
渡部 健人 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三邪飛
(指) セデーニョ .182 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 空三振遊安遊ゴロ
打指 龍山 暖 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一ゴロ
(三) 外崎 修汰 .286 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 空三振中2遊ゴロ二ゴロ
(右) 長谷川 信哉 .235 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 四球二直空三振
(捕) 古賀 悠斗 .556 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 三ゴロ右2左安
(二) 滝澤 夏央 .400 3 0 1 0 1 0 0 1 0 0 右安空三振二ゴロ
(遊) 源田 壮亮 .250 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 空三振二ゴロ
児玉 亮涼 .143 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴロ
.240 30 2 5 2 10 2 0 1 0 0

投手成績

阪神
勝敗
セーブ
選手 登板 勝利 敗戦 セーブ 防御率 投回 打者 球数 被安 被本 三振 四死 失点 自責
デュプランティエ 3 0 1 0 4.50 3 11 50 1 0 5 2 0 0
ネルソン 4 1 0 0 7.36 1 6 22 3 0 2 0 2 2
ゲラ 3 0 0 0 0.00 1 3 17 0 0 0 0 0 0
及川 雅貴 1 0 0 0 0.00 3 9 27 1 0 3 0 0 0
S 畠 世周 2 0 0 1 0.00 1 3 11 0 0 0 0 0 0
3.93 9 32 127 5 0 10 2 2 2
西武
勝敗
セーブ
選手 登板 勝利 敗戦 セーブ 防御率 投回 打者 球数 被安 被本 三振 四死 失点 自責
今井 達也 1 0 0 0 0.00 4 14 64 1 0 2 2 0 0
甲斐野 央 2 0 1 0 13.50 1 6 17 4 0 1 0 3 3
與座 海人 2 0 1 0 2.25 4 13 55 1 0 5 0 0 0
2.25 9 33 136 6 0 8 2 3 3

2025年3月12日 オープン戦のその他の試合

もっと読む