2回戦 3/19(水) 18:00
みずほPayPay
ソフトバンク
1
-
2
中日
試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中日 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
試合の詳細
試合データ
2回戦(ソフトバンク 1勝 1敗 0分)
観客数:32,788人
試合時間:2時間52分
勝敗投手
勝涌井(2勝0敗0S)
S齋藤(0勝0敗1S)
負前田純(0勝1敗0S)
本塁打
中日:
ソフトバンク:
バッテリー
中日:
涌井→岩嵜→橋本→松山→齋藤 - 木下
ソフトバンク:
前田純→大山→松本裕 - 渡邉
出場成績
打者成績
位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 岡林 勇希 | .341 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊直 | 中飛 | 左安 | 空三振 | 投ゴロ | ||||
(二) | 山本 泰寛 | .250 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 二飛 | 右飛 | 投ゴロ | |||||
(一) | カリステ | .243 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 三ゴロ | 右2 | 空三振 | |||||
三 | 辻本 倫太郎 | .188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(三一) | 石川 昂弥 | .200 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 投ゴロ | 二ゴロ | 中飛 | |||||
(右) | 細川 成也 | .207 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 左安 | 四球 | 四球 | |||||
走右 | 樋口 正修 | .182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(左) | ブライト 健太 | .235 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 死球 | 中飛 | 二ゴロ | 空三振 | |||||
(遊) | 村松 開人 | .279 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 遊失 | 投ゴロ | 中飛 | |||||
遊 | 中村 奈一輝 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(捕) | 木下 拓哉 | .222 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 一飛 | 中飛 | 空三振 | |||||
(指) | 上林 誠知 | .323 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 左飛 | 二ゴロ | ||||||
打指 | 大島 洋平 | .235 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | ||||||||
計 | .220 | 34 | 2 | 6 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 周東 佑京 | .250 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 空三振 | 二ゴロ | 空三振 | |||||
(右) | 近藤 健介 | .238 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 左飛 | 四球 | ||||||
走右 | 川村 友斗 | .167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||||
(指) | 柳田 悠岐 | .276 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 右安 | 二飛 | ||||||
打指 | 中村 晃 | .375 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | ||||||||
(一) | 山川 穂高 | .154 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 空三振 | 空三振 | ||||||
一 | 石塚 綜一郎 | .235 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | ||||||||
(左) | 柳町 達 | .267 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 空三振 | 右飛 | 四球 | |||||
走 | 緒方 理貢 | .571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
(遊) | ダウンズ | .314 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 左安 | 右飛 | 二飛 | ||||||
遊 | 野村 勇 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
打 | 正木 智也 | .227 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | ||||||||
走 | 谷川原 健太 | .227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(三) | リチャード | .279 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 四球 | 遊飛 | 空三振 | |||||
(捕) | 渡邉 陸 | .250 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | 中2 | 一安 | ||||||
(二) | 牧原 大成 | .313 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 遊ゴロ | 左飛 | ||||||
計 | .258 | 30 | 1 | 5 | 1 | 8 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 |
投手成績
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 涌井 秀章 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7.20 | 5 | 21 | 80 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 |
岩嵜 翔 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
橋本 侑樹 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 1 | 3 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
松山 晋也 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
S | 齋藤 綱記 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 4 | 25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
計 | 3.32 | 9 | 34 | 143 | 5 | 0 | 8 | 4 | 1 | 1 |
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | 前田 純 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.60 | 6 | 27 | 95 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
大山 凌 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 2 | 7 | 26 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
松本 裕樹 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7.71 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 2.69 | 9 | 37 | 132 | 6 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 |
2025年3月19日 オープン戦のその他の試合
-
ベルーナドーム
試合終了
-
ZOZOマリン
試合終了
-
神宮
中止
-
エスコンF
試合終了