3回戦 3/23(日) 14:00
ベルーナドーム
西武
4
-
2
DeNA
試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DeNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
西武 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 4 | 11 | 0 |
試合の詳細
試合データ
3回戦(西武 2勝 1敗 0分)
観客数:15,392人
試合時間:2時間43分
勝敗投手
勝高橋光成(3勝0敗0S)
S平良(0勝0敗2S)
負バウアー(0勝1敗0S)
本塁打
DeNA:
牧 2号(6回表ソロ)
西武:
バッテリー
DeNA:
バウアー→坂本→伊勢→山崎 - 山本
西武:
高橋光成→ウィンゲンター→佐藤隼→甲斐野→平良 - 古賀悠, 炭谷
出場成績
打者成績
位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 桑原 将志 | .214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 死球 | ||||||||
走中 | 蝦名 達夫 | .205 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 空三振 | 遊安 | ||||||
(二) | 牧 秀悟 | .340 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 空三振 | 一直 | 左本 | 右飛 | |||||
(三一) | 三森 大貴 | .111 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二併打 | 中飛 | 空三振 | 左安 | |||||
(一) | オースティン | .269 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 左2 | 右飛 | ||||||
三 | 柴田 竜拓 | .200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊併打 | ||||||||
(左) | 佐野 恵太 | .235 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 二ゴロ | 二ゴロ | 四球 | |||||
走 | 西巻 賢二 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(右) | 梶原 昂希 | .231 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 中飛 | 中安 | 四球 | 右安 | |||||
(捕) | 山本 祐大 | .222 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 右ゴロ | 中飛 | 空三振 | |||||
(遊) | 林 琢真 | .364 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 中飛 | 二ゴロ | ||||||
遊 | 森 敬斗 | .042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(投) | バウアー | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | ||||||||
打 | 井上 絢登 | .156 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||||
投 | 坂本 裕哉 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
投 | 伊勢 大夢 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
打 | 戸柱 恭孝 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | ||||||||
投 | 山崎 康晃 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
計 | .210 | 31 | 2 | 6 | 2 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(右) | 長谷川 信哉 | .256 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 遊ゴロ | 中安 | 中飛 | |||||
(中) | 西川 愛也 | .289 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 右安 | 空三振 | 右安 | |||||
(一) | ネビン | .351 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 左2 | 左2 | 中飛 | |||||
遊 | 滝澤 夏央 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(指) | セデーニョ | .294 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 右安 | 四球 | ||||||
走指 | 野村 大樹 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | ||||||||
(左) | 渡部 聖弥 | .233 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投安 | 見三振 | 空三振 | 二飛 | |||||
(三) | 外崎 修汰 | .306 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 空三振 | 三ゴロ | 中飛 | |||||
(遊二) | 元山 飛優 | .429 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 二ゴロ | 中安 | 投ゴロ | |||||
(捕) | 古賀 悠斗 | .333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊併打 | 中飛 | |||||||
打 | 中村 剛也 | .231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | ||||||||
捕 | 炭谷 銀仁朗 | .125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(二一) | 平沢 大河 | .107 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 右2 | 空三振 | ||||||
計 | .269 | 32 | 4 | 11 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | バウアー | 2 | 0 | 1 | 0 | 4.50 | 5 | 23 | 96 | 9 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 |
坂本 裕哉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 4 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
伊勢 大夢 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3.27 | 1 | 4 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
山崎 康晃 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6.00 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 2.58 | 8 | 34 | 141 | 11 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 |
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 高橋 光成 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.69 | 5 | 17 | 59 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 |
ウィンゲンター | 6 | 0 | 0 | 1 | 1.50 | 1 | 4 | 14 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
佐藤 隼輔 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 1 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
甲斐野 央 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5.40 | 1 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | 平良 海馬 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 1 | 5 | 22 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
計 | 1.96 | 9 | 34 | 125 | 6 | 1 | 8 | 3 | 2 | 2 |
2025年3月23日 オープン戦のその他の試合
-
エスコンF
試合終了
-
京セラD大阪
試合終了
-
バンテリンドーム
試合終了
-
東京ドーム
試合終了
-
マツダスタジアム
試合終了